MLB年俸データベース
メニュー
参考円換算:1990年平均 1ドル=144.79円(World Bank / IMF IFS・1990まで)

1990年 MLB年俸ランキング

1990年の年俸を確認できた選手を、高い順にランキングしています。過去の年度は、年によって収録人数が異なります。

210人 1 / 3ページ
1〜50位を表示中 ランキング上部へ
順位選手所属年齢年俸
1位 Kirby Puckett ツインズ ・ 30歳 ツインズ 30歳 $2,816,667約4.08億円
2位 Paul Molitor ブルワーズ ・ 33歳 ブルワーズ 33歳 $2,600,000約3.76億円
2位 Roger Clemens Rソックス ・ 27歳 Rソックス 27歳 $2,600,000約3.76億円
4位 Eddie Murray ドジャース ・ 34歳 ドジャース 34歳 $2,513,703約3.64億円
5位 Don Mattingly ヤンキース ・ 29歳 ヤンキース 29歳 $2,500,000約3.62億円
6位 Rickey Henderson アスレチックス ・ 31歳 アスレチックス 31歳 $2,350,000約3.40億円
7位 George Brett ロイヤルズ ・ 37歳 ロイヤルズ 37歳 $2,255,000約3.27億円
8位 Will Clark ジャイアンツ ・ 26歳 ジャイアンツ 26歳 $2,250,000約3.26億円
9位 Andre Dawson カブス ・ 35歳 カブス 35歳 $2,100,000約3.04億円
9位 Eric Davis レッズ ・ 28歳 レッズ 28歳 $2,100,000約3.04億円
11位 Kevin Mitchell ジャイアンツ ・ 28歳 ジャイアンツ 28歳 $2,083,000約3.02億円
12位 Tim Raines ナショナルズ ・ 30歳 ナショナルズ 30歳 $2,055,555約2.98億円
13位 Fernando Valenzuela ドジャース ・ 29歳 ドジャース 29歳 $2,000,000約2.90億円
13位 Jose Canseco アスレチックス ・ 25歳 アスレチックス 25歳 $2,000,000約2.90億円
15位 Glenn Davis アストロズ ・ 29歳 アストロズ 29歳 $1,985,000約2.87億円
16位 Ozzie Smith カージナルス ・ 35歳 カージナルス 35歳 $1,975,000約2.86億円
17位 Orel Hershiser ドジャース ・ 31歳 ドジャース 31歳 $1,966,667約2.85億円
18位 Dave Winfield エンゼルス ・ 38歳 年俸帰属:ヤンキース エンゼルス 年俸帰属 ヤンキース 38歳 $1,958,652約2.84億円
19位 Andres Galarraga ナショナルズ ・ 29歳 ナショナルズ 29歳 $1,950,000約2.82億円
20位 Wade Boggs Rソックス ・ 32歳 Rソックス 32歳 $1,900,000約2.75億円
21位 Dwight Gooden メッツ ・ 25歳 メッツ 25歳 $1,866,667約2.70億円
22位 Wally Joyner エンゼルス ・ 28歳 エンゼルス 28歳 $1,750,000約2.53億円
22位 Carlton Fisk Wソックス ・ 42歳 Wソックス 42歳 $1,750,000約2.53億円
24位 John Franco メッツ ・ 29歳 メッツ 29歳 $1,633,333約2.36億円
24位 Julio Franco レンジャーズ ・ 31歳 レンジャーズ 31歳 $1,633,333約2.36億円
26位 Ruben Sierra レンジャーズ ・ 24歳 レンジャーズ 24歳 $1,625,000約2.35億円
27位 Ryne Sandberg カブス ・ 30歳 カブス 30歳 $1,550,000約2.24億円
28位 Tony Fernandez ブルージェイズ ・ 28歳 ブルージェイズ 28歳 $1,500,000約2.17億円
28位 Mark McGwire アスレチックス ・ 26歳 アスレチックス 26歳 $1,500,000約2.17億円
30位 Alvin Davis マリナーズ ・ 29歳 マリナーズ 29歳 $1,475,000約2.14億円
31位 Dan Plesac ブルワーズ ・ 28歳 ブルワーズ 28歳 $1,466,667約2.12億円
32位 Fred McGriff ブルージェイズ ・ 26歳 ブルージェイズ 26歳 $1,450,000約2.10億円
33位 Nolan Ryan レンジャーズ ・ 43歳 レンジャーズ 43歳 $1,400,000約2.03億円
33位 Bret Saberhagen ロイヤルズ ・ 26歳 ロイヤルズ 26歳 $1,400,000約2.03億円
33位 Lloyd Moseby タイガース ・ 30歳 タイガース 30歳 $1,400,000約2.03億円
36位 Cal Ripken Jr. オリオールズ ・ 29歳 オリオールズ 29歳 $1,316,667約1.91億円
37位 David Cone メッツ ・ 27歳 メッツ 27歳 $1,300,000約1.88億円
38位 Shawon Dunston カブス ・ 27歳 カブス 27歳 $1,250,000約1.81億円
38位 Cecil Fielder タイガース ・ 26歳 タイガース 26歳 $1,250,000約1.81億円
38位 Bobby Bonilla パイレーツ ・ 27歳 パイレーツ 27歳 $1,250,000約1.81億円
41位 Jesse Barfield ヤンキース ・ 30歳 ヤンキース 30歳 $1,233,333約1.79億円
42位 Mike Greenwell Rソックス ・ 26歳 Rソックス 26歳 $1,225,000約1.77億円
43位 Phil Bradley Wソックス ・ 31歳 年俸帰属:オリオールズ Wソックス 年俸帰属 オリオールズ 31歳 $1,150,000約1.67億円
44位 Harold Baines アスレチックス ・ 31歳 年俸帰属:レンジャーズ アスレチックス 年俸帰属 レンジャーズ 31歳 $1,143,539約1.66億円
45位 Johnny Ray エンゼルス ・ 33歳 エンゼルス 33歳 $1,125,000約1.63億円
46位 Mike Marshall Rソックス ・ 30歳 年俸帰属:メッツ Rソックス 年俸帰属 メッツ 30歳 $1,100,000約1.59億円
46位 Mel Hall ヤンキース ・ 29歳 ヤンキース 29歳 $1,100,000約1.59億円
48位 Tony Gwynn パドレス ・ 30歳 パドレス 30歳 $1,066,667約1.54億円
49位 Ozzie Guillen Wソックス ・ 26歳 Wソックス 26歳 $1,000,000約1.45億円
50位 Brook Jacoby ガーディアンズ ・ 30歳 ガーディアンズ 30歳 $987,500約1.43億円
51位 Doug Jones ガーディアンズ ・ 33歳 ガーディアンズ 33歳 $950,000約1.38億円
52位 Bill Gullickson アストロズ ・ 31歳 アストロズ 31歳 $900,000約1.30億円
53位 Rob Deer ブルワーズ ・ 29歳 年俸帰属:ブレーブス ブルワーズ 年俸帰属 ブレーブス 29歳 $885,000約1.28億円
54位 Jesse Orosco ガーディアンズ ・ 33歳 ガーディアンズ 33歳 $850,000約1.23億円
54位 Barry Bonds パイレーツ ・ 25歳 パイレーツ 25歳 $850,000約1.23億円
56位 Greg Swindell ガーディアンズ ・ 25歳 ガーディアンズ 25歳 $840,000約1.22億円
57位 Pete Incaviglia レンジャーズ ・ 26歳 レンジャーズ 26歳 $800,000約1.16億円
58位 Dennis Eckersley アスレチックス ・ 35歳 アスレチックス 35歳 $787,500約1.14億円
59位 Barry Larkin レッズ ・ 26歳 レッズ 26歳 $750,000約1.09億円
59位 Benito Santiago パドレス ・ 25歳 パドレス 25歳 $750,000約1.09億円
61位 Chuck Finley エンゼルス ・ 27歳 エンゼルス 27歳 $725,000約1.05億円
62位 Carmelo Martinez パイレーツ ・ 29歳 年俸帰属:フィリーズ パイレーツ 年俸帰属 フィリーズ 29歳 $700,000約1.01億円
62位 Dan Gladden ツインズ ・ 32歳 ツインズ 32歳 $700,000約1.01億円
64位 Darnell Coles タイガース ・ 28歳 年俸帰属:マリナーズ タイガース 年俸帰属 マリナーズ 28歳 $690,000約9,991万円
65位 Larry Sheets タイガース ・ 30歳 タイガース 30歳 $670,000約9,701万円
66位 Jack Howell エンゼルス ・ 28歳 エンゼルス 28歳 $652,500約9,448万円
67位 Dion James ガーディアンズ ・ 27歳 ガーディアンズ 27歳 $650,000約9,412万円
67位 Mike Morgan ドジャース ・ 30歳 ドジャース 30歳 $650,000約9,412万円
69位 Rick Aguilera ツインズ ・ 28歳 ツインズ 28歳 $648,000約9,383万円
70位 Jose Rijo レッズ ・ 25歳 レッズ 25歳 $630,000約9,122万円
71位 Paul O'Neill レッズ ・ 27歳 レッズ 27歳 $625,000約9,050万円
72位 Devon White エンゼルス ・ 27歳 エンゼルス 27歳 $580,000約8,398万円
73位 B. J. Surhoff ブルワーズ ・ 25歳 ブルワーズ 25歳 $575,000約8,326万円
73位 Glenn Braggs レッズ ・ 27歳 年俸帰属:ブルワーズ レッズ 年俸帰属 ブルワーズ 27歳 $575,000約8,326万円
73位 Mike Pagliarulo パドレス ・ 30歳 パドレス 30歳 $575,000約8,326万円
76位 R. J. Reynolds パイレーツ ・ 31歳 パイレーツ 31歳 $535,000約7,746万円
77位 Marvell Wynne カブス ・ 30歳 カブス 30歳 $525,000約7,602万円
78位 Randy Ready フィリーズ ・ 30歳 フィリーズ 30歳 $520,000約7,529万円
79位 Gary Gaetti ツインズ ・ 31歳 ツインズ 31歳 $500,000約7,240万円
80位 Ellis Burks Rソックス ・ 25歳 Rソックス 25歳 $475,000約6,878万円
81位 Tim Belcher ドジャース ・ 28歳 ドジャース 28歳 $450,000約6,516万円
82位 Greg Maddux カブス ・ 24歳 カブス 24歳 $437,500約6,335万円
83位 Henry Cotto マリナーズ ・ 29歳 マリナーズ 29歳 $425,000約6,154万円
84位 Bobby Witt レンジャーズ ・ 26歳 レンジャーズ 26歳 $415,000約6,009万円
85位 Willie Fraser エンゼルス ・ 26歳 エンゼルス 26歳 $410,000約5,936万円
85位 Dave Martinez ナショナルズ ・ 25歳 ナショナルズ 25歳 $410,000約5,936万円
87位 Michael Jackson マリナーズ ・ 25歳 マリナーズ 25歳 $400,000約5,792万円
88位 Roberto Alomar パドレス ・ 22歳 パドレス 22歳 $390,000約5,647万円
89位 Jamie Moyer レンジャーズ ・ 27歳 レンジャーズ 27歳 $340,000約4,923万円
90位 Bobby Thigpen Wソックス ・ 26歳 Wソックス 26歳 $325,000約4,706万円
90位 Mark Grace カブス ・ 26歳 カブス 26歳 $325,000約4,706万円
90位 Mariano Duncan レッズ ・ 27歳 レッズ 27歳 $325,000約4,706万円
93位 Stan Javier ドジャース ・ 26歳 年俸帰属:アスレチックス ドジャース 年俸帰属 アスレチックス 26歳 $310,000約4,489万円
94位 Rafael Palmeiro レンジャーズ ・ 25歳 レンジャーズ 25歳 $300,000約4,344万円
95位 Tom Glavine ブレーブス ・ 24歳 ブレーブス 24歳 $285,000約4,127万円
96位 David Wells ブルージェイズ ・ 27歳 ブルージェイズ 27歳 $275,000約3,982万円
97位 Gregg Olson オリオールズ ・ 23歳 オリオールズ 23歳 $270,000約3,909万円
98位 Roberto Kelly ヤンキース ・ 25歳 ヤンキース 25歳 $265,000約3,837万円
99位 Nelson Liriano ツインズ ・ 26歳 年俸帰属:ブルージェイズ ツインズ 年俸帰属 ブルージェイズ 26歳 $255,000約3,692万円
100位 Gary Carter ジャイアンツ ・ 36歳 ジャイアンツ 36歳 $250,000約3,620万円