MLB年俸データベース
メニュー
参考円換算:1991年平均 1ドル=134.71円(World Bank / IMF IFS・1991まで)

1991年 MLB年俸ランキング

1991年の年俸を確認できた選手を、高い順にランキングしています。過去の年度は、年によって収録人数が異なります。

193人 2 / 2ページ
101〜149位を表示中 ランキング上部へ
順位選手所属年齢年俸
101位 Gary Sheffield ブルワーズ ・ 22歳 ブルワーズ 22歳 $400,000約5,388万円
102位 Lance Johnson Wソックス ・ 27歳 Wソックス 27歳 $385,000約5,186万円
103位 Jay Bell パイレーツ ・ 25歳 パイレーツ 25歳 $380,000約5,119万円
104位 Sandy Alomar ガーディアンズ ・ 25歳 ガーディアンズ 25歳 $360,000約4,849万円
105位 Kevin Brown レンジャーズ ・ 26歳 レンジャーズ 26歳 $355,000約4,782万円
105位 John Smoltz ブレーブス ・ 24歳 ブレーブス 24歳 $355,000約4,782万円
107位 Edgar Martinez マリナーズ ・ 28歳 マリナーズ 28歳 $350,000約4,715万円
107位 Randy Johnson マリナーズ ・ 27歳 マリナーズ 27歳 $350,000約4,715万円
109位 Tom Gordon ロイヤルズ ・ 23歳 ロイヤルズ 23歳 $325,000約4,378万円
110位 Todd Stottlemyre ブルージェイズ ・ 26歳 ブルージェイズ 26歳 $315,000約4,243万円
111位 Fernando Valenzuela エンゼルス ・ 30歳 エンゼルス 30歳 $300,000約4,041万円
111位 Rex Hudler カージナルス ・ 30歳 カージナルス 30歳 $300,000約4,041万円
113位 David Justice ブレーブス ・ 25歳 ブレーブス 25歳 $296,000約3,987万円
114位 John Olerud ブルージェイズ ・ 22歳 ブルージェイズ 22歳 $293,667約3,956万円
115位 Kenny Rogers レンジャーズ ・ 26歳 レンジャーズ 26歳 $287,500約3,873万円
116位 Steve Finley アストロズ ・ 26歳 アストロズ 26歳 $280,000約3,772万円
116位 Charlie Hayes フィリーズ ・ 26歳 フィリーズ 26歳 $280,000約3,772万円
116位 Bob Milacki オリオールズ ・ 26歳 オリオールズ 26歳 $280,000約3,772万円
119位 Shane Mack ツインズ ・ 27歳 ツインズ 27歳 $270,000約3,637万円
120位 Kevin Maas ヤンキース ・ 26歳 ヤンキース 26歳 $250,000約3,368万円
120位 Floyd Bannister エンゼルス ・ 36歳 エンゼルス 36歳 $250,000約3,368万円
122位 Jay Buhner マリナーズ ・ 26歳 マリナーズ 26歳 $247,500約3,334万円
123位 Andy Benes パドレス ・ 23歳 パドレス 23歳 $235,000約3,166万円
124位 John Burkett ジャイアンツ ・ 26歳 ジャイアンツ 26歳 $230,000約3,098万円
125位 Kevin Appier ロイヤルズ ・ 23歳 ロイヤルズ 23歳 $215,000約2,896万円
125位 Mark Carreon メッツ ・ 27歳 メッツ 27歳 $215,000約2,896万円
127位 Pete Harnisch アストロズ ・ 24歳 アストロズ 24歳 $210,000約2,829万円
128位 Craig Worthington オリオールズ ・ 26歳 オリオールズ 26歳 $207,500約2,795万円
129位 Carlos Baerga ガーディアンズ ・ 22歳 ガーディアンズ 22歳 $205,000約2,761万円
129位 Jack Daugherty レンジャーズ ・ 30歳 レンジャーズ 30歳 $205,000約2,761万円
131位 Jamie Moyer カージナルス ・ 28歳 カージナルス 28歳 $200,000約2,694万円
132位 Kevin Tapani ツインズ ・ 27歳 ツインズ 27歳 $197,500約2,660万円
133位 Greg Vaughn ブルワーズ ・ 25歳 ブルワーズ 25歳 $190,000約2,559万円
134位 Dante Bichette ブルワーズ ・ 27歳 ブルワーズ 27歳 $185,000約2,492万円
134位 Mark Gardner ナショナルズ ・ 29歳 ナショナルズ 29歳 $185,000約2,492万円
134位 Larry Walker ナショナルズ ・ 24歳 ナショナルズ 24歳 $185,000約2,492万円
137位 Al Leiter ブルージェイズ ・ 25歳 ブルージェイズ 25歳 $180,000約2,425万円
137位 Omar Vizquel マリナーズ ・ 24歳 マリナーズ 24歳 $180,000約2,425万円
139位 Glenallen Hill ガーディアンズ ・ 26歳 ガーディアンズ 26歳 $170,000約2,290万円
140位 Darryl Hamilton ブルワーズ ・ 26歳 ブルワーズ 26歳 $168,000約2,263万円
141位 Jeff Brantley ジャイアンツ ・ 27歳 ジャイアンツ 27歳 $166,000約2,236万円
142位 Brady Anderson オリオールズ ・ 27歳 オリオールズ 27歳 $165,000約2,223万円
142位 Mark McLemore アストロズ ・ 26歳 アストロズ 26歳 $165,000約2,223万円
142位 Mike Hartley フィリーズ ・ 29歳 年俸帰属:ドジャース フィリーズ 年俸帰属 ドジャース 29歳 $165,000約2,223万円
145位 David West ツインズ ・ 26歳 ツインズ 26歳 $160,000約2,155万円
145位 Todd Zeile カージナルス ・ 25歳 カージナルス 25歳 $160,000約2,155万円
145位 Luis Aquino ロイヤルズ ・ 27歳 ロイヤルズ 27歳 $160,000約2,155万円
148位 Ken Hill カージナルス ・ 25歳 カージナルス 25歳 $155,000約2,088万円
149位 Sammy Sosa Wソックス ・ 22歳 Wソックス 22歳 $150,000約2,021万円
149位 Travis Fryman タイガース ・ 22歳 タイガース 22歳 $150,000約2,021万円
149位 Robin Ventura Wソックス ・ 23歳 Wソックス 23歳 $150,000約2,021万円
149位 Rob Ducey ブルージェイズ ・ 26歳 ブルージェイズ 26歳 $150,000約2,021万円
153位 Mike Stanley レンジャーズ ・ 28歳 レンジャーズ 28歳 $145,000約1,953万円
154位 Scott Erickson ツインズ ・ 23歳 ツインズ 23歳 $143,500約1,933万円
155位 Dave Martinez ナショナルズ ・ 26歳 ナショナルズ 26歳 $140,000約1,886万円
156位 Albert Belle ガーディアンズ ・ 24歳 ガーディアンズ 24歳 $130,000約1,751万円
156位 Mike Blowers ヤンキース ・ 26歳 ヤンキース 26歳 $130,000約1,751万円
158位 Jerald Clark パドレス ・ 27歳 パドレス 27歳 $127,500約1,718万円
159位 Curt Schilling アストロズ ・ 24歳 アストロズ 24歳 $125,000約1,684万円
159位 Ray Lankford カージナルス ・ 24歳 カージナルス 24歳 $125,000約1,684万円
159位 Rod Nichols ガーディアンズ ・ 26歳 ガーディアンズ 26歳 $125,000約1,684万円
162位 Alex Fernandez Wソックス ・ 21歳 Wソックス 21歳 $120,000約1,616万円
162位 Frank Thomas Wソックス ・ 23歳 Wソックス 23歳 $120,000約1,616万円
162位 Hensley Meulens ヤンキース ・ 24歳 ヤンキース 24歳 $120,000約1,616万円
165位 Jose Tolentino アストロズ ・ 30歳 アストロズ 30歳 $118,000約1,590万円
166位 Eric Anthony アストロズ ・ 23歳 アストロズ 23歳 $115,000約1,549万円
166位 Charles Nagy ガーディアンズ ・ 24歳 ガーディアンズ 24歳 $115,000約1,549万円
166位 Jose Offerman ドジャース ・ 22歳 ドジャース 22歳 $115,000約1,549万円
169位 Jose Vizcaino カブス ・ 23歳 カブス 23歳 $114,000約1,536万円
170位 Tuffy Rhodes アストロズ ・ 22歳 アストロズ 22歳 $111,000約1,495万円
171位 Jeff Manto ガーディアンズ ・ 26歳 ガーディアンズ 26歳 $110,000約1,482万円
171位 Francisco Cabrera ブレーブス ・ 24歳 ブレーブス 24歳 $110,000約1,482万円
173位 Kip Gross レッズ ・ 26歳 レッズ 26歳 $108,000約1,455万円
174位 Bobby Rose エンゼルス ・ 24歳 エンゼルス 24歳 $107,500約1,448万円
175位 Jose Mesa オリオールズ ・ 25歳 オリオールズ 25歳 $107,000約1,441万円
176位 David Segui オリオールズ ・ 24歳 オリオールズ 24歳 $106,000約1,428万円
177位 Wes Chamberlain フィリーズ ・ 25歳 フィリーズ 25歳 $105,000約1,414万円
177位 Luis Gonzalez アストロズ ・ 23歳 アストロズ 23歳 $105,000約1,414万円
179位 Leo Gomez オリオールズ ・ 25歳 オリオールズ 25歳 $102,500約1,381万円
180位 Wilson Alvarez Wソックス ・ 21歳 Wソックス 21歳 $100,000約1,347万円
180位 Kenny Lofton アストロズ ・ 24歳 アストロズ 24歳 $100,000約1,347万円
180位 Jim Thome ガーディアンズ ・ 20歳 ガーディアンズ 20歳 $100,000約1,347万円
180位 Scott Cooper Rソックス ・ 23歳 Rソックス 23歳 $100,000約1,347万円
180位 Darryl Kile アストロズ ・ 22歳 アストロズ 22歳 $100,000約1,347万円
180位 Torey Lovullo ヤンキース ・ 25歳 ヤンキース 25歳 $100,000約1,347万円
180位 Dwayne Henry アストロズ ・ 29歳 アストロズ 29歳 $100,000約1,347万円
180位 Bernie Williams ヤンキース ・ 22歳 ヤンキース 22歳 $100,000約1,347万円
180位 Pat Hentgen ブルージェイズ ・ 22歳 ブルージェイズ 22歳 $100,000約1,347万円
180位 Mike Timlin ブルージェイズ ・ 25歳 ブルージェイズ 25歳 $100,000約1,347万円
180位 Mike Mussina オリオールズ ・ 22歳 オリオールズ 22歳 $100,000約1,347万円
180位 Mo Vaughn Rソックス ・ 23歳 Rソックス 23歳 $100,000約1,347万円
180位 Reggie Jefferson ガーディアンズ ・ 22歳 年俸帰属:レッズ ガーディアンズ 年俸帰属 レッズ 22歳 $100,000約1,347万円
180位 Roberto Hernandez Wソックス ・ 26歳 Wソックス 26歳 $100,000約1,347万円