MLB年俸データベース
メニュー
参考円換算:1994年平均 1ドル=102.21円(World Bank / IMF IFS・1994まで)

1994年 MLB年俸ランキング

1994年の年俸を確認できた選手を、高い順にランキングしています。過去の年度は、年によって収録人数が異なります。

278人 1 / 3ページ
1〜50位を表示中 ランキング上部へ
順位選手所属年齢年俸
1位 Bobby Bonilla メッツ ・ 31歳 メッツ 31歳 $6,300,000約6.44億円
2位 Ryne Sandberg カブス ・ 34歳 カブス 34歳 $5,975,000約6.11億円
3位 Cal Ripken Jr. オリオールズ ・ 33歳 オリオールズ 33歳 $5,500,000約5.62億円
4位 Roberto Alomar ブルージェイズ ・ 26歳 ブルージェイズ 26歳 $5,433,334約5.55億円
5位 Rafael Palmeiro オリオールズ ・ 29歳 オリオールズ 29歳 $5,406,603約5.53億円
6位 Kirby Puckett ツインズ ・ 34歳 ツインズ 34歳 $5,300,000約5.42億円
7位 Barry Bonds ジャイアンツ ・ 29歳 ジャイアンツ 29歳 $5,166,666約5.28億円
8位 Roger Clemens Rソックス ・ 31歳 Rソックス 31歳 $5,155,250約5.27億円
9位 Ken Griffey Jr. マリナーズ ・ 24歳 マリナーズ 24歳 $5,100,000約5.21億円
9位 Jose Canseco レンジャーズ ・ 29歳 レンジャーズ 29歳 $5,100,000約5.21億円
11位 David Cone ロイヤルズ ・ 31歳 ロイヤルズ 31歳 $5,000,000約5.11億円
12位 Greg Maddux ブレーブス ・ 28歳 ブレーブス 28歳 $4,975,000約5.08億円
13位 Rickey Henderson アスレチックス ・ 35歳 アスレチックス 35歳 $4,800,000約4.91億円
14位 Tom Glavine ブレーブス ・ 28歳 ブレーブス 28歳 $4,750,000約4.85億円
15位 Ruben Sierra アスレチックス ・ 28歳 アスレチックス 28歳 $4,700,000約4.80億円
16位 Bret Saberhagen メッツ ・ 30歳 メッツ 30歳 $4,647,249約4.75億円
17位 Gary Sheffield マーリンズ ・ 25歳 マーリンズ 25歳 $4,625,000約4.73億円
18位 Dwight Gooden メッツ ・ 29歳 メッツ 29歳 $4,616,667約4.72億円
19位 Wally Joyner ロイヤルズ ・ 32歳 ロイヤルズ 32歳 $4,600,000約4.70億円
19位 Gregg Jefferies カージナルス ・ 26歳 カージナルス 26歳 $4,600,000約4.70億円
21位 Andre Dawson Rソックス ・ 39歳 Rソックス 39歳 $4,425,000約4.52億円
22位 Barry Larkin レッズ ・ 30歳 レッズ 30歳 $4,400,000約4.50億円
22位 Mark Grace カブス ・ 30歳 カブス 30歳 $4,400,000約4.50億円
24位 Jay Buhner マリナーズ ・ 29歳 マリナーズ 29歳 $4,350,000約4.45億円
25位 Cecil Fielder タイガース ・ 30歳 タイガース 30歳 $4,237,500約4.33億円
26位 Kevin Brown レンジャーズ ・ 29歳 レンジャーズ 29歳 $4,225,000約4.32億円
27位 Matt Williams ジャイアンツ ・ 28歳 ジャイアンツ 28歳 $4,200,000約4.29億円
28位 Paul Molitor ブルージェイズ ・ 37歳 ブルージェイズ 37歳 $4,025,000約4.11億円
28位 Larry Walker ナショナルズ ・ 27歳 ナショナルズ 27歳 $4,025,000約4.11億円
30位 Don Mattingly ヤンキース ・ 33歳 ヤンキース 33歳 $4,020,000約4.11億円
31位 John Franco メッツ ・ 33歳 メッツ 33歳 $4,000,000約4.09億円
32位 Jose Rijo レッズ ・ 29歳 レッズ 29歳 $3,975,000約4.06億円
33位 Will Clark レンジャーズ ・ 30歳 レンジャーズ 30歳 $3,875,972約3.96億円
34位 Chuck Finley エンゼルス ・ 31歳 エンゼルス 31歳 $3,875,000約3.96億円
35位 Paul O'Neill ヤンキース ・ 31歳 ヤンキース 31歳 $3,858,334約3.94億円
36位 Andres Galarraga ロッキーズ ・ 33歳 ロッキーズ 33歳 $3,850,000約3.94億円
37位 Kevin Appier ロイヤルズ ・ 26歳 ロイヤルズ 26歳 $3,800,000約3.88億円
37位 Dennis Eckersley アスレチックス ・ 39歳 アスレチックス 39歳 $3,800,000約3.88億円
37位 Benito Santiago マーリンズ ・ 29歳 マーリンズ 29歳 $3,800,000約3.88億円
40位 Fred McGriff ブレーブス ・ 30歳 ブレーブス 30歳 $3,775,000約3.86億円
41位 Greg Swindell アストロズ ・ 29歳 アストロズ 29歳 $3,750,000約3.83億円
41位 Kevin Mitchell レッズ ・ 32歳 レッズ 32歳 $3,750,000約3.83億円
41位 John Olerud ブルージェイズ ・ 25歳 ブルージェイズ 25歳 $3,750,000約3.83億円
44位 Tim Raines Wソックス ・ 34歳 Wソックス 34歳 $3,650,000約3.73億円
45位 Tony Gwynn パドレス ・ 34歳 パドレス 34歳 $3,633,333約3.71億円
46位 Marquis Grissom ナショナルズ ・ 27歳 ナショナルズ 27歳 $3,575,000約3.65億円
47位 John Burkett ジャイアンツ ・ 29歳 ジャイアンツ 29歳 $3,550,000約3.63億円
48位 Craig Biggio アストロズ ・ 28歳 アストロズ 28歳 $3,500,000約3.58億円
48位 Robin Ventura Wソックス ・ 26歳 Wソックス 26歳 $3,500,000約3.58億円
50位 Jay Bell パイレーツ ・ 28歳 パイレーツ 28歳 $3,400,000約3.48億円
50位 Tim Belcher タイガース ・ 32歳 タイガース 32歳 $3,400,000約3.48億円
50位 Juan Gonzalez レンジャーズ ・ 24歳 レンジャーズ 24歳 $3,400,000約3.48億円
53位 Mike Morgan カブス ・ 34歳 カブス 34歳 $3,375,000約3.45億円
54位 Terry Mulholland ヤンキース ・ 31歳 ヤンキース 31歳 $3,350,000約3.42億円
55位 Orel Hershiser ドジャース ・ 35歳 ドジャース 35歳 $3,333,334約3.41億円
56位 Mike Greenwell Rソックス ・ 30歳 Rソックス 30歳 $3,325,000約3.40億円
56位 Randy Johnson マリナーズ ・ 30歳 マリナーズ 30歳 $3,325,000約3.40億円
58位 Edgar Martinez マリナーズ ・ 31歳 マリナーズ 31歳 $3,316,667約3.39億円
59位 Rick Aguilera ツインズ ・ 32歳 ツインズ 32歳 $3,260,000約3.33億円
60位 Ken Caminiti アストロズ ・ 31歳 アストロズ 31歳 $3,250,000約3.32億円
60位 Shane Mack ツインズ ・ 30歳 ツインズ 30歳 $3,250,000約3.32億円
60位 John Smoltz ブレーブス ・ 27歳 ブレーブス 27歳 $3,250,000約3.32億円
60位 Bobby Witt アスレチックス ・ 30歳 アスレチックス 30歳 $3,250,000約3.32億円
64位 Pete Harnisch アストロズ ・ 27歳 アストロズ 27歳 $3,205,000約3.28億円
65位 Wade Boggs ヤンキース ・ 36歳 ヤンキース 36歳 $3,200,000約3.27億円
65位 David Justice ブレーブス ・ 28歳 ブレーブス 28歳 $3,200,000約3.27億円
67位 Devon White ブルージェイズ ・ 31歳 ブルージェイズ 31歳 $3,133,334約3.20億円
68位 Roberto Kelly ブレーブス ・ 29歳 年俸帰属:レッズ ブレーブス 年俸帰属 レッズ 29歳 $3,133,333約3.20億円
69位 Brady Anderson オリオールズ ・ 30歳 オリオールズ 30歳 $3,083,333約3.15億円
70位 Charlie Hayes ロッキーズ ・ 29歳 ロッキーズ 29歳 $3,075,000約3.14億円
71位 Steve Finley アストロズ ・ 29歳 アストロズ 29歳 $3,050,000約3.12億円
72位 Andy Benes パドレス ・ 26歳 パドレス 26歳 $3,005,000約3.07億円
73位 Eddie Murray ガーディアンズ ・ 38歳 ガーディアンズ 38歳 $3,000,000約3.07億円
73位 Eric Davis タイガース ・ 32歳 タイガース 32歳 $3,000,000約3.07億円
73位 Ozzie Smith カージナルス ・ 39歳 カージナルス 39歳 $3,000,000約3.07億円
73位 Greg Vaughn ブルワーズ ・ 28歳 ブルワーズ 28歳 $3,000,000約3.07億円
73位 Mark McGwire アスレチックス ・ 30歳 アスレチックス 30歳 $3,000,000約3.07億円
78位 Michael Jackson ジャイアンツ ・ 29歳 ジャイアンツ 29歳 $2,966,667約3.03億円
79位 Sammy Sosa カブス ・ 25歳 カブス 25歳 $2,950,000約3.02億円
80位 Doug Jones フィリーズ ・ 37歳 フィリーズ 37歳 $2,875,000約2.94億円
81位 Dante Bichette ロッキーズ ・ 30歳 ロッキーズ 30歳 $2,850,000約2.91億円
82位 Albert Belle ガーディアンズ ・ 27歳 ガーディアンズ 27歳 $2,775,000約2.84億円
83位 Frank Thomas Wソックス ・ 26歳 Wソックス 26歳 $2,755,000約2.82億円
84位 Dave Winfield ツインズ ・ 42歳 ツインズ 42歳 $2,725,000約2.79億円
85位 Delino DeShields ドジャース ・ 25歳 ドジャース 25歳 $2,700,000約2.76億円
85位 Todd Zeile カージナルス ・ 28歳 カージナルス 28歳 $2,700,000約2.76億円
87位 Ramon Martinez ドジャース ・ 26歳 ドジャース 26歳 $2,687,500約2.75億円
88位 Lance Johnson Wソックス ・ 30歳 Wソックス 30歳 $2,666,667約2.73億円
89位 Tom Gordon ロイヤルズ ・ 26歳 ロイヤルズ 26歳 $2,635,000約2.69億円
90位 Ken Hill ナショナルズ ・ 28歳 ナショナルズ 28歳 $2,615,000約2.67億円
91位 Kevin Tapani ツインズ ・ 30歳 ツインズ 30歳 $2,575,000約2.63億円
92位 Jeff Bagwell アストロズ ・ 26歳 アストロズ 26歳 $2,525,000約2.58億円
93位 B. J. Surhoff ブルワーズ ・ 29歳 ブルワーズ 29歳 $2,500,000約2.56億円
93位 David Wells タイガース ・ 31歳 タイガース 31歳 $2,500,000約2.56億円
95位 Travis Fryman タイガース ・ 25歳 タイガース 25歳 $2,425,000約2.48億円
96位 Todd Stottlemyre ブルージェイズ ・ 29歳 ブルージェイズ 29歳 $2,415,000約2.47億円
97位 Jaime Navarro ブルワーズ ・ 27歳 ブルワーズ 27歳 $2,400,000約2.45億円
97位 Bill Gullickson タイガース ・ 35歳 タイガース 35歳 $2,400,000約2.45億円
99位 Shawon Dunston カブス ・ 31歳 カブス 31歳 $2,375,000約2.43億円
100位 Carlos Baerga ガーディアンズ ・ 25歳 ガーディアンズ 25歳 $2,358,333約2.41億円