MLB年俸データベース
メニュー
参考円換算:1995年平均 1ドル=94.06円(World Bank / IMF IFS・1995まで)

1995年 MLB年俸ランキング

1995年の年俸を確認できた選手を、高い順にランキングしています。過去の年度は、年によって収録人数が異なります。

325人 1 / 4ページ
1〜50位を表示中 ランキング上部へ
順位選手所属年齢年俸
1位 Cecil Fielder タイガース ・ 31歳 タイガース 31歳 $9,237,500約8.69億円
2位 Barry Bonds ジャイアンツ ・ 30歳 ジャイアンツ 30歳 $8,166,666約7.68億円
3位 David Cone ヤンキース ・ 32歳 年俸帰属:ブルージェイズ ヤンキース 年俸帰属 ブルージェイズ 32歳 $8,000,000約7.52億円
4位 Ken Griffey Jr. マリナーズ ・ 25歳 マリナーズ 25歳 $7,600,000約7.15億円
5位 Frank Thomas Wソックス ・ 27歳 Wソックス 27歳 $7,150,000約6.73億円
6位 Mark McGwire アスレチックス ・ 31歳 アスレチックス 31歳 $6,925,000約6.51億円
7位 Jeff Bagwell アストロズ ・ 27歳 アストロズ 27歳 $6,875,000約6.47億円
8位 Cal Ripken Jr. オリオールズ ・ 34歳 オリオールズ 34歳 $6,700,000約6.30億円
9位 Greg Maddux ブレーブス ・ 29歳 ブレーブス 29歳 $6,500,000約6.11億円
10位 Kirby Puckett ツインズ ・ 35歳 ツインズ 35歳 $6,300,000約5.93億円
11位 Ruben Sierra ヤンキース ・ 29歳 年俸帰属:アスレチックス ヤンキース 年俸帰属 アスレチックス 29歳 $6,200,000約5.83億円
12位 Barry Larkin レッズ ・ 31歳 レッズ 31歳 $5,900,000約5.55億円
13位 Matt Williams ジャイアンツ ・ 29歳 ジャイアンツ 29歳 $5,850,000約5.50億円
14位 Jose Canseco Rソックス ・ 30歳 Rソックス 30歳 $5,800,000約5.46億円
15位 John Olerud ブルージェイズ ・ 26歳 ブルージェイズ 26歳 $5,750,000約5.41億円
15位 Jose Rijo レッズ ・ 30歳 レッズ 30歳 $5,750,000約5.41億円
17位 Roger Clemens Rソックス ・ 32歳 Rソックス 32歳 $5,655,250約5.32億円
18位 Will Clark レンジャーズ ・ 31歳 レンジャーズ 31歳 $5,647,726約5.31億円
19位 Gary Sheffield マーリンズ ・ 26歳 マーリンズ 26歳 $5,625,000約5.29億円
20位 Bret Saberhagen ロッキーズ ・ 31歳 年俸帰属:メッツ ロッキーズ 年俸帰属 メッツ 31歳 $5,562,990約5.23億円
21位 Roberto Alomar ブルージェイズ ・ 27歳 ブルージェイズ 27歳 $5,500,000約5.17億円
22位 Juan Gonzalez レンジャーズ ・ 25歳 レンジャーズ 25歳 $5,400,000約5.08億円
23位 Bobby Bonilla オリオールズ ・ 32歳 年俸帰属:メッツ オリオールズ 年俸帰属 メッツ 32歳 $5,300,000約4.99億円
24位 David Justice ブレーブス ・ 29歳 ブレーブス 29歳 $5,200,000約4.89億円
25位 Robin Ventura Wソックス ・ 27歳 Wソックス 27歳 $5,100,000約4.80億円
26位 Larry Walker ロッキーズ ・ 28歳 ロッキーズ 28歳 $5,019,382約4.72億円
27位 Marquis Grissom ブレーブス ・ 28歳 ブレーブス 28歳 $4,950,000約4.66億円
28位 Rafael Palmeiro オリオールズ ・ 30歳 オリオールズ 30歳 $4,906,603約4.62億円
29位 John Smoltz ブレーブス ・ 28歳 ブレーブス 28歳 $4,894,445約4.60億円
30位 Greg Vaughn ブルワーズ ・ 29歳 ブルワーズ 29歳 $4,875,000約4.59億円
30位 Chuck Finley エンゼルス ・ 32歳 エンゼルス 32歳 $4,875,000約4.59億円
32位 Wally Joyner ロイヤルズ ・ 33歳 ロイヤルズ 33歳 $4,800,000約4.51億円
33位 Tom Glavine ブレーブス ・ 29歳 ブレーブス 29歳 $4,750,000約4.47億円
34位 Craig Biggio アストロズ ・ 29歳 アストロズ 29歳 $4,725,000約4.44億円
35位 Wade Boggs ヤンキース ・ 37歳 ヤンキース 37歳 $4,724,316約4.44億円
36位 Randy Johnson マリナーズ ・ 31歳 マリナーズ 31歳 $4,675,000約4.40億円
37位 Tony Gwynn パドレス ・ 35歳 パドレス 35歳 $4,658,334約4.38億円
38位 Ken Caminiti パドレス ・ 32歳 パドレス 32歳 $4,600,000約4.33億円
39位 Ken Hill ガーディアンズ ・ 29歳 年俸帰属:カージナルス ガーディアンズ 年俸帰属 カージナルス 29歳 $4,525,000約4.26億円
40位 Albert Belle ガーディアンズ ・ 28歳 ガーディアンズ 28歳 $4,500,000約4.23億円
40位 Steve Finley パドレス ・ 30歳 パドレス 30歳 $4,500,000約4.23億円
40位 Paul Molitor ブルージェイズ ・ 38歳 ブルージェイズ 38歳 $4,500,000約4.23億円
43位 Greg Swindell アストロズ ・ 30歳 アストロズ 30歳 $4,450,000約4.19億円
44位 Don Mattingly ヤンキース ・ 34歳 ヤンキース 34歳 $4,420,000約4.16億円
45位 Jay Bell パイレーツ ・ 29歳 パイレーツ 29歳 $4,400,000約4.14億円
45位 Mark Grace カブス ・ 31歳 カブス 31歳 $4,400,000約4.14億円
47位 Kevin Appier ロイヤルズ ・ 27歳 ロイヤルズ 27歳 $4,387,500約4.13億円
48位 Rick Aguilera Rソックス ・ 33歳 年俸帰属:ツインズ Rソックス 年俸帰属 ツインズ 33歳 $4,350,000約4.09億円
49位 Sammy Sosa カブス ・ 26歳 カブス 26歳 $4,300,000約4.04億円
50位 Fred McGriff ブレーブス ・ 31歳 ブレーブス 31歳 $4,275,000約4.02億円
51位 Kevin Brown オリオールズ ・ 30歳 オリオールズ 30歳 $4,225,000約3.97億円
52位 Travis Fryman タイガース ・ 26歳 タイガース 26歳 $4,150,000約3.90億円
53位 Jay Buhner マリナーズ ・ 30歳 マリナーズ 30歳 $4,066,666約3.83億円
54位 Devon White ブルージェイズ ・ 32歳 ブルージェイズ 32歳 $4,050,000約3.81億円
55位 Andres Galarraga ロッキーズ ・ 34歳 ロッキーズ 34歳 $3,950,000約3.72億円
56位 Ramon Martinez ドジャース ・ 27歳 ドジャース 27歳 $3,925,000約3.69億円
57位 Rickey Henderson アスレチックス ・ 36歳 アスレチックス 36歳 $3,800,000約3.57億円
58位 Shawon Dunston カブス ・ 32歳 カブス 32歳 $3,775,000約3.55億円
59位 Kenny Rogers レンジャーズ ・ 30歳 レンジャーズ 30歳 $3,750,000約3.53億円
60位 Roberto Kelly ドジャース ・ 30歳 ドジャース 30歳 $3,733,334約3.51億円
61位 Tim Raines Wソックス ・ 35歳 Wソックス 35歳 $3,700,000約3.48億円
61位 Todd Zeile カブス ・ 29歳 年俸帰属:カージナルス カブス 年俸帰属 カージナルス 29歳 $3,700,000約3.48億円
63位 Ron Gant レッズ ・ 30歳 レッズ 30歳 $3,633,335約3.42億円
64位 Carlos Baerga ガーディアンズ ・ 26歳 ガーディアンズ 26歳 $3,633,333約3.42億円
65位 Kevin Tapani ドジャース ・ 31歳 年俸帰属:ツインズ ドジャース 年俸帰属 ツインズ 31歳 $3,600,000約3.39億円
65位 Mike Greenwell Rソックス ・ 31歳 Rソックス 31歳 $3,600,000約3.39億円
67位 Edgar Martinez マリナーズ ・ 32歳 マリナーズ 32歳 $3,591,367約3.38億円
68位 Ozzie Guillen Wソックス ・ 31歳 Wソックス 31歳 $3,500,000約3.29億円
69位 Andy Benes マリナーズ ・ 27歳 年俸帰属:パドレス マリナーズ 年俸帰属 パドレス 27歳 $3,400,000約3.20億円
69位 Dante Bichette ロッキーズ ・ 31歳 ロッキーズ 31歳 $3,400,000約3.20億円
71位 John Wetteland ヤンキース ・ 28歳 ヤンキース 28歳 $3,375,000約3.17億円
71位 Mike Morgan カージナルス ・ 35歳 カージナルス 35歳 $3,375,000約3.17億円
73位 John Burkett マーリンズ ・ 30歳 マーリンズ 30歳 $3,350,000約3.15億円
74位 Ellis Burks ロッキーズ ・ 30歳 ロッキーズ 30歳 $3,333,333約3.14億円
74位 Brady Anderson オリオールズ ・ 31歳 オリオールズ 31歳 $3,333,333約3.14億円
76位 Tom Gordon ロイヤルズ ・ 27歳 ロイヤルズ 27歳 $3,300,000約3.10億円
77位 Alex Fernandez Wソックス ・ 25歳 Wソックス 25歳 $3,250,000約3.06億円
78位 Eddie Murray ガーディアンズ ・ 39歳 ガーディアンズ 39歳 $3,000,000約2.82億円
78位 Ozzie Smith カージナルス ・ 40歳 カージナルス 40歳 $3,000,000約2.82億円
78位 Gregg Jefferies フィリーズ ・ 27歳 フィリーズ 27歳 $3,000,000約2.82億円
78位 Delino DeShields ドジャース ・ 26歳 ドジャース 26歳 $3,000,000約2.82億円
78位 Pete Harnisch メッツ ・ 28歳 メッツ 28歳 $3,000,000約2.82億円
78位 Moises Alou ナショナルズ ・ 28歳 ナショナルズ 28歳 $3,000,000約2.82億円
84位 Chuck Knoblauch ツインズ ・ 26歳 ツインズ 26歳 $2,987,500約2.81億円
85位 Mike Mussina オリオールズ ・ 26歳 オリオールズ 26歳 $2,925,000約2.75億円
86位 Omar Vizquel ガーディアンズ ・ 28歳 ガーディアンズ 28歳 $2,900,000約2.73億円
87位 Dennis Eckersley アスレチックス ・ 40歳 アスレチックス 40歳 $2,861,113約2.69億円
88位 Paul O'Neill ヤンキース ・ 32歳 ヤンキース 32歳 $2,850,000約2.68億円
89位 Ray Lankford カージナルス ・ 28歳 カージナルス 28歳 $2,800,000約2.63億円
90位 Mo Vaughn Rソックス ・ 27歳 Rソックス 27歳 $2,775,000約2.61億円
91位 Ivan Rodriguez レンジャーズ ・ 23歳 レンジャーズ 23歳 $2,675,000約2.52億円
92位 Lance Johnson Wソックス ・ 31歳 Wソックス 31歳 $2,666,667約2.51億円
93位 Sandy Alomar ガーディアンズ ・ 29歳 ガーディアンズ 29歳 $2,550,000約2.40億円
93位 John Franco メッツ ・ 34歳 メッツ 34歳 $2,550,000約2.40億円
95位 Eric Karros ドジャース ・ 27歳 ドジャース 27歳 $2,350,000約2.21億円
96位 Curt Schilling フィリーズ ・ 28歳 フィリーズ 28歳 $2,300,000約2.16億円
97位 Walt Weiss ロッキーズ ・ 31歳 ロッキーズ 31歳 $2,256,446約2.12億円
98位 Wilson Alvarez Wソックス ・ 25歳 Wソックス 25歳 $2,250,000約2.12億円
99位 Rod Beck ジャイアンツ ・ 26歳 ジャイアンツ 26歳 $2,242,500約2.11億円
100位 David Wells レッズ ・ 32歳 年俸帰属:タイガース レッズ 年俸帰属 タイガース 32歳 $2,191,667約2.06億円