MLB年俸データベース
メニュー
参考円換算:2007年平均 1ドル=117.75円(World Bank / IMF IFS・2007まで)

2007年 MLB年俸ランキング

2007年の年俸を確認できた選手を、高い順にランキングしています。過去の年度は、年によって収録人数が異なります。

397人 1 / 4ページ
1〜48位を表示中 ランキング上部へ
順位選手所属年齢年俸
1位 Jason Giambi ヤンキース ・ 36歳 ヤンキース 36歳 $23,428,571約27.59億円
2位 Alex Rodriguez ヤンキース ・ 31歳 ヤンキース 31歳 $22,708,525約26.74億円
3位 Derek Jeter ヤンキース ・ 33歳 ヤンキース 33歳 $21,600,000約25.43億円
4位 Manny Ramirez Rソックス ・ 35歳 Rソックス 35歳 $17,016,381約20.04億円
5位 Todd Helton ロッキーズ ・ 33歳 ロッキーズ 33歳 $16,600,000約19.55億円
6位 Andy Pettitte ヤンキース ・ 35歳 ヤンキース 35歳 $16,000,000約18.84億円
6位 Bartolo Colon エンゼルス ・ 34歳 エンゼルス 34歳 $16,000,000約18.84億円
8位 Jason Schmidt ドジャース ・ 34歳 ドジャース 34歳 $15,703,946約18.49億円
9位 Barry Bonds ジャイアンツ ・ 42歳 ジャイアンツ 42歳 $15,533,970約18.29億円
10位 Richie Sexson マリナーズ ・ 32歳 マリナーズ 32歳 $15,500,000約18.25億円
11位 Bobby Abreu ヤンキース ・ 33歳 ヤンキース 33歳 $15,000,000約17.66億円
12位 Jim Thome Wソックス ・ 36歳 Wソックス 36歳 $14,833,333約17.47億円
13位 Carlos Delgado メッツ ・ 35歳 メッツ 35歳 $14,500,000約17.07億円
13位 Vladimir Guerrero エンゼルス ・ 32歳 エンゼルス 32歳 $14,500,000約17.07億円
13位 Mike Hampton ブレーブス ・ 34歳 ブレーブス 34歳 $14,500,000約17.07億円
13位 Lance Berkman アストロズ ・ 31歳 アストロズ 31歳 $14,500,000約17.07億円
17位 Pedro Martinez メッツ ・ 35歳 メッツ 35歳 $14,002,234約16.49億円
18位 J. D. Drew Rソックス ・ 31歳 Rソックス 31歳 $14,000,000約16.49億円
18位 Andruw Jones ブレーブス ・ 30歳 ブレーブス 30歳 $14,000,000約16.49億円
20位 Miguel Tejada オリオールズ ・ 33歳 オリオールズ 33歳 $13,811,415約16.26億円
21位 Rafael Furcal ドジャース ・ 29歳 ドジャース 29歳 $13,730,196約16.17億円
22位 Carlos Beltran メッツ ・ 30歳 メッツ 30歳 $13,571,429約15.98億円
23位 David Ortiz Rソックス ・ 31歳 Rソックス 31歳 $13,250,000約15.60億円
23位 Derrek Lee カブス ・ 31歳 カブス 31歳 $13,250,000約15.60億円
23位 Pat Burrell フィリーズ ・ 30歳 フィリーズ 30歳 $13,250,000約15.60億円
26位 A. J. Burnett ブルージェイズ ・ 30歳 ブルージェイズ 30歳 $13,200,000約15.54億円
26位 Magglio Ordonez タイガース ・ 33歳 タイガース 33歳 $13,200,000約15.54億円
28位 Curt Schilling Rソックス ・ 40歳 Rソックス 40歳 $13,000,000約15.31億円
28位 Johnny Damon ヤンキース ・ 33歳 ヤンキース 33歳 $13,000,000約15.31億円
28位 Johan Santana ツインズ ・ 28歳 ツインズ 28歳 $13,000,000約15.31億円
28位 Roy Oswalt アストロズ ・ 29歳 アストロズ 29歳 $13,000,000約15.31億円
28位 Hideki Matsui ヤンキース ・ 33歳 ヤンキース 33歳 $13,000,000約15.31億円
33位 Albert Pujols カージナルス ・ 27歳 カージナルス 27歳 $12,937,813約15.23億円
34位 Adrian Beltre マリナーズ ・ 28歳 マリナーズ 28歳 $12,900,000約15.19億円
35位 Jason Kendall カブス ・ 33歳 年俸帰属:アスレチックス カブス 年俸帰属 アスレチックス 33歳 $12,858,194約15.14億円
36位 Roy Halladay ブルージェイズ ・ 30歳 ブルージェイズ 30歳 $12,750,000約15.01億円
37位 Javier Vazquez Wソックス ・ 30歳 Wソックス 30歳 $12,500,000約14.72億円
38位 Carlos Zambrano カブス ・ 26歳 カブス 26歳 $12,400,000約14.60億円
39位 Chipper Jones ブレーブス ・ 35歳 ブレーブス 35歳 $12,333,333約14.52億円
40位 Scott Rolen カージナルス ・ 32歳 カージナルス 32歳 $12,311,637約14.50億円
41位 Torii Hunter ツインズ ・ 31歳 ツインズ 31歳 $12,000,000約14.13億円
41位 Paul Konerko Wソックス ・ 31歳 Wソックス 31歳 $12,000,000約14.13億円
41位 Jorge Posada ヤンキース ・ 36歳 ヤンキース 36歳 $12,000,000約14.13億円
44位 Garret Anderson エンゼルス ・ 35歳 エンゼルス 35歳 $11,600,000約13.66億円
45位 Carlos Lee アストロズ ・ 31歳 アストロズ 31歳 $11,500,000約13.54億円
46位 Ben Sheets ブルワーズ ・ 28歳 ブルワーズ 28歳 $11,125,000約13.10億円
47位 Mike Mussina ヤンキース ・ 38歳 ヤンキース 38歳 $11,070,423約13.04億円
48位 Ichiro Suzuki マリナーズ ・ 33歳 マリナーズ 33歳 $11,000,000約12.95億円
48位 Jason Varitek Rソックス ・ 35歳 Rソックス 35歳 $11,000,000約12.95億円
48位 Mike Sweeney ロイヤルズ ・ 33歳 ロイヤルズ 33歳 $11,000,000約12.95億円
51位 Gary Sheffield タイガース ・ 38歳 タイガース 38歳 $10,916,071約12.85億円
52位 Ivan Rodriguez タイガース ・ 35歳 タイガース 35歳 $10,567,639約12.44億円
53位 Adam Dunn レッズ ・ 27歳 レッズ 27歳 $10,500,000約12.36億円
53位 Troy Glaus ブルージェイズ ・ 30歳 ブルージェイズ 30歳 $10,500,000約12.36億円
53位 Billy Wagner メッツ ・ 35歳 メッツ 35歳 $10,500,000約12.36億円
53位 Mariano Rivera ヤンキース ・ 37歳 ヤンキース 37歳 $10,500,000約12.36億円
57位 Eric Milton レッズ ・ 31歳 レッズ 31歳 $10,333,333約12.17億円
58位 Matt Morris パイレーツ ・ 32歳 年俸帰属:ジャイアンツ パイレーツ 年俸帰属 ジャイアンツ 32歳 $10,037,283約11.82億円
59位 Alfonso Soriano カブス ・ 31歳 カブス 31歳 $10,000,000約11.78億円
59位 Carl Pavano ヤンキース ・ 31歳 ヤンキース 31歳 $10,000,000約11.78億円
59位 Greg Maddux パドレス ・ 41歳 パドレス 41歳 $10,000,000約11.78億円
59位 Jon Garland Wソックス ・ 27歳 Wソックス 27歳 $10,000,000約11.78億円
59位 Barry Zito ジャイアンツ ・ 29歳 ジャイアンツ 29歳 $10,000,000約11.78億円
59位 Freddy Garcia フィリーズ ・ 30歳 フィリーズ 30歳 $10,000,000約11.78億円
65位 Armando Benitez マーリンズ ・ 34歳 年俸帰属:ジャイアンツ マーリンズ 年俸帰属 ジャイアンツ 34歳 $9,866,219約11.62億円
66位 Jarrod Washburn マリナーズ ・ 32歳 マリナーズ 32歳 $9,850,000約11.60億円
67位 Kevin Millwood レンジャーズ ・ 32歳 レンジャーズ 32歳 $9,836,116約11.58億円
68位 Jeff Kent ドジャース ・ 39歳 ドジャース 39歳 $9,814,117約11.56億円
69位 Brian Giles パドレス ・ 36歳 パドレス 36歳 $9,666,667約11.38億円
70位 Jim Edmonds カージナルス ・ 37歳 カージナルス 37歳 $9,562,540約11.26億円
71位 Eric Chavez アスレチックス ・ 29歳 アスレチックス 29歳 $9,500,000約11.19億円
71位 Shawn Green メッツ ・ 34歳 メッツ 34歳 $9,500,000約11.19億円
71位 Derek Lowe ドジャース ・ 34歳 ドジャース 34歳 $9,500,000約11.19億円
71位 Mark Buehrle Wソックス ・ 28歳 Wソックス 28歳 $9,500,000約11.19億円
75位 Randy Johnson Dバックス ・ 43歳 Dバックス 43歳 $9,100,546約10.72億円
76位 Aramis Ramirez カブス ・ 29歳 カブス 29歳 $9,000,000約10.60億円
76位 Edgar Renteria ブレーブス ・ 30歳 ブレーブス 30歳 $9,000,000約10.60億円
76位 Kelvim Escobar エンゼルス ・ 31歳 エンゼルス 31歳 $9,000,000約10.60億円
76位 Vicente Padilla レンジャーズ ・ 29歳 レンジャーズ 29歳 $9,000,000約10.60億円
76位 Jose Contreras Wソックス ・ 35歳 Wソックス 35歳 $9,000,000約10.60億円
76位 Mark Teixeira ブレーブス ・ 27歳 年俸帰属:レンジャーズ ブレーブス 年俸帰属 レンジャーズ 27歳 $9,000,000約10.60億円
76位 Mike Lowell Rソックス ・ 33歳 Rソックス 33歳 $9,000,000約10.60億円
83位 Vernon Wells ブルージェイズ ・ 28歳 ブルージェイズ 28歳 $8,787,500約10.35億円
84位 CC Sabathia ガーディアンズ ・ 26歳 ガーディアンズ 26歳 $8,750,000約10.30億円
84位 Jason Isringhausen カージナルス ・ 34歳 カージナルス 34歳 $8,750,000約10.30億円
86位 Nomar Garciaparra ドジャース ・ 33歳 ドジャース 33歳 $8,516,697約10.03億円
87位 Orlando Cabrera エンゼルス ・ 32歳 エンゼルス 32歳 $8,500,000約10.01億円
87位 Chris Carpenter カージナルス ・ 32歳 カージナルス 32歳 $8,500,000約10.01億円
87位 Tim Hudson ブレーブス ・ 31歳 ブレーブス 31歳 $8,500,000約10.01億円
87位 Mike Piazza アスレチックス ・ 38歳 アスレチックス 38歳 $8,500,000約10.01億円
91位 Ken Griffey Jr. レッズ ・ 37歳 レッズ 37歳 $8,446,647約9.95億円
92位 Jeff Weaver マリナーズ ・ 30歳 マリナーズ 30歳 $8,325,000約9.80億円
93位 Julio Lugo Rソックス ・ 31歳 Rソックス 31歳 $8,250,000約9.71億円
94位 Kenny Rogers タイガース ・ 42歳 タイガース 42歳 $8,000,000約9.42億円
94位 Jimmy Rollins フィリーズ ・ 28歳 フィリーズ 28歳 $8,000,000約9.42億円
94位 John Smoltz ブレーブス ・ 40歳 ブレーブス 40歳 $8,000,000約9.42億円
94位 Mark Kotsay アスレチックス ・ 31歳 アスレチックス 31歳 $8,000,000約9.42億円
98位 Jon Lieber フィリーズ ・ 37歳 フィリーズ 37歳 $7,833,333約9.22億円
99位 Melvin Mora オリオールズ ・ 35歳 オリオールズ 35歳 $7,758,503約9.14億円
100位 Brad Penny ドジャース ・ 29歳 ドジャース 29歳 $7,750,000約9.13億円