MLB年俸データベース
メニュー
参考円換算:2010年平均 1ドル=87.78円(World Bank / IMF IFS・2010まで)

2010年 MLB年俸ランキング

2010年の年俸を確認できた選手を、高い順にランキングしています。過去の年度は、年によって収録人数が異なります。

389人 3 / 4ページ
201〜250位を表示中 ランキング上部へ
順位選手所属年齢年俸
201位 Octavio Dotel ロッキーズ ・ 36歳 年俸帰属:パイレーツ ロッキーズ 年俸帰属 パイレーツ 36歳 $3,250,000約2.85億円
201位 Josh Hamilton レンジャーズ ・ 29歳 レンジャーズ 29歳 $3,250,000約2.85億円
201位 Juan Uribe ジャイアンツ ・ 31歳 ジャイアンツ 31歳 $3,250,000約2.85億円
201位 LaTroy Hawkins ブルワーズ ・ 37歳 ブルワーズ 37歳 $3,250,000約2.85億円
205位 Carlos Quentin Wソックス ・ 27歳 Wソックス 27歳 $3,200,000約2.81億円
205位 Takashi Saito ブレーブス ・ 40歳 ブレーブス 40歳 $3,200,000約2.81億円
207位 C. J. Wilson レンジャーズ ・ 29歳 レンジャーズ 29歳 $3,100,000約2.72億円
207位 James Loney ドジャース ・ 26歳 ドジャース 26歳 $3,100,000約2.72億円
207位 Brett Myers アストロズ ・ 29歳 アストロズ 29歳 $3,100,000約2.72億円
207位 Melky Cabrera ブレーブス ・ 25歳 ブレーブス 25歳 $3,100,000約2.72億円
211位 B. J. Upton レイズ ・ 25歳 レイズ 25歳 $3,000,000約2.63億円
211位 J. J. Putz Wソックス ・ 33歳 Wソックス 33歳 $3,000,000約2.63億円
211位 Ivan Rodriguez ナショナルズ ・ 38歳 ナショナルズ 38歳 $3,000,000約2.63億円
211位 Aubrey Huff ジャイアンツ ・ 33歳 ジャイアンツ 33歳 $3,000,000約2.63億円
211位 Jason Varitek Rソックス ・ 38歳 Rソックス 38歳 $3,000,000約2.63億円
211位 Jeff Samardzija カブス ・ 25歳 カブス 25歳 $3,000,000約2.63億円
211位 Jeremy Guthrie オリオールズ ・ 31歳 オリオールズ 31歳 $3,000,000約2.63億円
211位 Joe Blanton フィリーズ ・ 29歳 フィリーズ 29歳 $3,000,000約2.63億円
211位 Darren Oliver レンジャーズ ・ 39歳 レンジャーズ 39歳 $3,000,000約2.63億円
211位 Joakim Soria ロイヤルズ ・ 26歳 ロイヤルズ 26歳 $3,000,000約2.63億円
211位 Jose Lopez マリナーズ ・ 26歳 マリナーズ 26歳 $3,000,000約2.63億円
211位 Marlon Byrd カブス ・ 32歳 カブス 32歳 $3,000,000約2.63億円
223位 Pedro Feliciano メッツ ・ 33歳 メッツ 33歳 $2,900,000約2.55億円
224位 Alex Gonzalez ブレーブス ・ 33歳 年俸帰属:ブルージェイズ ブレーブス 年俸帰属 ブルージェイズ 33歳 $2,750,000約2.41億円
224位 Rickie Weeks ブルワーズ ・ 27歳 ブルワーズ 27歳 $2,750,000約2.41億円
224位 Hideki Okajima Rソックス ・ 34歳 Rソックス 34歳 $2,750,000約2.41億円
227位 James Shields レイズ ・ 28歳 レイズ 28歳 $2,500,000約2.19億円
227位 Danys Baez フィリーズ ・ 32歳 フィリーズ 32歳 $2,500,000約2.19億円
229位 Scott Feldman レンジャーズ ・ 27歳 レンジャーズ 27歳 $2,425,000約2.13億円
230位 Jose Bautista ブルージェイズ ・ 29歳 ブルージェイズ 29歳 $2,400,000約2.11億円
230位 Michael Bourn アストロズ ・ 27歳 アストロズ 27歳 $2,400,000約2.11億円
232位 Ken Griffey Jr. マリナーズ ・ 40歳 マリナーズ 40歳 $2,350,000約2.06億円
233位 Jason Kendall ロイヤルズ ・ 36歳 ロイヤルズ 36歳 $2,250,000約1.98億円
234位 Omar Infante ブレーブス ・ 28歳 ブレーブス 28歳 $2,225,000約1.95億円
235位 Erick Aybar エンゼルス ・ 26歳 エンゼルス 26歳 $2,050,000約1.80億円
236位 Orlando Cabrera レッズ ・ 35歳 レッズ 35歳 $2,020,000約1.77億円
237位 Kevin Gregg ブルージェイズ ・ 32歳 ブルージェイズ 32歳 $2,000,000約1.76億円
237位 Miguel Montero Dバックス ・ 26歳 Dバックス 26歳 $2,000,000約1.76億円
239位 Rick Porcello タイガース ・ 21歳 タイガース 21歳 $1,920,000約1.69億円
240位 Carlos Ruiz フィリーズ ・ 31歳 フィリーズ 31歳 $1,900,000約1.67億円
240位 Jason Hammel ロッキーズ ・ 27歳 ロッキーズ 27歳 $1,900,000約1.67億円
242位 David Price レイズ ・ 24歳 レイズ 24歳 $1,834,671約1.61億円
243位 Kyle Davies ロイヤルズ ・ 26歳 ロイヤルズ 26歳 $1,800,000約1.58億円
244位 Andrew Miller マーリンズ ・ 25歳 マーリンズ 25歳 $1,790,219約1.57億円
245位 Colby Lewis レンジャーズ ・ 30歳 レンジャーズ 30歳 $1,750,000約1.54億円
245位 Jason Giambi ロッキーズ ・ 39歳 ロッキーズ 39歳 $1,750,000約1.54億円
245位 Justin Duchscherer アスレチックス ・ 32歳 アスレチックス 32歳 $1,750,000約1.54億円
245位 Troy Glaus ブレーブス ・ 33歳 ブレーブス 33歳 $1,750,000約1.54億円
245位 Howie Kendrick エンゼルス ・ 26歳 エンゼルス 26歳 $1,750,000約1.54億円
250位 Francisco Liriano ツインズ ・ 26歳 ツインズ 26歳 $1,600,000約1.40億円
251位 Angel Pagan メッツ ・ 28歳 メッツ 28歳 $1,500,000約1.32億円
251位 Jim Thome ツインズ ・ 39歳 ツインズ 39歳 $1,500,000約1.32億円
251位 Jose Contreras フィリーズ ・ 38歳 フィリーズ 38歳 $1,500,000約1.32億円
251位 Mark Kotsay Wソックス ・ 34歳 Wソックス 34歳 $1,500,000約1.32億円
251位 Max Scherzer タイガース ・ 25歳 タイガース 25歳 $1,500,000約1.32億円
251位 Russell Branyan マリナーズ ・ 34歳 年俸帰属:ガーディアンズ マリナーズ 年俸帰属 ガーディアンズ 34歳 $1,500,000約1.32億円
257位 Omar Vizquel Wソックス ・ 43歳 Wソックス 43歳 $1,375,000約1.21億円
258位 Ryan Spilborghs ロッキーズ ・ 30歳 ロッキーズ 30歳 $1,300,000約1.14億円
259位 Ryan Braun ブルワーズ ・ 26歳 ブルワーズ 26歳 $1,287,500約1.13億円
260位 Melvin Mora ロッキーズ ・ 38歳 ロッキーズ 38歳 $1,275,000約1.12億円
261位 Adam Kennedy ナショナルズ ・ 34歳 ナショナルズ 34歳 $1,250,000約1.10億円
261位 Anibal Sanchez マーリンズ ・ 26歳 マーリンズ 26歳 $1,250,000約1.10億円
261位 Ubaldo Jimenez ロッキーズ ・ 26歳 ロッキーズ 26歳 $1,250,000約1.10億円
261位 Kelvim Escobar メッツ ・ 34歳 メッツ 34歳 $1,250,000約1.10億円
261位 Ryota Igarashi メッツ ・ 31歳 メッツ 31歳 $1,250,000約1.10億円
266位 Alexei Ramirez Wソックス ・ 28歳 Wソックス 28歳 $1,225,000約1.08億円
267位 Kendrys Morales エンゼルス ・ 27歳 エンゼルス 27歳 $1,200,000約1.05億円
267位 Chan Ho Park パイレーツ ・ 37歳 年俸帰属:ヤンキース パイレーツ 年俸帰属 ヤンキース 37歳 $1,200,000約1.05億円
269位 Ramon Ramirez ジャイアンツ ・ 28歳 年俸帰属:Rソックス ジャイアンツ 年俸帰属 Rソックス 28歳 $1,155,000約1.01億円
270位 Alex Gordon ロイヤルズ ・ 26歳 ロイヤルズ 26歳 $1,150,000約1.01億円
271位 Carlos Gomez ブルワーズ ・ 24歳 ブルワーズ 24歳 $1,100,000約9,656万円
271位 Randy Winn カージナルス ・ 36歳 年俸帰属:ヤンキース カージナルス 年俸帰属 ヤンキース 36歳 $1,100,000約9,656万円
271位 Junichi Tazawa Rソックス ・ 24歳 Rソックス 24歳 $1,100,000約9,656万円
274位 Renyel Pinto マーリンズ ・ 27歳 マーリンズ 27歳 $1,075,000約9,436万円
275位 Gabe Kapler レイズ ・ 34歳 レイズ 34歳 $1,054,000約9,252万円
276位 Aroldis Chapman レッズ ・ 22歳 レッズ 22歳 $1,000,000約8,778万円
276位 Eric Hinske ブレーブス ・ 32歳 ブレーブス 32歳 $1,000,000約8,778万円
276位 David Eckstein パドレス ・ 35歳 パドレス 35歳 $1,000,000約8,778万円
276位 Brad Thomas タイガース ・ 32歳 タイガース 32歳 $1,000,000約8,778万円
276位 Freddy Garcia Wソックス ・ 33歳 Wソックス 33歳 $1,000,000約8,778万円
276位 Miguel Batista ナショナルズ ・ 39歳 ナショナルズ 39歳 $1,000,000約8,778万円
276位 Ramon Ortiz ドジャース ・ 37歳 ドジャース 37歳 $1,000,000約8,778万円
276位 Hisanori Takahashi メッツ ・ 35歳 メッツ 35歳 $1,000,000約8,778万円
284位 D. J. Carrasco Dバックス ・ 33歳 年俸帰属:パイレーツ Dバックス 年俸帰属 パイレーツ 33歳 $950,000約8,339万円
284位 Evan Longoria レイズ ・ 24歳 レイズ 24歳 $950,000約8,339万円
286位 Chad Tracy マーリンズ ・ 30歳 年俸帰属:カブス マーリンズ 年俸帰属 カブス 30歳 $900,000約7,900万円
287位 Jim Edmonds レッズ ・ 40歳 年俸帰属:ブルワーズ レッズ 年俸帰属 ブルワーズ 40歳 $850,000約7,461万円
287位 Brad Ausmus ドジャース ・ 41歳 ドジャース 41歳 $850,000約7,461万円
289位 Mark Reynolds Dバックス ・ 26歳 Dバックス 26歳 $833,333約7,315万円
290位 Ronnie Belliard ドジャース ・ 35歳 ドジャース 35歳 $825,000約7,242万円
291位 Jeff Weaver ドジャース ・ 33歳 ドジャース 33歳 $800,000約7,022万円
291位 Jonny Gomes レッズ ・ 29歳 レッズ 29歳 $800,000約7,022万円
293位 Denard Span ツインズ ・ 26歳 ツインズ 26歳 $750,000約6,583万円
294位 Blaine Boyer Dバックス ・ 28歳 Dバックス 28歳 $725,000約6,364万円
295位 Justin Upton Dバックス ・ 22歳 Dバックス 22歳 $708,333約6,218万円
296位 Matt Stairs パドレス ・ 42歳 パドレス 42歳 $700,000約6,145万円
297位 Mike Sweeney フィリーズ ・ 36歳 年俸帰属:マリナーズ フィリーズ 年俸帰属 マリナーズ 36歳 $650,000約5,706万円
298位 Pat Neshek ツインズ ・ 29歳 ツインズ 29歳 $625,000約5,486万円
299位 Mark Grudzielanek ガーディアンズ ・ 40歳 ガーディアンズ 40歳 $600,000約5,267万円
300位 Geovany Soto カブス ・ 27歳 カブス 27歳 $575,000約5,047万円