参考円換算:2026年年初来平均 1ドル=158.52円(ECB reference rates・2026-10-13まで)
2026年 MLB年俸ランキング
2026年の年俸を確認できた選手を、高い順にランキングしています。過去の年度は、年によって収録人数が異なります。
397〜448位を表示中
ランキング上部へ
| 順位 | 選手 | 所属 | ポジション | 年齢 | 年俸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 397位 | Christopher Morel | メッツ 年俸帰属 マーリンズ | 内野手 | 27歳 | $2,000,000約3.17億円 |
| 397位 | Jason Foley | ジャイアンツ | リリーフ投手 | 30歳 | $2,000,000約3.17億円 |
| 397位 | Justin Verlander | タイガース | 先発投手 | 43歳 | $2,000,000約3.17億円 |
| 397位 | Justin Martinez | Dバックス | リリーフ投手 | 24歳 | $2,000,000約3.17億円 |
| 397位 | Scott Barlow | アスレチックス | リリーフ投手 | 33歳 | $2,000,000約3.17億円 |
| 397位 | Ceddanne Rafaela | Rソックス | 外野手 | 25歳 | $2,000,000約3.17億円 |
| 397位 | Taylor Rogers | ツインズ | リリーフ投手 | 35歳 | $2,000,000約3.17億円 |
| 397位 | Dylan Carlson | カブス | 外野手 | 27歳 | $2,000,000約3.17億円 |
| 397位 | Nolan Jones | ガーディアンズ | 外野手 | 28歳 | $2,000,000約3.17億円 |
| 397位 | Paul Blackburn | ヤンキース | リリーフ投手 | 32歳 | $2,000,000約3.17億円 |
| 397位 | José Caballero | ヤンキース | 内野手 | 29歳 | $2,000,000約3.17億円 |
| 397位 | Michael Conforto | カブス | 外野手 | 33歳 | $2,000,000約3.17億円 |
| 397位 | Lucas Erceg | ロイヤルズ | リリーフ投手 | 31歳 | $2,000,000約3.17億円 |
| 397位 | Luis Lara | ブルワーズ | 外野手 | 21歳 | $2,000,000約3.17億円 |
| 397位 | Luis Rengifo | パドレス | 内野手 | 29歳 | $2,000,000約3.17億円 |
| 397位 | Leody Taveras | オリオールズ | 外野手 | 27歳 | $2,000,000約3.17億円 |
| 397位 | Roman Anthony | Rソックス | 外野手 | 22歳 | $2,000,000約3.17億円 |
| 418位 | Alek Thomas | ドジャース 年俸帰属 Dバックス | 外野手 | 26歳 | $1,962,500約3.11億円 |
| 419位 | Cionel Pérez | メッツ 年俸帰属 ナショナルズ | リリーフ投手 | 30歳 | $1,900,000約3.01億円 |
| 419位 | Nick Mears | ロイヤルズ | リリーフ投手 | 29歳 | $1,900,000約3.01億円 |
| 421位 | JT Brubaker | ジャイアンツ | リリーフ投手 | 32歳 | $1,820,000約2.89億円 |
| 422位 | Calvin Faucher | マーリンズ | リリーフ投手 | 30歳 | $1,800,000約2.85億円 |
| 422位 | Tony Santillan | レッズ | リリーフ投手 | 29歳 | $1,800,000約2.85億円 |
| 422位 | Javier Assad | カブス | 先発投手 | 28歳 | $1,800,000約2.85億円 |
| 425位 | Adam Frazier | エンゼルス | 内野手 | 34歳 | $1,750,000約2.77億円 |
| 425位 | Graham Ashcraft | レッズ | リリーフ投手 | 28歳 | $1,750,000約2.77億円 |
| 425位 | Gary Sánchez | ブルワーズ | 捕手 | 33歳 | $1,750,000約2.77億円 |
| 425位 | Tim Mayza | フィリーズ | リリーフ投手 | 34歳 | $1,750,000約2.77億円 |
| 425位 | Nathaniel Lowe | ガーディアンズ 年俸帰属 レッズ | 内野手 | 30歳 | $1,750,000約2.77億円 |
| 425位 | Luis García | ツインズ 年俸帰属 メッツ | リリーフ投手 | 39歳 | $1,750,000約2.77億円 |
| 431位 | Will Benson | レッズ | 外野手 | 28歳 | $1,725,000約2.73億円 |
| 432位 | Anthony Banda | ツインズ 年俸帰属 ドジャース | リリーフ投手 | 32歳 | $1,625,000約2.58億円 |
| 433位 | Triston Casas | Rソックス | 内野手 | 26歳 | $1,610,000約2.55億円 |
| 434位 | Alex Call | ドジャース | 外野手 | 31歳 | $1,600,000約2.54億円 |
| 434位 | Yennier Cano | オリオールズ | リリーフ投手 | 32歳 | $1,600,000約2.54億円 |
| 434位 | Enyel De Los Santos | アストロズ | リリーフ投手 | 30歳 | $1,600,000約2.54億円 |
| 434位 | Eric Haase | ジャイアンツ | 捕手 | 33歳 | $1,600,000約2.54億円 |
| 434位 | Jalen Beeks | レンジャーズ | リリーフ投手 | 32歳 | $1,600,000約2.54億円 |
| 434位 | Jose Siri | エンゼルス | 外野手 | 30歳 | $1,600,000約2.54億円 |
| 440位 | Tyler Holton | タイガース | リリーフ投手 | 30歳 | $1,575,000約2.50億円 |
| 441位 | Michael Massey | ロイヤルズ | 内野手 | 28歳 | $1,570,000約2.49億円 |
| 442位 | Jimmy Herget | ロッキーズ | リリーフ投手 | 32歳 | $1,550,000約2.46億円 |
| 442位 | Taylor Clarke | Dバックス | リリーフ投手 | 33歳 | $1,550,000約2.46億円 |
| 442位 | Matt Brash | マリナーズ | リリーフ投手 | 28歳 | $1,550,000約2.46億円 |
| 442位 | Johan Oviedo | Rソックス | 先発投手 | 28歳 | $1,550,000約2.46億円 |
| 442位 | Romy Gonzalez | Rソックス | 内野手 | 29歳 | $1,550,000約2.46億円 |
| 447位 | Braxton Garrett | カブス | 先発投手 | 28歳 | $1,530,000約2.43億円 |
| 448位 | Edwin Uceta | レイズ | リリーフ投手 | 28歳 | $1,525,000約2.42億円 |
| 448位 | Jake McCarthy | ロッキーズ | 外野手 | 28歳 | $1,525,000約2.42億円 |
| 448位 | Tyler Freeman | ロッキーズ | 外野手 | 27歳 | $1,525,000約2.42億円 |
| 451位 | Steven Wilson | レイズ | リリーフ投手 | 31歳 | $1,520,000約2.41億円 |
| 452位 | Walker Buehler | パドレス | 先発投手 | 31歳 | $1,500,000約2.38億円 |
| 452位 | Erick Fedde | Wソックス | 先発投手 | 33歳 | $1,500,000約2.38億円 |
| 452位 | Colin Holderman | ガーディアンズ | リリーフ投手 | 30歳 | $1,500,000約2.38億円 |
| 452位 | Jacob Webb | カブス | リリーフ投手 | 32歳 | $1,500,000約2.38億円 |
| 452位 | Joe Ross | レンジャーズ 年俸帰属 Dバックス | リリーフ投手 | 33歳 | $1,500,000約2.38億円 |
| 452位 | Joey Lucchesi | エンゼルス | リリーフ投手 | 33歳 | $1,500,000約2.38億円 |
| 452位 | Josh Rojas | ロイヤルズ | 内野手 | 32歳 | $1,500,000約2.38億円 |
| 452位 | Jonathan Loáisiga | Dバックス | リリーフ投手 | 31歳 | $1,500,000約2.38億円 |
| 452位 | John King | マーリンズ | リリーフ投手 | 31歳 | $1,500,000約2.38億円 |
| 452位 | John Brebbia | ロッキーズ | リリーフ投手 | 36歳 | $1,500,000約2.38億円 |
| 452位 |
デレク・ロー
Derek Law
|
Dバックス | — | 35歳 | $1,500,000約2.38億円 |
| 452位 | Tommy Kahnle | Rソックス | リリーフ投手 | 36歳 | $1,500,000約2.38億円 |
| 452位 | Trey Mancini | エンゼルス | 内野手 | 34歳 | $1,500,000約2.38億円 |
| 452位 | Nick Madrigal | レイズ 年俸帰属 エンゼルス | 内野手 | 29歳 | $1,500,000約2.38億円 |
| 452位 | Burch Smith | タイガース | リリーフ投手 | 36歳 | $1,500,000約2.38億円 |
| 452位 | Peter Lambert | アストロズ | 先発投手 | 29歳 | $1,500,000約2.38億円 |
| 452位 | Paul Sewald | ブルージェイズ 年俸帰属 Dバックス | リリーフ投手 | 36歳 | $1,500,000約2.38億円 |
| 452位 | José Urquidy | パイレーツ | リリーフ投手 | 31歳 | $1,500,000約2.38億円 |
| 452位 | MJ Melendez | メッツ | 外野手 | 27歳 | $1,500,000約2.38億円 |
| 452位 | Miguel Andujar | パドレス | 指名打者 | 31歳 | $1,500,000約2.38億円 |
| 452位 | Ryan Borucki | ジャイアンツ | リリーフ投手 | 32歳 | $1,500,000約2.38億円 |
| 452位 | Ramón Urías | カージナルス | 内野手 | 32歳 | $1,500,000約2.38億円 |
| 452位 | Rhys Hoskins | ガーディアンズ | 内野手 | 33歳 | $1,500,000約2.38億円 |
| 452位 | Lucas Giolito | パドレス | 先発投手 | 31歳 | $1,500,000約2.38億円 |
| 452位 | Lucas Sims | Wソックス | リリーフ投手 | 32歳 | $1,500,000約2.38億円 |
| 477位 | Ildemaro Vargas | Dバックス | 内野手 | 34歳 | $1,400,000約2.22億円 |
| 477位 | Sam Hentges | ジャイアンツ | リリーフ投手 | 29歳 | $1,400,000約2.22億円 |
| 477位 | JJ Bleday | レッズ | 外野手 | 28歳 | $1,400,000約2.22億円 |
| 477位 | Nick Allen | アストロズ | 内野手 | 27歳 | $1,400,000約2.22億円 |
| 477位 | Fernando Cruz | ヤンキース | リリーフ投手 | 36歳 | $1,400,000約2.22億円 |
| 477位 | Michael Grove | ブレーブス 年俸帰属 レイズ | リリーフ投手 | 29歳 | $1,400,000約2.22億円 |
| 483位 | Ezequiel Duran | レンジャーズ | 内野手 | 27歳 | $1,375,000約2.18億円 |
| 483位 | Connor Wong | Rソックス | 捕手 | 30歳 | $1,375,000約2.18億円 |
| 483位 | David Fry | ガーディアンズ | 外野手 | 30歳 | $1,375,000約2.18億円 |
| 486位 | Alex Jackson | ツインズ | 捕手 | 30歳 | $1,350,000約2.14億円 |
| 486位 | Josiah Gray | ナショナルズ | 先発投手 | 28歳 | $1,350,000約2.14億円 |
| 486位 | Ty France | パドレス | 内野手 | 31歳 | $1,350,000約2.14億円 |
| 486位 | Nate Pearson | ロイヤルズ 年俸帰属 アストロズ | リリーフ投手 | 29歳 | $1,350,000約2.14億円 |
| 486位 | Ryan Weathers | ヤンキース 年俸帰属 マーリンズ | 先発投手 | 26歳 | $1,350,000約2.14億円 |
| 491位 | Enmanuel De Jesus | タイガース | リリーフ投手 | 29歳 | $1,300,000約2.06億円 |
| 491位 | Keegan Thompson | ロッキーズ | リリーフ投手 | 31歳 | $1,300,000約2.06億円 |
| 491位 | Gregory Santos | ジャイアンツ | リリーフ投手 | 26歳 | $1,300,000約2.06億円 |
| 491位 | Jacob Waguespack | タイガース 年俸帰属 ブルワーズ | リリーフ投手 | 32歳 | $1,300,000約2.06億円 |
| 491位 | Brock Stewart | ドジャース | リリーフ投手 | 34歳 | $1,300,000約2.06億円 |
| 491位 | Reed Garrett | メッツ | リリーフ投手 | 33歳 | $1,300,000約2.06億円 |
| 497位 | Bryan Baker | レイズ | リリーフ投手 | 31歳 | $1,275,000約2.02億円 |
| 498位 | Akil Baddoo | ブルワーズ | 外野手 | 27歳 | $1,250,000約1.98億円 |
| 498位 | Andrew McCutchen | レンジャーズ | 外野手 | 39歳 | $1,250,000約1.98億円 |
| 498位 | Orlando Arcia | ツインズ | 内野手 | 31歳 | $1,250,000約1.98億円 |