【2026年】ボルチモア・オリオールズの選手一覧
2026年ボルチモア・オリオールズに現在所属するMLB選手一覧。背番号、年齢、生年月日、ポジション、身長、出身国、投打、現在ステータス、年俸を掲載しています。
- 現在所属
- 57人
- 平均年齢
- 28.3歳
- 平均身長
- 188.3cm
- 出身国数
- 7
現在所属選手一覧
| 背番号 | 選手 | ポジション | 年齢 / 生年月日 | 身長 | 出身国 | 投打 | 状態 | 年俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ガナー・ヘンダーソン Gunnar Henderson | 内野手 | 25歳2001年6月29日 | 191cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $8,500,000 |
| 6 | ライアン・マウントキャッスル Ryan Mountcastle | 内野手 | 29歳1997年2月18日 | 191cm | アメリカ | 右/右 | IL(60日) | $6,787,000 |
| 7 | ジャクソン・ホリデイ Jackson Holliday | 内野手 | 22歳2003年12月4日 | 180cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $820,000 |
| 9 | タイラー・オニール Tyler O'Neill | 外野手 | 31歳1995年6月22日 | 175cm | カナダ | 右/右 | IL(60日) | $16,500,000 |
| 11 | ジョーダン・ウェストバーグ Jordan Westburg | 内野手 | 27歳1999年2月18日 | 185cm | アメリカ | 右/右 | IL(60日) | $820,000 |
| 12 | ディラン・ビーバーズ Dylan Beavers | 外野手 | 25歳2001年8月11日 | 196cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $820,000 |
| 13 | ヘストン・カースタッド Heston Kjerstad | 外野手 | 27歳1999年2月12日 | 188cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $820,000 |
| 16 | コビー・メイヨ Coby Mayo | 内野手 | 24歳2001年12月10日 | 196cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 17 | コルトン・カウザー Colton Cowser | 外野手 | 26歳2000年3月20日 | 191cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $820,000 |
| 21 | ライアン・ヘルズリー Ryan Helsley | 投手 | 32歳1994年7月18日 | 188cm | アメリカ | 右/右 | IL(60日) | $14,000,000 |
| 23 | ブレイズ・アレクサンダー Blaze Alexander | 内野手 | 27歳1999年6月11日 | 180cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 24 | ザック・エフリン Zach Eflin | 投手 | 32歳1994年4月8日 | 198cm | アメリカ | 右/右 | IL(60日) | $5,000,000 |
| 25 | ピート・アロンソ Pete Alonso | 内野手 | 31歳1994年12月7日 | 191cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $18,500,000 |
| 26 | アレックス・ホッペ Alex Hoppe | 投手 | 27歳1998年12月17日 | 185cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 27 | クリスチャン・フランクリン Christian Franklin | 外野手 | 26歳1999年11月30日 | 175cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 28 | トレバー・ロジャース Trevor Rogers | 投手 | 28歳1997年11月13日 | 196cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | $6,200,000 |
| 29 | サミュエル・バサーヨ Samuel Basallo | 捕手 | 22歳2004年8月13日 | 193cm | ドミニカ共和国 | 右/左 | メジャー登録 | $1,000,000 |
| 30 | レオディ・タベラス Leody Taveras | 外野手 | 28歳1998年9月8日 | 188cm | ドミニカ共和国 | 右/両 | メジャー登録 | $2,000,000 |
| 32 | クリスチャン・エンカーナシオン=ストランド Christian Encarnacion-Strand | 内野手 | 26歳1999年12月1日 | 185cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 34 | シェーン・バズ Shane Baz | 投手 | 27歳1999年6月17日 | 191cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $1,000,000 |
| 37 | ケイド・ポビッチ Cade Povich | 投手 | 26歳2000年4月12日 | 191cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | $820,000 |
| 38 | カイル・ブラディッシュ Kyle Bradish | 投手 | 30歳1996年9月12日 | 191cm | アメリカ | 右/右 | IL(60日) | $3,550,000 |
| 39 | アンドリュー・キットレッジ Andrew Kittredge | 投手 | 36歳1990年3月17日 | 185cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $9,000,000 |
| 40 | クリス・バシット Chris Bassitt | 投手 | 37歳1989年2月22日 | 196cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $15,500,000 |
| 43 | トレイ・ギブソン Trey Gibson | 投手 | 24歳2002年5月18日 | 196cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | — |
| 45 | ケイガン・エイキン Keegan Akin | 投手 | 31歳1995年4月1日 | 183cm | アメリカ | 左/左 | IL(60日) | $2,975,000 |
| 48 | グラント・ウォルフラム Grant Wolfram | 投手 | 29歳1996年12月12日 | 201cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | $820,000 |
| 49 | アルバート・スアレス Albert Suárez | 投手 | 37歳1989年10月8日 | 191cm | ベネズエラ | 右/右 | メジャー登録 | — |
| 50 | リコ・ガルシア Rico Garcia | 投手 | 32歳1994年1月10日 | 175cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $900,000 |
| 59 | コディ・ホイヤー Codi Heuer | 投手 | 30歳1996年7月3日 | 196cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $850,000 |
| 60 | コリン・セルビー Colin Selby | 投手 | 28歳1997年10月24日 | 188cm | アメリカ | 右/右 | IL(60日) | $820,000 |
| 61 | ジョシュ・ウォーカー Josh Walker | 投手 | 31歳1994年12月1日 | 198cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | — |
| 62 | リース・ハインズ Rece Hinds | 外野手 | 26歳2000年9月5日 | 191cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 62 | リード・トリンブル Reed Trimble | 外野手 | 26歳2000年6月6日 | 180cm | アメリカ | 右/両 | メジャー登録 | $820,000 |
| 63 | ブランドン・ヤング Brandon Young | 投手 | 28歳1998年8月19日 | 198cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 65 | キャメロン・フォスター Cameron Foster | 投手 | 27歳1999年3月17日 | 196cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 66 | アンソニー・ヌニェス Anthony Nunez | 投手 | 25歳2001年7月10日 | 188cm | アメリカ | 右/両 | メジャー登録 | $820,000 |
| 73 | キャム・サンダース Cam Sanders | 投手 | 29歳1996年12月9日 | 188cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 74 | フェリックス・バティスタ Félix Bautista | 投手 | 31歳1995年6月20日 | 203cm | ドミニカ共和国 | 右/右 | メジャー登録 | $2,250,000 |
| 75 | カルロス・ナルバエス Carlos Narváez | 捕手 | 27歳1998年11月26日 | 180cm | ベネズエラ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 76 | ヤラミル・ヒラルド Yaramil Hiraldo | 投手 | 30歳1995年12月31日 | 185cm | ドミニカ共和国 | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 78 | イェニエル・カノ Yennier Cano | 投手 | 32歳1994年3月9日 | 193cm | キューバ | 右/右 | メジャー登録 | $1,600,000 |
| 79 | ヨヘル・ポソ Yohel Pozo | 捕手 | 29歳1997年6月14日 | 180cm | ベネズエラ | 右/右 | メジャー登録 | $850,000 |
| 81 | ルイス・デレオン Luis De León | 投手 | 23歳2003年4月14日 | 191cm | ドミニカ共和国 | 左/左 | メジャー登録 | — |
| 82 | ジェレマイア・ジャクソン Jeremiah Jackson | 内野手 | 26歳2000年3月26日 | 180cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 88 | ルイス・ロベルトJr. Luis Robert Jr. | 外野手 | 29歳1997年8月3日 | 188cm | キューバ | 右/右 | メジャー登録 | $20,000,000 |
| — | サム・ハフ Sam Huff | 捕手 | 28歳1998年1月14日 | 193cm | アメリカ | 右/右 | 確認中 | — |
| — | ジャクソン・コワー Jackson Kowar | 投手 | 30歳1996年10月4日 | 196cm | アメリカ | 右/右 | 確認中 | $820,000 |
| — | ジョンケンシー・ノエル Jhonkensy Noel | 外野手 | 25歳2001年7月15日 | 193cm | ドミニカ共和国 | 右/右 | 確認中 | — |
| — | チャドウィック・トロンプ Chadwick Tromp | 捕手 | 31歳1995年3月21日 | 173cm | アルバ | 右/右 | 確認中 | — |
| — | ディートリック・エンス Dietrich Enns | 投手 | 35歳1991年5月16日 | 185cm | アメリカ | 左/左 | 確認中 | $2,500,000 |
| — | ドム・キーガン Dom Keegan | 捕手 | 26歳2000年8月1日 | 180cm | アメリカ | 右/右 | 確認中 | $820,000 |
| — | ニック・ラケット Nick Raquet | 投手 | 30歳1995年12月12日 | 183cm | アメリカ | 左/右 | 確認中 | $820,000 |
| — | ブライアン・ラモス Bryan Ramos | 内野手 | 24歳2002年3月12日 | 188cm | キューバ | 右/右 | 確認中 | $820,000 |
| — | ホセ・エスパーダ Jose Espada | 投手 | 29歳1997年2月22日 | 183cm | プエルトリコ | 右/右 | 確認中 | $820,000 |
| — | マイケル・シアニ Michael Siani | 外野手 | 27歳1999年7月16日 | 180cm | アメリカ | 左/左 | 確認中 | $820,000 |
| — | ヨスバー・ズルエタ Yosver Zulueta | 投手 | 28歳1998年1月23日 | 185cm | キューバ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
注目選手
- 最年長
- クリス・バシット / 37歳
- 最年少
- サミュエル・バサーヨ / 22歳
- 最高身長
- フェリックス・バティスタ / 203cm
- 最低身長
- チャドウィック・トロンプ / 173cm
出身国構成
- アメリカ41人
- ドミニカ共和国6人
- キューバ4人
- ベネズエラ3人
- カナダ1人
- アルバ1人
- プエルトリコ1人