【2026年】シカゴ・ホワイトソックスの選手一覧
2026年シカゴ・ホワイトソックスに現在所属するMLB選手一覧。背番号、年齢、生年月日、ポジション、身長、出身国、投打、現在ステータス、年俸を掲載しています。
- 現在所属
- 50人
- 平均年齢
- 27.7歳
- 平均身長
- 187.6cm
- 出身国数
- 6
現在所属選手一覧
| 背番号 | 選手 | ポジション | 年齢 / 生年月日 | 身長 | 出身国 | 投打 | 状態 | 年俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ルイスアンヘル・アクーニャ Luisangel Acuña | 内野手 | 24歳2002年3月12日 | 170cm | ベネズエラ | 右/右 | メジャー登録 | $785,950 |
| 5 | 村上 宗隆 Munetaka Murakami | 内野手 | 26歳2000年2月2日 | 188cm | 日本 | 右/左 | メジャー登録 | $16,000,000 |
| 7 | ブレントン・ドイル Brenton Doyle | 外野手 | 28歳1998年5月14日 | 191cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $3,100,000 |
| 8 | カイル・ティール Kyle Teel | 捕手 | 24歳2002年2月15日 | 180cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $788,050 |
| 10 | チェース・マイドロス Chase Meidroth | 内野手 | 25歳2001年7月23日 | 175cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $789,100 |
| 12 | コルソン・モンゴメリー Colson Montgomery | 内野手 | 24歳2002年2月27日 | 191cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $798,500 |
| 15 | ショーン・ニューカム Sean Newcomb | 投手 | 33歳1993年6月12日 | 196cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | $4,500,000 |
| 17 | サム・アントナッチ Sam Antonacci | 外野手 | 23歳2003年2月6日 | 180cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $780,000 |
| 18 | アンソニー・ケイ Anthony Kay | 投手 | 31歳1995年3月21日 | 183cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | $5,000,000 |
| 20 | ミゲル・バルガス Miguel Vargas | 内野手 | 26歳1999年11月17日 | 188cm | キューバ | 右/右 | メジャー登録 | $805,700 |
| 21 | トミー・ファム Tommy Pham | 外野手 | 38歳1988年3月8日 | 185cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | — |
| 22 | ノア・シュルツ Noah Schultz | 投手 | 23歳2003年8月5日 | 208cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | $780,000 |
| 23 | アンドルー・ベニンテンディ Andrew Benintendi | 指名打者 | 32歳1994年7月6日 | 175cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | $16,500,000 |
| 24 | ブレーデン・モンゴメリー Braden Montgomery | 外野手 | 23歳2003年4月16日 | 188cm | アメリカ | 右/両 | メジャー登録 | $780,000 |
| 25 | ジョーイ・バート Joey Bart | 捕手 | 29歳1996年12月15日 | 188cm | アメリカ | 右/右 | 40人枠 | $2,530,000 |
| 26 | エドガー・ケーロ Edgar Quero | 捕手 | 23歳2003年4月6日 | 178cm | キューバ | 右/両 | 40人枠 | $787,450 |
| 27 | ブルックス・ボールドウィン Brooks Baldwin | 外野手 | 26歳2000年8月15日 | 185cm | アメリカ | 右/両 | IL(60日) | $820,000 |
| 28 | ジェイク・ロジャース Jake Rogers | 捕手 | 31歳1995年4月18日 | 180cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $3,050,000 |
| 29 | トリスタン・ピーターズ Tristan Peters | 外野手 | 26歳2000年2月29日 | 183cm | カナダ | 右/左 | メジャー登録 | $780,350 |
| 31 | グラント・テーラー Grant Taylor | 投手 | 24歳2002年5月20日 | 191cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $787,900 |
| 32 | ヘーゲン・スミス Hagen Smith | 投手 | 23歳2003年8月19日 | 191cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | $780,000 |
| 33 | ドルー・ソープ Drew Thorpe | 投手 | 26歳2000年10月1日 | 193cm | アメリカ | 右/左 | 40人枠 | $788,600 |
| 34 | ランドル・グリチャック Randal Grichuk | 指名打者 | 35歳1991年8月13日 | 183cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $2,500,000 |
| 36 | ドルー・ロモ Drew Romo | 捕手 | 25歳2001年8月29日 | 183cm | アメリカ | 右/両 | 40人枠 | $790,000 |
| 37 | ジュニア・ペレス Junior Perez | 外野手 | 25歳2001年7月4日 | 183cm | ドミニカ共和国 | 右/右 | 40人枠 | $820,000 |
| 38 | クリス・マーフィー Chris Murphy | 投手 | 28歳1998年6月5日 | 185cm | アメリカ | 左/左 | マイナー | $820,000 |
| 41 | タナー・マレー Tanner Murray | 外野手 | 27歳1999年9月3日 | 185cm | アメリカ | 右/右 | IL(60日) | $820,000 |
| 43 | トレバー・リチャーズ Trevor Richards | 投手 | 33歳1993年5月15日 | 188cm | アメリカ | 右/右 | 40人枠 | $1,000,000 |
| 44 | ジョーダン・ヒックス Jordan Hicks | 投手 | 30歳1996年9月6日 | 188cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $12,000,000 |
| 47 | エリク・フェディー Erick Fedde | 投手 | 33歳1993年2月25日 | 193cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $1,500,000 |
| 48 | ジョナサン・キャノン Jonathan Cannon | 投手 | 26歳2000年7月19日 | 198cm | アメリカ | 右/右 | 40人枠 | $820,000 |
| 49 | ジョーダン・リージャー Jordan Leasure | 投手 | 28歳1998年8月15日 | 191cm | アメリカ | 右/右 | IL(60日) | $820,000 |
| 50 | ワスカル・ブラソバン Huascar Brazobán | 投手 | 36歳1989年10月15日 | 191cm | ドミニカ共和国 | 右/右 | 40人枠 | $1,050,000 |
| 51 | 西田 陸浮 Rikuu Nishida | 外野手 | 25歳2001年5月6日 | 168cm | 日本 | 右/左 | 40人枠 | $780,000 |
| 52 | プリランダー・ベロア Prelander Berroa | 投手 | 26歳2000年4月18日 | 180cm | ドミニカ共和国 | 右/右 | IL(60日) | $785,200 |
| 54 | デビッド・サンドリン David Sandlin | 投手 | 25歳2001年2月21日 | 193cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 55 | タナー・マクドゥーガル Tanner McDougal | 投手 | 23歳2003年4月9日 | 196cm | アメリカ | 右/右 | 40人枠 | $820,000 |
| 57 | カイ・ブッシュ Ky Bush | 投手 | 26歳1999年11月12日 | 198cm | アメリカ | 左/左 | IL(60日) | $820,000 |
| 58 | ルイス・カスティジョ Luis Castillo | 投手 | 33歳1992年12月12日 | 188cm | ドミニカ共和国 | 右/右 | 40人枠 | $820,000 |
| 59 | ショーン・バーク Sean Burke | 投手 | 26歳1999年12月18日 | 198cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $793,200 |
| 60 | ブライアン・ハドソン Bryan Hudson | 投手 | 29歳1997年5月8日 | 203cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | $798,300 |
| 61 | マイケル・バシル Mike Vasil | 投手 | 26歳2000年3月19日 | 196cm | アメリカ | 右/左 | IL(60日) | $820,000 |
| 62 | タイラー・シュバイツァー Tyler Schweitzer | 投手 | 26歳2000年9月19日 | 183cm | アメリカ | 左/左 | 40人枠 | $780,000 |
| 63 | タイラー・デイビス Tyler Davis | 投手 | 28歳1998年10月3日 | 188cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $780,000 |
| 64 | シェーン・スミス Shane Smith | 投手 | 26歳2000年4月4日 | 191cm | アメリカ | 右/右 | 40人枠 | $820,000 |
| 65 | デービス・マーティン Davis Martin | 投手 | 29歳1997年1月4日 | 188cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $798,900 |
| — | オスバルド・ビド Osvaldo Bido | 投手 | 30歳1995年10月18日 | 191cm | ドミニカ共和国 | 右/右 | 確認中 | $820,000 |
| — | タイラー・ギルバート Tyler Gilbert | 投手 | 32歳1993年12月22日 | 191cm | アメリカ | 左/左 | 確認中 | $820,000 |
| — | リース・マグワイア Reese McGuire | 捕手 | 31歳1995年3月2日 | 183cm | アメリカ | 右/左 | 確認中 | $1,200,000 |
| — | ルーカス・シムズ Lucas Sims | 投手 | 32歳1994年5月10日 | 188cm | アメリカ | 右/右 | 確認中 | $1,500,000 |
注目選手
- 最年長
- トミー・ファム / 38歳
- 最年少
- ヘーゲン・スミス / 23歳
- 最高身長
- ノア・シュルツ / 208cm
- 最低身長
- 西田 陸浮 / 168cm
出身国構成
- アメリカ39人
- ドミニカ共和国5人
- 日本2人
- キューバ2人
- ベネズエラ1人
- カナダ1人