【2026年】コロラド・ロッキーズの選手一覧
2026年コロラド・ロッキーズに現在所属するMLB選手一覧。背番号、年齢、生年月日、ポジション、身長、出身国、投打、現在ステータス、年俸を掲載しています。
- 現在所属
- 54人
- 平均年齢
- 28歳
- 平均身長
- 187.7cm
- 出身国数
- 8
現在所属選手一覧
| 背番号 | 選手 | ポジション | 年齢 / 生年月日 | 身長 | 出身国 | 投打 | 状態 | 年俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ジェイデン・ヒル Jaden Hill | 投手 | 26歳1999年12月22日 | 193cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $782,000 |
| 1 | アダエル・アマドール Adael Amador | 内野手 | 23歳2003年4月11日 | 180cm | ドミニカ共和国 | 右/両 | メジャー登録 | $785,000 |
| 3 | ウィリー・カストロ Willi Castro | 内野手 | 29歳1997年4月24日 | 183cm | プエルトリコ | 右/両 | メジャー登録 | $5,000,000 |
| 7 | トビー・ラムフィールド TJ Rumfield | 内野手 | 26歳2000年5月17日 | 196cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $780,000 |
| 8 | ライアン・リッター Ryan Ritter | 内野手 | 25歳2000年11月10日 | 185cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $782,000 |
| 11 | 菅野 智之 Tomoyuki Sugano | 投手 | 37歳1989年10月11日 | 185cm | 日本 | 右/右 | メジャー登録 | $5,100,000 |
| 12 | カイル・カロス Kyle Karros | 内野手 | 24歳2002年7月26日 | 196cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $782,000 |
| 13 | ザック・ビーン Zac Veen | 外野手 | 24歳2001年12月12日 | 191cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $782,000 |
| 14 | エゼキエル・トーバー Ezequiel Tovar | 内野手 | 25歳2001年8月1日 | 183cm | ベネズエラ | 右/右 | メジャー登録 | $5,000,000 |
| 15 | ハンター・グッドマン Hunter Goodman | 捕手 | 27歳1999年10月8日 | 180cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $810,000 |
| 16 | コール・キャリッグ Cole Carrigg | 外野手 | 24歳2002年5月8日 | 188cm | アメリカ | 右/両 | メジャー登録 | $780,000 |
| 18 | ライアン・フェルトナー Ryan Feltner | 投手 | 30歳1996年9月2日 | 193cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $2,450,000 |
| 20 | トロイ・ジョンストン Troy Johnston | 外野手 | 29歳1997年6月22日 | 180cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | $782,000 |
| 21 | カイル・フリーランド Kyle Freeland | 投手 | 33歳1993年5月14日 | 193cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | $16,000,000 |
| 22 | ミッキー・モニアック Mickey Moniak | 外野手 | 28歳1998年5月13日 | 185cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $4,000,000 |
| 23 | クリス・ブライアント Kris Bryant | 指名打者 | 34歳1992年1月4日 | 196cm | アメリカ | 右/右 | IL(60日) | $26,000,000 |
| 26 | ブレット・サリバン Brett Sullivan | 捕手 | 32歳1994年2月22日 | 180cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $800,000 |
| 27 | ジョーダン・ベック Jordan Beck | 外野手 | 25歳2001年4月19日 | 188cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $785,000 |
| 29 | タナー・ゴードン Tanner Gordon | 投手 | 28歳1997年10月26日 | 196cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $785,000 |
| 30 | スターリン・トンプソン Sterlin Thompson | 外野手 | 25歳2001年6月26日 | 191cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $780,000 |
| 31 | ジェイク・マッカーシー Jake McCarthy | 外野手 | 29歳1997年7月30日 | 183cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | $1,525,000 |
| 32 | チェイス・ドランダー Chase Dollander | 投手 | 24歳2001年10月26日 | 188cm | アメリカ | 右/右 | IL(60日) | $782,000 |
| 35 | コナー・ノービー Connor Norby | 内野手 | 26歳2000年6月8日 | 178cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $794,000 |
| 36 | ザック・アグノス Zach Agnos | 投手 | 26歳2000年8月15日 | 183cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $782,000 |
| 37 | ブラクストン・フルフォード Braxton Fulford | 捕手 | 27歳1998年12月9日 | 178cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $782,500 |
| 38 | メイソン・アダムス Mason Adams | 投手 | 26歳2000年2月23日 | 185cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | — |
| 39 | チャド・スティーブンス Chad Stevens | 内野手 | 27歳1999年2月3日 | 191cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $782,500 |
| 40 | ピアソン・オール Pierson Ohl | 投手 | 27歳1999年9月10日 | 185cm | アメリカ | 右/右 | IL(60日) | $782,000 |
| 41 | ニック・フラッソ Nick Frasso | 投手 | 27歳1998年10月18日 | 196cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $780,000 |
| 43 | ガブリエル・ヒューズ Gabriel Hughes | 投手 | 25歳2001年8月22日 | 193cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $780,000 |
| 44 | ジミー・ハーゲット Jimmy Herget | 投手 | 33歳1993年9月9日 | 191cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $1,550,000 |
| 45 | ショーン・サリバン Sean Sullivan | 投手 | 24歳2002年7月22日 | 193cm | アメリカ | 左/右 | メジャー登録 | $780,000 |
| 46 | ジェフ・クリスウェル Jeff Criswell | 投手 | 27歳1999年3月10日 | 193cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $785,000 |
| 47 | フアン・メヒア Juan Mejia | 投手 | 26歳2000年7月4日 | 191cm | ドミニカ共和国 | 右/右 | メジャー登録 | $782,000 |
| 51 | マケイド・ブラウン McCade Brown | 投手 | 26歳2000年8月15日 | 198cm | アメリカ | 右/右 | IL(60日) | $782,000 |
| 52 | TJ・シュック TJ Shook | 投手 | 28歳1998年5月29日 | 193cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $780,000 |
| 54 | マーク・マンフレディ Mark Manfredi | 投手 | 26歳2000年1月28日 | 193cm | アメリカ | 左/右 | メジャー登録 | — |
| 55 | エイバーソン・カステラーノ Eiberson Castellano | 投手 | 25歳2001年5月9日 | 191cm | ベネズエラ | 右/右 | メジャー登録 | $780,000 |
| 57 | ブレイク・アダムズ Blake Adams | 投手 | 26歳2000年9月11日 | 188cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | — |
| 59 | ウェリントン・ヘレーラ Welinton Herrera | 投手 | 22歳2004年4月3日 | 183cm | ドミニカ共和国 | 左/左 | IL(60日) | $780,000 |
| 62 | ホセ・キンタナ Jose Quintana | 投手 | 37歳1989年1月24日 | 188cm | コロンビア | 左/右 | メジャー登録 | $6,000,000 |
| 63 | ブラス・カスターニョ Blas Castaño | 投手 | 28歳1998年9月8日 | 178cm | ドミニカ共和国 | 右/右 | メジャー登録 | $782,500 |
| 68 | ジョーダン・ロマノ Jordan Romano | 投手 | 33歳1993年4月21日 | 196cm | カナダ | 右/右 | メジャー登録 | $850,000 |
| 83 | ブレナン・バーナーディーノ Brennan Bernardino | 投手 | 34歳1992年1月15日 | 193cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | $925,000 |
| — | RJ・ペティット RJ Petit | 投手 | 27歳1999年9月23日 | 203cm | アメリカ | 右/右 | 確認中 | $780,000 |
| — | エドゥアール・ジュリアン Edouard Julien | 内野手 | 27歳1999年4月30日 | 185cm | カナダ | 右/左 | 確認中 | $792,750 |
| — | キーガン・トンプソン Keegan Thompson | 投手 | 31歳1995年3月13日 | 185cm | アメリカ | 右/右 | 確認中 | $1,300,000 |
| — | ジョン・ブレビア John Brebbia | 投手 | 36歳1990年5月30日 | 185cm | アメリカ | 右/左 | 確認中 | $1,500,000 |
| — | タイラー・フリーマン Tyler Freeman | 外野手 | 27歳1999年5月21日 | 180cm | アメリカ | 右/右 | 確認中 | $1,525,000 |
| — | バレンテ・ベロゾ Valente Bellozo | 投手 | 26歳2000年1月4日 | 178cm | メキシコ | 右/右 | 確認中 | $790,000 |
| — | パーカー・ムシンスキー Parker Mushinski | 投手 | 30歳1995年11月22日 | 183cm | アメリカ | 左/左 | 確認中 | $815,000 |
| — | ビマエル・マシン Vimael Machín | 内野手 | 33歳1993年9月25日 | 178cm | プエルトリコ | 右/左 | マイナー | — |
| — | ヘイデン・ハリス Hayden Harris | 投手 | 27歳1999年3月2日 | 183cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | — |
| — | マイケル・ロレンゼン Michael Lorenzen | 投手 | 34歳1992年1月4日 | 185cm | アメリカ | 右/右 | 確認中 | $7,750,000 |
注目選手
- 最年長
- ホセ・キンタナ / 37歳
- 最年少
- ウェリントン・ヘレーラ / 22歳
- 最高身長
- RJ・ペティット / 203cm
- 最低身長
- コナー・ノービー / 178cm
出身国構成
- アメリカ41人
- ドミニカ共和国4人
- プエルトリコ2人
- ベネズエラ2人
- カナダ2人
- 日本1人
- コロンビア1人
- メキシコ1人