【2026年】デトロイト・タイガースの選手一覧
2026年デトロイト・タイガースに現在所属するMLB選手一覧。背番号、年齢、生年月日、ポジション、身長、出身国、投打、現在ステータス、年俸を掲載しています。
- 現在所属
- 54人
- 平均年齢
- 28.2歳
- 平均身長
- 187.2cm
- 出身国数
- 7
現在所属選手一覧
| 背番号 | 選手 | ポジション | 年齢 / 生年月日 | 身長 | 出身国 | 投打 | 状態 | 年俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ボー・ブリスキー Beau Brieske | 投手 | 28歳1998年4月4日 | 191cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $1,157,500 |
| 7 | ケビン・マクゴニグル Kevin McGonigle | 内野手 | 22歳2004年8月18日 | 175cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $780,000 |
| 8 | マシュー・ビアリング Matt Vierling | 外野手 | 30歳1996年9月16日 | 185cm | アメリカ | 右/右 | IL(60日) | $3,255,000 |
| 9 | ジャック・フラーティ Jack Flaherty | 投手 | 30歳1995年10月15日 | 193cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $20,000,000 |
| 13 | ディロン・ディングラー Dillon Dingler | 捕手 | 28歳1998年9月17日 | 185cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 15 | マックス・クラーク Max Clark | 外野手 | 21歳2004年12月21日 | 180cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | $780,000 |
| 17 | ジェース・ヤング Jace Jung | 内野手 | 26歳2000年10月4日 | 180cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $820,000 |
| 18 | ジョン・ペック John Peck | 内野手 | 24歳2002年7月18日 | 183cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | — |
| 19 | ウィル・ベスト Will Vest | 投手 | 31歳1995年6月6日 | 183cm | アメリカ | 右/右 | IL(60日) | $3,950,000 |
| 20 | スペンサー・トーケルソン Spencer Torkelson | 内野手 | 27歳1999年8月26日 | 185cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $4,075,000 |
| 21 | ジャクソン・ジョーブ Jackson Jobe | 投手 | 24歳2002年7月30日 | 188cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $784,300 |
| 22 | パーカー・メドーズ Parker Meadows | 外野手 | 26歳1999年11月2日 | 196cm | アメリカ | 右/左 | IL(60日) | $805,300 |
| 25 | グレイバー・トーレス Gleyber Torres | 内野手 | 29歳1996年12月13日 | 178cm | ベネズエラ | 右/右 | メジャー登録 | $22,025,000 |
| 27 | トレイ・スウィーニー Trey Sweeney | 内野手 | 26歳2000年4月24日 | 188cm | アメリカ | 右/左 | IL(60日) | $788,700 |
| 28 | ハビエル・バエス Javier Báez | 内野手 | 33歳1992年12月1日 | 180cm | プエルトリコ | 右/右 | メジャー登録 | $24,000,000 |
| 30 | ケリー・カーペンター Kerry Carpenter | 外野手 | 29歳1997年9月2日 | 185cm | アメリカ | 右/左 | IL(60日) | $3,275,000 |
| 31 | ライリー・グリーン Riley Greene | 外野手 | 26歳2000年9月28日 | 188cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | $5,000,000 |
| 32 | エデュアルド・バレンシア Eduardo Valencia | 指名打者 | 26歳2000年1月25日 | 185cm | ベネズエラ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 33 | コルト・キース Colt Keith | 内野手 | 25歳2001年8月14日 | 188cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $4,000,000 |
| 34 | ブレット・キャラハン Brett Callahan | 外野手 | 24歳2001年11月2日 | 183cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $780,000 |
| 35 | ジャスティン・バーランダー Justin Verlander | 投手 | 43歳1983年2月20日 | 196cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $2,000,000 |
| 36 | タイ・マッデン Ty Madden | 投手 | 26歳2000年2月21日 | 191cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 37 | エマヌエル・デヘスス Enmanuel De Jesus | 投手 | 29歳1996年12月10日 | 191cm | ベネズエラ | 左/左 | メジャー登録 | $1,300,000 |
| 38 | ドルー・アンダーソン Drew Anderson | 投手 | 32歳1994年3月22日 | 191cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $7,000,000 |
| 39 | ザック・マッキンストリー Zach McKinstry | 外野手 | 31歳1995年4月29日 | 180cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $4,200,000 |
| 44 | コーリー・ジュルクス Corey Julks | 外野手 | 30歳1996年2月27日 | 180cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $875,000 |
| 45 | リース・オルソン Reese Olson | 投手 | 27歳1999年7月31日 | 185cm | アメリカ | 右/右 | IL(60日) | $820,000 |
| 46 | ウェンセール・ペレス Wenceel Pérez | 外野手 | 26歳1999年10月30日 | 180cm | ドミニカ共和国 | 右/両 | IL(60日) | $820,000 |
| 48 | ブラント・ハーター Brant Hurter | 投手 | 28歳1998年9月6日 | 198cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | $796,200 |
| 49 | タイロン・リランソ Thayron Liranzo | 捕手 | 23歳2003年7月5日 | 185cm | ドミニカ共和国 | 右/両 | メジャー登録 | $820,000 |
| 50 | 李 灝宇 Hao-Yu Lee | 内野手 | 23歳2003年2月3日 | 175cm | 台湾 | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 51 | ドルー・サマーズ Drew Sommers | 投手 | 26歳2000年8月14日 | 191cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | $820,000 |
| 52 | トロイ・メルトン Troy Melton | 投手 | 25歳2000年12月3日 | 193cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 53 | ベン・マルゲリ Ben Malgeri | 外野手 | 26歳2000年1月12日 | 185cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $780,000 |
| 54 | ケイデル・モンテロ Keider Montero | 投手 | 26歳2000年7月6日 | 185cm | ベネズエラ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 55 | タイラー・キンリー Tyler Kinley | 投手 | 35歳1991年1月31日 | 193cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $3,000,000 |
| 57 | ベイリー・ホーン Bailey Horn | 投手 | 28歳1998年1月15日 | 188cm | アメリカ | 左/左 | IL(60日) | $820,000 |
| 58 | ジェイコブ・ウェーガスパック Jacob Waguespack | 投手 | 32歳1993年11月5日 | 198cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $1,300,000 |
| 59 | フラムバー・バルデス Framber Valdez | 投手 | 32歳1993年11月19日 | 180cm | ドミニカ共和国 | 左/右 | メジャー登録 | $17,500,000 |
| 60 | ジェーク・ミラー Jake Miller | 投手 | 25歳2001年6月27日 | 188cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | $820,000 |
| 62 | イルベル・ディアス Yilber Díaz | 投手 | 26歳2000年8月19日 | 183cm | ベネズエラ | 右/右 | メジャー登録 | $792,500 |
| 64 | アンドルー・シアーズ Andrew Sears | 投手 | 24歳2002年8月30日 | 191cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | — |
| 65 | バーチ・スミス Burch Smith | 投手 | 36歳1990年4月12日 | 193cm | アメリカ | 右/右 | IL(60日) | $1,500,000 |
| 66 | ソーヤー・ギプソンロング Sawyer Gipson-Long | 投手 | 28歳1997年12月12日 | 193cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 67 | カイル・フィネガン Kyle Finnegan | 投手 | 35歳1991年9月4日 | 188cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $8,750,000 |
| 74 | ケンリー・ジャンセン Kenley Jansen | 投手 | 39歳1987年9月30日 | 196cm | キュラソー | 右/両 | メジャー登録 | $9,000,000 |
| 75 | ブレナン・ハニフィー Brenan Hanifee | 投手 | 28歳1998年5月29日 | 196cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 77 | リバー・ライアン River Ryan | 投手 | 28歳1998年8月17日 | 188cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 87 | タイラー・ホルトン Tyler Holton | 投手 | 30歳1996年6月13日 | 188cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | $1,575,000 |
| — | アンドレ・グラニーヨ Andre Granillo | 投手 | 26歳2000年5月12日 | 193cm | アメリカ | 右/右 | 確認中 | $820,000 |
| — | ジェームズ・アウトマン James Outman | 外野手 | 29歳1997年5月14日 | 188cm | アメリカ | 右/左 | 確認中 | $820,000 |
| — | タナー・レイニー Tanner Rainey | 投手 | 33歳1992年12月25日 | 191cm | アメリカ | 右/右 | 確認中 | $780,000 |
| — | トレイ・クルーズ Trei Cruz | 外野手 | 28歳1998年7月5日 | 183cm | カナダ | 右/両 | 確認中 | $820,000 |
| — | ヨニエル・クレット Yoniel Curet | 投手 | 23歳2002年11月3日 | 188cm | ドミニカ共和国 | 右/右 | 確認中 | $820,000 |
注目選手
- 最年長
- ジャスティン・バーランダー / 43歳
- 最年少
- マックス・クラーク / 21歳
- 最高身長
- ジェイコブ・ウェーガスパック / 198cm
- 最低身長
- ケビン・マクゴニグル / 175cm
出身国構成
- アメリカ41人
- ベネズエラ5人
- ドミニカ共和国4人
- プエルトリコ1人
- 台湾1人
- キュラソー1人
- カナダ1人