MLB年俸データベース
メニュー
参考円換算:2026年年初来平均 1ドル=158.52円(ECB reference rates・2026-10-13まで)

2026年 ヒューストン・アストロズ 年俸ランキング

2026年の所属選手を、年俸の高い順に掲載しています。

1〜45位を表示中 ランキング上部へ
順位選手背番号ポジション年齢年俸
1位 Jose Altuve · #27 内野手 ・ 36歳 #27 内野手 36歳 $30,000,000約47.56億円
2位 Yordan Alvarez · #44 外野手 ・ 29歳 #44 外野手 29歳 $26,000,000約41.21億円
3位 Carlos Correa · #1 内野手 ・ 31歳 #1 内野手 31歳 $21,500,000約34.08億円
4位 Cristian Javier · #53 先発投手 ・ 29歳 #53 先発投手 29歳 $21,000,000約33.29億円
5位 Christian Walker · #8 内野手 ・ 35歳 #8 内野手 35歳 $20,000,000約31.70億円
6位 Josh Hader · #71 リリーフ投手 ・ 32歳 #71 リリーフ投手 32歳 $19,000,000約30.12億円
7位 Tatsuya Imai · #45 先発投手 ・ 28歳 #45 先発投手 28歳 $18,000,000約28.53億円
8位 Daulton Varsho · #18 外野手 ・ 29歳 年俸帰属:ブルージェイズ #18 外野手 29歳 $10,750,000約17.04億円
9位 Jeremy Peña · #3 内野手 ・ 28歳 #3 内野手 28歳 $9,475,000約15.02億円
10位 Isaac Paredes · #15 内野手 ・ 27歳 #15 内野手 27歳 $9,350,000約14.82億円
11位 Bryan Abreu · #52 リリーフ投手 ・ 29歳 #52 リリーフ投手 29歳 $5,850,000約9.27億円
12位 Hunter Brown · #58 先発投手 ・ 27歳 #58 先発投手 27歳 $5,710,000約9.05億円
13位 Yainer Diaz · #21 捕手 ・ 27歳 #21 捕手 27歳 $4,500,000約7.13億円
14位 Jake Meyers · #6 外野手 ・ 30歳 #6 外野手 30歳 $3,550,000約5.63億円
15位 Steven Okert · #48 リリーフ投手 ・ 34歳 #48 リリーフ投手 34歳 $2,325,000約3.69億円
16位 Ryan Weiss 投手 ・ 29歳 — 投手 29歳 $2,100,000約3.33億円
17位 Enyel De Los Santos · #65 リリーフ投手 ・ 30歳 #65 リリーフ投手 30歳 $1,600,000約2.54億円
18位 Peter Lambert · #38 先発投手 ・ 29歳 #38 先発投手 29歳 $1,500,000約2.38億円
19位 Nick Allen · #20 内野手 ・ 27歳 #20 内野手 27歳 $1,400,000約2.22億円
20位 Christian Vázquez · #2 捕手 ・ 35歳 #2 捕手 35歳 $1,000,000約1.59億円
20位 LaMonte Wade Jr. · #31 外野手 ・ 32歳 #31 外野手 32歳 $1,000,000約1.59億円
22位 Hayden Wesneski · #39 先発投手 ・ 28歳 #39 先発投手 28歳 $975,000約1.55億円
23位 Bennett Sousa · #62 リリーフ投手 ・ 31歳 #62 リリーフ投手 31歳 $910,000約1.44億円
24位 Daniel Johnson 外野手 ・ 30歳 — 外野手 30歳 $905,000約1.43億円
25位 Taylor Trammell · #26 外野手 ・ 28歳 #26 外野手 28歳 $900,000約1.43億円
26位 AJ Blubaugh · #69 リリーフ投手 ・ 25歳 #69 リリーフ投手 25歳 $820,000約1.30億円
26位 Kai-Wei Teng · #17 投手 ・ 27歳 #17 投手 27歳 $820,000約1.30億円
26位 Cam Smith · #11 外野手 ・ 23歳 #11 外野手 23歳 $820,000約1.30億円
26位 Zach Cole · #16 外野手 ・ 25歳 #16 外野手 25歳 $820,000約1.30億円
26位 Zach Dezenzo · #9 外野手 ・ 26歳 #9 外野手 26歳 $820,000約1.30億円
26位 Jason Alexander 先発投手 ・ 33歳 — 先発投手 33歳 $820,000約1.30億円
26位 Joey Loperfido · #10 外野手 ・ 27歳 #10 外野手 27歳 $820,000約1.30億円
26位 César Salazar 捕手 ・ 30歳 — 捕手 30歳 $820,000約1.30億円
26位 Bryan King · #74 リリーフ投手 ・ 29歳 #74 リリーフ投手 29歳 $820,000約1.30億円
26位 Brice Matthews 外野手 ・ 24歳 #0 外野手 24歳 $820,000約1.30億円
26位 Brandon Walter · #60 先発投手 ・ 29歳 #60 先発投手 29歳 $820,000約1.30億円
26位 Mike Burrows · #50 先発投手 ・ 26歳 #50 先発投手 26歳 $820,000約1.30億円
26位 Miguel Ullola · #66 先発投手 ・ 24歳 #66 先発投手 24歳 $820,000約1.30億円
26位 Rhylan Thomas 外野手 ・ 26歳 年俸帰属:マリナーズ — 外野手 26歳 $820,000約1.30億円
26位 Roddery Muñoz 先発投手 ・ 26歳 — 先発投手 26歳 $820,000約1.30億円
26位 Ronel Blanco · #56 先発投手 ・ 32歳 #56 先発投手 32歳 $820,000約1.30億円
42位 Nelson Velázquez · #30 外野手 ・ 27歳 #30 外野手 27歳 $802,500約1.27億円
43位 Jorge Barrosa · #14 外野手 ・ 25歳 年俸帰属:Dバックス #14 外野手 25歳 $790,000約1.25億円
44位 J.P. France リリーフ投手 ・ 31歳 — リリーフ投手 31歳 $785,000約1.24億円
45位 Alimber Santa · #72 リリーフ投手 ・ 23歳 #72 リリーフ投手 23歳 $780,000約1.24億円
45位 Cody Bolton リリーフ投手 ・ 28歳 — リリーフ投手 28歳 $780,000約1.24億円
45位 Collin Price · #37 捕手 ・ 26歳 #37 捕手 26歳 $780,000約1.24億円
45位 Lucas Spence · #28 外野手 ・ 23歳 #28 外野手 23歳 $780,000約1.24億円
45位 Raynel Delgado · #29 内野手 ・ 26歳 #29 内野手 26歳 $780,000約1.24億円
45位 Logan VanWey · #64 リリーフ投手 ・ 27歳 #64 リリーフ投手 27歳 $780,000約1.24億円