【2026年】ロサンゼルス・エンゼルスの選手一覧
2026年ロサンゼルス・エンゼルスに現在所属するMLB選手一覧。背番号、年齢、生年月日、ポジション、身長、出身国、投打、現在ステータス、年俸を掲載しています。
- 現在所属
- 51人
- 平均年齢
- 28.1歳
- 平均身長
- 186.9cm
- 出身国数
- 9
現在所属選手一覧
| 背番号 | 選手 | ポジション | 年齢 / 生年月日 | 身長 | 出身国 | 投打 | 状態 | 年俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | オスワルド・ペラザ Oswald Peraza | 内野手 | 26歳2000年6月15日 | 180cm | ベネズエラ | 右/右 | メジャー登録 | $810,000 |
| 3 | ジョシュア・ロー Josh Lowe | 外野手 | 28歳1998年2月2日 | 191cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $2,600,000 |
| 4 | クリスチャン・ムーア Christian Moore | 内野手 | 23歳2002年10月21日 | 183cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 5 | ボーン・グリッソム Vaughn Grissom | 内野手 | 25歳2001年1月5日 | 188cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 6 | アンソニー・レンドン Anthony Rendon | 内野手 | 36歳1990年6月6日 | 185cm | アメリカ | 右/右 | IL(60日) | $38,571,429 |
| 9 | ザカリー・ネト Zach Neto | 内野手 | 25歳2001年1月31日 | 180cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $4,150,000 |
| 10 | ヨアン・モンカダ Yoán Moncada | 内野手 | 31歳1995年5月27日 | 183cm | キューバ | 右/両 | IL(60日) | $4,000,000 |
| 13 | モイセス・バレステロス Moisés Ballesteros | 指名打者 | 22歳2003年11月8日 | 173cm | ベネズエラ | 右/左 | メジャー登録 | $820,000 |
| 16 | 菊池 雄星 Yusei Kikuchi | 投手 | 35歳1991年6月17日 | 183cm | 日本 | 左/左 | メジャー登録 | $21,000,000 |
| 18 | ノーラン・シャヌエル Nolan Schanuel | 内野手 | 24歳2002年2月14日 | 188cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $810,000 |
| 19 | カイレン・パリス Kyren Paris | 内野手 | 24歳2001年11月11日 | 178cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 20 | アダム・フレイジャー Adam Frazier | 内野手 | 34歳1991年12月14日 | 178cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $1,750,000 |
| 21 | グレイソン・ロドリゲス Grayson Rodriguez | 投手 | 26歳1999年11月16日 | 196cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $810,000 |
| 22 | ブライス・テオドシオ Bryce Teodosio | 外野手 | 27歳1999年6月18日 | 188cm | アメリカ | 左/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 23 | デンセル・グスマン Denzer Guzman | 内野手 | 22歳2004年2月8日 | 185cm | ドミニカ共和国 | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 24 | ロバート・スティーブンソン Robert Stephenson | 投手 | 33歳1993年2月24日 | 191cm | アメリカ | 右/右 | IL(60日) | $11,000,000 |
| 25 | トラビス・ダーノー Travis d'Arnaud | 捕手 | 37歳1989年2月10日 | 183cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $6,000,000 |
| 27 | マイク・トラウト Mike Trout | 外野手 | 35歳1991年8月7日 | 185cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $35,450,000 |
| 28 | ホセ・シリ Jose Siri | 外野手 | 31歳1995年7月22日 | 188cm | ドミニカ共和国 | 右/右 | メジャー登録 | $1,600,000 |
| 31 | タイラー・ハイネマン Tyler Heineman | 捕手 | 35歳1991年6月19日 | 178cm | アメリカ | 右/両 | メジャー登録 | $1,237,500 |
| 32 | ライアン・ジョンソン Ryan Johnson | 投手 | 24歳2002年8月5日 | 198cm | アメリカ | 右/両 | メジャー登録 | $820,000 |
| 33 | ローガン・ポーター Logan Porter | 捕手 | 31歳1995年7月12日 | 180cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $780,000 |
| 36 | カデン・ダナ Caden Dana | 投手 | 22歳2003年12月17日 | 193cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $820,000 |
| 38 | セバスティアン・リベロ Sebastián Rivero | 捕手 | 27歳1998年11月16日 | 185cm | ベネズエラ | 右/右 | メジャー登録 | $780,000 |
| 40 | サミュエル・バックマン Sam Bachman | 投手 | 27歳1999年9月30日 | 185cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $800,000 |
| 41 | ジャック・コハノビツ Jack Kochanowicz | 投手 | 25歳2000年12月22日 | 201cm | アメリカ | 右/左 | IL(60日) | $800,000 |
| 44 | ベンジャミン・ジョイス Ben Joyce | 投手 | 26歳2000年9月17日 | 196cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $810,000 |
| 48 | リード・デトマーズ Reid Detmers | 投手 | 27歳1999年7月8日 | 188cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | $2,625,000 |
| 51 | グスタボ・カンペロ Gustavo Campero | 外野手 | 29歳1997年9月20日 | 168cm | コロンビア | 右/両 | メジャー登録 | $780,000 |
| 52 | サミー・ナテラJr. Samy Natera Jr. | 投手 | 26歳1999年11月5日 | 193cm | メキシコ | 左/左 | メジャー登録 | $780,000 |
| 53 | ウェード・メックラー Wade Meckler | 外野手 | 26歳2000年4月21日 | 175cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $790,000 |
| 54 | トレバー・マーティン Trevor Martin | 投手 | 25歳2000年12月15日 | 196cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $780,000 |
| 55 | テイラー・ソーセド Tayler Saucedo | 投手 | 33歳1993年6月18日 | 193cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | $1,000,000 |
| 56 | ライアン・ワトソン Ryan Watson | 投手 | 28歳1997年11月15日 | 196cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 57 | ウォルバート・ウレーニャ Walbert Ureña | 投手 | 22歳2004年1月25日 | 183cm | ドミニカ共和国 | 右/右 | メジャー登録 | $780,000 |
| 58 | ジョージ・クラセン George Klassen | 投手 | 24歳2002年1月26日 | 188cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $780,000 |
| 61 | サミュエル・アルデゲリ Sam Aldegheri | 投手 | 25歳2001年9月19日 | 185cm | イタリア | 左/左 | メジャー登録 | $820,000 |
| 65 | ホセ・フェルミン José Fermin | 投手 | 24歳2001年11月28日 | 191cm | ドミニカ共和国 | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 67 | サミュエル・ペラルタ Sammy Peralta | 投手 | 28歳1998年5月10日 | 185cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | $805,000 |
| 68 | ブレイク・ワイマン Blake Weiman | 投手 | 30歳1995年11月5日 | 191cm | アメリカ | 左/右 | メジャー登録 | $780,000 |
| 70 | ミッチ・ファリス Mitch Farris | 投手 | 25歳2001年2月14日 | 188cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | $820,000 |
| 71 | ブレット・ケリー Brett Kerry | 投手 | 27歳1999年4月12日 | 183cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $780,000 |
| 72 | ルーク・マーフィー Luke Murphy | 投手 | 26歳1999年11月5日 | 196cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $780,000 |
| — | オマー・マルティネス Omar Martinez | 捕手 | 25歳2001年7月5日 | 180cm | ベネズエラ | 右/左 | 確認中 | $780,000 |
| — | ケイレブ・オート Kaleb Ort | 投手 | 34歳1992年2月5日 | 193cm | アメリカ | 右/右 | 確認中 | $820,000 |
| — | ショーン・アンダーソン Shaun Anderson | 投手 | 31歳1994年10月29日 | 198cm | アメリカ | 右/右 | 確認中 | $1,050,000 |
| — | ジェイマー・キャンデラリオ Jeimer Candelario | 内野手 | 32歳1993年11月24日 | 185cm | アメリカ | 右/両 | 確認中 | $780,000 |
| — | ジョーイ・ルケーシー Joey Lucchesi | 投手 | 33歳1993年6月6日 | 196cm | アメリカ | 左/左 | 確認中 | $1,500,000 |
| — | トレイ・マンシーニ Trey Mancini | 内野手 | 34歳1992年3月18日 | 191cm | アメリカ | 右/右 | 確認中 | $1,500,000 |
| — | ナチョ・アルバレスJr. Nacho Alvarez Jr. | 内野手 | 23歳2003年4月11日 | 178cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| — | ホルヘ・ソレア Jorge Soler | 指名打者 | 34歳1992年2月25日 | 191cm | キューバ | 右/右 | 確認中 | $13,000,000 |
注目選手
- 最年長
- トラビス・ダーノー / 37歳
- 最年少
- デンセル・グスマン / 22歳
- 最高身長
- ジャック・コハノビツ / 201cm
- 最低身長
- グスタボ・カンペロ / 168cm
出身国構成
- アメリカ36人
- ベネズエラ4人
- ドミニカ共和国4人
- キューバ2人
- 日本1人
- アメリカ1人
- コロンビア1人
- メキシコ1人
- イタリア1人