MLB年俸データベース
メニュー
参考円換算:2026年年初来平均 1ドル=158.52円(ECB reference rates・2026-10-13まで)

2026年 テキサス・レンジャーズ 年俸ランキング

2026年の所属選手を、年俸の高い順に掲載しています。

1〜50位を表示中 ランキング上部へ
順位選手背番号ポジション年齢年俸
1位 Jacob deGrom · #48 先発投手 ・ 38歳 #48 先発投手 38歳 $38,000,000約60.24億円
2位 Corey Seager · #5 内野手 ・ 32歳 #5 内野手 32歳 $31,000,000約49.14億円
3位 Nathan Eovaldi · #17 先発投手 ・ 36歳 #17 先発投手 36歳 $25,000,000約39.63億円
4位 Joc Pederson · #3 外野手 ・ 34歳 #3 外野手 34歳 $18,500,000約29.33億円
5位 Brandon Nimmo · #24 外野手 ・ 33歳 #24 外野手 33歳 $15,250,000約24.17億円
6位 Trevor Williams · #51 リリーフ投手 ・ 34歳 年俸帰属:ナショナルズ #51 リリーフ投手 34歳 $7,000,000約11.10億円
7位 Kyle Higashioka · #11 捕手 ・ 36歳 #11 捕手 36歳 $6,750,000約10.70億円
8位 MacKenzie Gore · #1 先発投手 ・ 27歳 年俸帰属:ナショナルズ #1 先発投手 27歳 $5,600,000約8.88億円
9位 Chris Paddack 先発投手 ・ 30歳 年俸帰属:マーリンズ — 先発投手 30歳 $4,000,000約6.34億円
10位 Danny Jansen · #9 捕手 ・ 31歳 #9 捕手 31歳 $3,500,000約5.55億円
11位 Jake Burger · #21 内野手 ・ 30歳 #21 内野手 30歳 $3,200,000約5.07億円
12位 Josh Jung · #6 内野手 ・ 28歳 #6 内野手 28歳 $2,900,000約4.60億円
13位 Jakob Junis · #16 リリーフ投手 ・ 33歳 #16 リリーフ投手 33歳 $2,750,000約4.36億円
14位 Logan O'Hoppe · #4 捕手 ・ 26歳 年俸帰属:エンゼルス #4 捕手 26歳 $2,625,000約4.16億円
15位 Elias Díaz · #35 捕手 ・ 35歳 年俸帰属:ロイヤルズ #35 捕手 35歳 $2,000,000約3.17億円
15位 Chris Martin リリーフ投手 ・ 40歳 — リリーフ投手 40歳 $2,000,000約3.17億円
17位 Jalen Beeks · #68 リリーフ投手 ・ 32歳 #68 リリーフ投手 32歳 $1,600,000約2.54億円
18位 Joe Ross リリーフ投手 ・ 33歳 年俸帰属:Dバックス — リリーフ投手 33歳 $1,500,000約2.38億円
19位 Ezequiel Duran · #20 内野手 ・ 27歳 #20 内野手 27歳 $1,375,000約2.18億円
20位 Andrew McCutchen 外野手 ・ 39歳 — 外野手 39歳 $1,250,000約1.98億円
20位 Cal Quantrill · #44 先発投手 ・ 31歳 #44 先発投手 31歳 $1,250,000約1.98億円
20位 Jordan Montgomery · #52 先発投手 ・ 33歳 #52 先発投手 33歳 $1,250,000約1.98億円
23位 Tyler Alexander · #13 リリーフ投手 ・ 31歳 #13 リリーフ投手 31歳 $1,125,000約1.78億円
24位 Alexis Díaz リリーフ投手 ・ 29歳 — リリーフ投手 29歳 $1,000,000約1.59億円
24位 Jarred Kelenic 外野手 ・ 26歳 年俸帰属:Wソックス — 外野手 26歳 $1,000,000約1.59億円
26位 Adam Macko · #71 リリーフ投手 ・ 25歳 年俸帰属:ブルージェイズ #71 リリーフ投手 25歳 $820,000約1.30億円
26位 Alejandro Osuna · #19 外野手 ・ 23歳 #19 外野手 23歳 $820,000約1.30億円
26位 Winston Santos · #47 先発投手 ・ 24歳 #47 先発投手 24歳 $820,000約1.30億円
26位 Evan Carter · #32 外野手 ・ 23歳 #32 外野手 23歳 $820,000約1.30億円
26位 Emiliano Teodo · #56 リリーフ投手 ・ 25歳 #56 リリーフ投手 25歳 $820,000約1.30億円
26位 Austin Wynns 捕手 ・ 35歳 年俸帰属:アスレチックス — 捕手 35歳 $820,000約1.30億円
26位 Carter Baumler · #45 リリーフ投手 ・ 24歳 #45 リリーフ投手 24歳 $820,000約1.30億円
26位 Kumar Rocker · #80 先発投手 ・ 26歳 #80 先発投手 26歳 $820,000約1.30億円
26位 Cole Winn · #60 リリーフ投手 ・ 26歳 #60 リリーフ投手 26歳 $820,000約1.30億円
26位 Cody Bradford · #61 先発投手 ・ 28歳 #61 先発投手 28歳 $820,000約1.30億円
26位 Cody Freeman · #39 内野手 ・ 25歳 #39 内野手 25歳 $820,000約1.30億円
26位 Jacob Latz · #67 リリーフ投手 ・ 30歳 #67 リリーフ投手 30歳 $820,000約1.30億円
26位 Justin Foscue · #14 内野手 ・ 27歳 #14 内野手 27歳 $820,000約1.30億円
26位 Jack Leiter · #22 先発投手 ・ 26歳 #22 先発投手 26歳 $820,000約1.30億円
26位 Dairon Blanco 外野手 ・ 33歳 — 外野手 33歳 $820,000約1.30億円
26位 Chase Silseth · #63 リリーフ投手 ・ 26歳 年俸帰属:エンゼルス #63 リリーフ投手 26歳 $820,000約1.30億円
26位 David Davalillo · #72 先発投手 ・ 25歳 #72 先発投手 25歳 $820,000約1.30億円
26位 Jose Corniell · #59 先発投手 ・ 23歳 #59 先発投手 23歳 $820,000約1.30億円
26位 Michael Helman · #23 外野手 ・ 30歳 #23 外野手 30歳 $820,000約1.30億円
26位 Luis Curvelo リリーフ投手 ・ 25歳 — リリーフ投手 25歳 $820,000約1.30億円
26位 Leandro Lopez · #74 先発投手 ・ 24歳 #74 先発投手 24歳 $820,000約1.30億円
26位 Robert Garcia · #62 リリーフ投手 ・ 30歳 #62 リリーフ投手 30歳 $820,000約1.30億円
26位 Wyatt Langford · #36 外野手 ・ 24歳 #36 外野手 24歳 $820,000約1.30億円
49位 Blaine Crim 内野手 ・ 29歳 年俸帰属:ロッキーズ — 内野手 29歳 $782,000約1.24億円
50位 Gavin Collyer · #65 リリーフ投手 ・ 25歳 #65 リリーフ投手 25歳 $780,000約1.24億円
50位 Cam Cauley · #27 外野手 ・ 23歳 #27 外野手 23歳 $780,000約1.24億円
50位 Jonah Bride 内野手 ・ 30歳 — 内野手 30歳 $780,000約1.24億円
50位 Nicky Lopez · #33 内野手 ・ 31歳 #33 内野手 31歳 $780,000約1.24億円
50位 Peyton Gray · #75 リリーフ投手 ・ 31歳 #75 リリーフ投手 31歳 $780,000約1.24億円
50位 Ben Peoples · #70 リリーフ投手 ・ 25歳 #70 リリーフ投手 25歳 $780,000約1.24億円
50位 Marco Gonzales 先発投手 ・ 34歳 — 先発投手 34歳 $780,000約1.24億円
50位 Robby Ahlstrom · #54 リリーフ投手 ・ 27歳 #54 リリーフ投手 27歳 $780,000約1.24億円