【2026年】トロント・ブルージェイズの選手一覧
2026年トロント・ブルージェイズに現在所属するMLB選手一覧。背番号、年齢、生年月日、ポジション、身長、出身国、投打、現在ステータス、年俸を掲載しています。
- 現在所属
- 56人
- 平均年齢
- 28.6歳
- 平均身長
- 185.5cm
- 出身国数
- 9
現在所属選手一覧
| 背番号 | 選手 | ポジション | 年齢 / 生年月日 | 身長 | 出身国 | 投打 | 状態 | 年俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | アンドレス・ヒメネス Andrés Giménez | 内野手 | 28歳1998年9月4日 | 180cm | ベネズエラ | 右/左 | メジャー登録 | $15,000,000 |
| 1 | ルディ・マーティンJr. Rudy Martin Jr. | 外野手 | 30歳1996年1月31日 | 165cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | — |
| 3 | マイルズ・ストロー Myles Straw | 外野手 | 31歳1994年10月17日 | 175cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $6,000,000 |
| 4 | ジョージ・スプリンガー George Springer | 指名打者 | 37歳1989年9月19日 | 185cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $22,500,000 |
| 7 | 岡本 和真 Kazuma Okamoto | 内野手 | 30歳1996年6月30日 | 185cm | 日本 | 右/右 | メジャー登録 | $7,000,000 |
| 8 | ホナタン・クラセ Jonatan Clase | 外野手 | 24歳2002年5月23日 | 178cm | ドミニカ共和国 | 右/両 | IL(60日) | $820,000 |
| 9 | ジョシュ・スミス Josh Smith | 内野手 | 29歳1997年8月7日 | 175cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $3,225,000 |
| 17 | ホセ・ベリオス José Berríos | 投手 | 32歳1994年5月27日 | 183cm | プエルトリコ | 右/右 | IL(60日) | $18,000,000 |
| 20 | ショーン・キーズ Sean Keys | 指名打者 | 23歳2003年5月26日 | 185cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $780,000 |
| 21 | ブレット・ベイトマン Brett Bateman | 外野手 | 24歳2002年3月19日 | 178cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | $780,000 |
| 22 | アーニー・クレメント Ernie Clement | 内野手 | 30歳1996年3月22日 | 183cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $4,600,000 |
| 24 | ヨヘンドリック・ピナンゴ Yohendrick Piñango | 外野手 | 24歳2002年5月7日 | 178cm | ベネズエラ | 左/左 | メジャー登録 | $780,000 |
| 25 | アンソニー・サンタンダー Anthony Santander | 外野手 | 31歳1994年10月19日 | 185cm | ベネズエラ | 右/両 | IL(60日) | $6,500,000 |
| 26 | チャールズ・マカドゥー Charles McAdoo | 内野手 | 24歳2002年3月6日 | 183cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $780,000 |
| 27 | ブラディミール・ゲレーロJr. Vladimir Guerrero Jr. | 内野手 | 27歳1999年3月16日 | 183cm | カナダ | 右/右 | メジャー登録 | $17,000,000 |
| 28 | ジェーク・ブロス Jake Bloss | 投手 | 25歳2001年6月23日 | 191cm | アメリカ | 右/右 | IL(60日) | $820,000 |
| 30 | アレハンドロ・カーク Alejandro Kirk | 捕手 | 27歳1998年11月6日 | 173cm | メキシコ | 右/右 | メジャー登録 | $7,500,000 |
| 31 | マックス・シャーザー Max Scherzer | 投手 | 42歳1984年7月27日 | 191cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $3,000,000 |
| 33 | リッキー・ティードマン Ricky Tiedemann | 投手 | 24歳2002年8月18日 | 193cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | $820,000 |
| 36 | デービス・シュナイダー Davis Schneider | 外野手 | 27歳1999年1月26日 | 173cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 37 | チャド・ダラス Chad Dallas | 投手 | 26歳2000年6月26日 | 180cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $780,000 |
| 38 | ネーサン・ルークス Nathan Lukes | 外野手 | 32歳1994年7月12日 | 180cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $820,000 |
| 39 | トレイ・イェサベージ Trey Yesavage | 投手 | 23歳2003年7月28日 | 193cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 40 | ホセ・ソリアーノ José Soriano | 投手 | 27歳1998年10月20日 | 191cm | ドミニカ共和国 | 右/右 | メジャー登録 | $2,900,000 |
| 43 | ポール・シーウォルド Paul Sewald | 投手 | 36歳1990年5月26日 | 191cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $1,500,000 |
| 44 | ボーデン・フランシス Bowden Francis | 投手 | 30歳1996年4月22日 | 196cm | アメリカ | 右/右 | IL(60日) | $820,000 |
| 45 | スペンサー・アリゲッティ Spencer Arrighetti | 投手 | 26歳2000年1月2日 | 188cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 46 | パトリック・コービン Patrick Corbin | 投手 | 37歳1989年7月19日 | 193cm | アメリカ | 左/左 | IL(60日) | $1,000,000 |
| 47 | アディソン・バージャー Addison Barger | 外野手 | 26歳1999年11月12日 | 180cm | アメリカ | 右/左 | IL(60日) | $820,000 |
| 48 | ルイス・ウリアス Luis Urías | 内野手 | 29歳1997年6月3日 | 175cm | メキシコ | 右/右 | メジャー登録 | $850,000 |
| 52 | チェース・リー Chase Lee | 投手 | 28歳1998年8月13日 | 183cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 54 | ブレンドン・リトル Brendon Little | 投手 | 30歳1996年8月11日 | 188cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | $820,000 |
| 56 | ジェイムソン・タイヨン Jameson Taillon | 投手 | 34歳1991年11月18日 | 196cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $18,000,000 |
| 57 | シェーン・ビーバー Shane Bieber | 投手 | 31歳1995年5月31日 | 191cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $16,000,000 |
| 58 | CJ・バンアイク CJ Van Eyk | 投手 | 28歳1998年9月15日 | 185cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $780,000 |
| 59 | ブランドン・バレンズエラ Brandon Valenzuela | 捕手 | 26歳2000年10月2日 | 183cm | メキシコ | 右/両 | メジャー登録 | $820,000 |
| 62 | スペンサー・マイルズ Spencer Miles | 投手 | 26歳2000年7月26日 | 191cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $820,000 |
| 63 | ブレイドン・フィッシャー Braydon Fisher | 投手 | 26歳2000年7月26日 | 193cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 65 | ジョン・クライン John Klein | 投手 | 24歳2002年4月22日 | 196cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 66 | コディ・ポンセ Cody Ponce | 投手 | 32歳1994年4月25日 | 198cm | アメリカ | 右/右 | IL(60日) | $5,000,000 |
| 68 | メーソン・フルーハティ Mason Fluharty | 投手 | 25歳2001年8月13日 | 188cm | アメリカ | 左/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 70 | ブレンダン・セルッチ Brendan Cellucci | 投手 | 28歳1998年6月30日 | 193cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | — |
| 71 | タイラー・ロジャーズ Tyler Rogers | 投手 | 35歳1990年12月17日 | 191cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $7,000,000 |
| 77 | ルイ・バーランド Louis Varland | 投手 | 28歳1997年12月9日 | 185cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $820,000 |
| 84 | ディラン・シース Dylan Cease | 投手 | 30歳1995年12月28日 | 188cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $12,000,000 |
| 93 | イミ・ガルシア Yimi García | 投手 | 36歳1990年8月18日 | 185cm | ドミニカ共和国 | 右/右 | IL(60日) | $7,500,000 |
| — | Devereaux Harrison Devereaux Harrison | 投手 | 25歳2000年11月8日 | 183cm | —/— | メジャー登録 | — | |
| — | エロイ・ヒメネス Eloy Jiménez | 指名打者 | 29歳1996年11月27日 | 193cm | ドミニカ共和国 | 右/右 | 確認中 | $1,000,000 |
| — | シメオン・ウッズリチャードソン Simeon Woods Richardson | 投手 | 26歳2000年9月27日 | 191cm | アメリカ | 右/右 | 確認中 | $820,000 |
| — | ショーン・ロス Shawn Ross | 捕手 | 27歳1999年9月30日 | 183cm | プエルトリコ | 右/右 | メジャー登録 | — |
| — | タナー・アンドリュース Tanner Andrews | 投手 | 30歳1995年11月15日 | 191cm | アメリカ | 右/右 | 確認中 | $780,000 |
| — | ダズ・キャメロン Daz Cameron | 外野手 | 29歳1997年1月15日 | 183cm | アメリカ | 右/右 | 確認中 | $780,000 |
| — | ホセ・ロドリゲス José Rodríguez | 投手 | 25歳2001年7月18日 | 198cm | —/— | メジャー登録 | — | |
| — | ヤリエル・ロドリゲス Yariel Rodríguez | 投手 | 29歳1997年3月10日 | 183cm | キューバ | 右/右 | 確認中 | $5,000,000 |
| — | ラサロ・エストラダ Lazaro Estrada | 投手 | 27歳1999年4月24日 | 178cm | キューバ | 右/右 | 確認中 | $820,000 |
| — | レニン・ソーサ Lenyn Sosa | 内野手 | 26歳2000年1月25日 | 180cm | ベネズエラ | 右/右 | 確認中 | $820,000 |
注目選手
- 最年長
- マックス・シャーザー / 42歳
- 最年少
- トレイ・イェサベージ / 23歳
- 最高身長
- コディ・ポンセ / 198cm
- 最低身長
- ルディ・マーティンJr. / 165cm
出身国構成
- アメリカ37人
- ベネズエラ4人
- ドミニカ共和国4人
- メキシコ3人
- プエルトリコ2人
- 不明2人
- キューバ2人
- 日本1人
- カナダ1人