【2026年】カンザスシティ・ロイヤルズの選手一覧
2026年カンザスシティ・ロイヤルズに現在所属するMLB選手一覧。背番号、年齢、生年月日、ポジション、身長、出身国、投打、現在ステータス、年俸を掲載しています。
- 現在所属
- 55人
- 平均年齢
- 29.4歳
- 平均身長
- 188.6cm
- 出身国数
- 4
現在所属選手一覧
| 背番号 | 選手 | ポジション | 年齢 / 生年月日 | 身長 | 出身国 | 投打 | 状態 | 年俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイザック・コリンズ Isaac Collins | 外野手 | 29歳1997年7月22日 | 173cm | アメリカ | 右/両 | メジャー登録 | $799,750 |
| 2 | タイラー・トルバート Tyler Tolbert | 内野手 | 28歳1998年1月27日 | 178cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 6 | ジョナサン・インディア Jonathan India | 内野手 | 29歳1996年12月15日 | 178cm | アメリカ | 右/右 | IL(60日) | $8,000,000 |
| 7 | ボビー・ウィットJr. Bobby Witt Jr. | 内野手 | 26歳2000年6月14日 | 185cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $13,000,000 |
| 9 | ビニー・パスカンティーノ Vinnie Pasquantino | 内野手 | 29歳1997年10月10日 | 191cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | $4,200,000 |
| 11 | マイケル・ガルシア Maikel Garcia | 内野手 | 26歳2000年3月3日 | 185cm | ベネズエラ | 右/右 | メジャー登録 | $4,000,000 |
| 12 | ニック・ロフティン Nick Loftin | 内野手 | 28歳1998年9月25日 | 180cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 13 | サルバドール・ペレス Salvador Perez | 指名打者 | 36歳1990年5月10日 | 188cm | ベネズエラ | 右/右 | メジャー登録 | $6,500,000 |
| 14 | ジャック・カグリオン Jac Caglianone | 外野手 | 23歳2003年2月9日 | 193cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | $784,000 |
| 16 | ジョン・レーブ John Rave | 外野手 | 28歳1997年12月30日 | 178cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | $820,000 |
| 18 | ルーク・メイリー Luke Maile | 捕手 | 35歳1991年2月6日 | 191cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $850,000 |
| 19 | マイケル・マッシー Michael Massey | 内野手 | 28歳1998年3月22日 | 183cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $1,570,000 |
| 22 | カーター・ジェンセン Carter Jensen | 捕手 | 23歳2003年7月3日 | 183cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $820,000 |
| 24 | マシュー・ルーゴ Matthew Lugo | 外野手 | 25歳2001年5月9日 | 183cm | プエルトリコ | 右/右 | マイナー | $820,000 |
| 26 | クレイグ・キンブレル Craig Kimbrel | 投手 | 38歳1988年5月28日 | 183cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $780,000 |
| 28 | カイル・イズベル Kyle Isbel | 外野手 | 29歳1997年3月3日 | 178cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $2,700,000 |
| 31 | ニック・ミアーズ Nick Mears | 投手 | 30歳1996年10月7日 | 191cm | アメリカ | 右/右 | IL(60日) | $1,900,000 |
| 32 | スティーブン・コレック Stephen Kolek | 投手 | 29歳1997年4月18日 | 191cm | アメリカ | 右/右 | IL(60日) | $793,250 |
| 34 | アンソニー・ゴース Anthony Gose | 投手 | 36歳1990年8月10日 | 183cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | — |
| 35 | ノーラン・ホフマン Nolan Hoffman | 投手 | 29歳1997年8月9日 | 193cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 36 | トニー・ゴンソリン Tony Gonsolin | 投手 | 32歳1994年5月14日 | 191cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $780,000 |
| 38 | ライアン・バーガート Ryan Bergert | 投手 | 26歳2000年3月8日 | 185cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 40 | ジョシュ・ロハス Josh Rojas | 内野手 | 32歳1994年6月30日 | 185cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $1,500,000 |
| 41 | ダニエル・リンチ4世 Daniel Lynch IV | 投手 | 29歳1996年11月17日 | 198cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | $1,025,000 |
| 43 | コナー・シーボルド Connor Seabold | 投手 | 30歳1996年1月24日 | 188cm | アメリカ | 右/右 | IL(60日) | $800,000 |
| 44 | ベック・ウェイ Beck Way | 投手 | 27歳1999年8月6日 | 193cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $780,000 |
| 45 | カルロス・デュラン Carlos Duran | 投手 | 25歳2001年7月30日 | 201cm | ドミニカ共和国 | 右/右 | メジャー登録 | — |
| 47 | メーソン・ブラック Mason Black | 投手 | 26歳1999年12月10日 | 191cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 48 | アレク・マーシュ Alec Marsh | 投手 | 28歳1998年5月14日 | 188cm | アメリカ | 右/右 | IL(60日) | $820,000 |
| 50 | コナー・トーマス Connor Thomas | 投手 | 28歳1998年5月29日 | 183cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | $782,500 |
| 51 | イーストン・マギー Easton McGee | 投手 | 28歳1997年12月26日 | 201cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 52 | マイケル・ワカ Michael Wacha | 投手 | 35歳1991年7月1日 | 198cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $18,000,000 |
| 53 | カルロス・エステベス Carlos Estévez | 投手 | 33歳1992年12月28日 | 198cm | ドミニカ共和国 | 右/右 | IL(60日) | $10,100,000 |
| 54 | ミッチ・スペンス Mitch Spence | 投手 | 28歳1998年5月6日 | 185cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 55 | コール・ラガンズ Cole Ragans | 投手 | 28歳1997年12月12日 | 193cm | アメリカ | 左/左 | IL(60日) | $4,500,000 |
| 56 | アレックス・ラング Alex Lange | 投手 | 31歳1995年10月2日 | 191cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $900,000 |
| 58 | ルインデル・アビラ Luinder Avila | 投手 | 25歳2001年8月21日 | 191cm | ベネズエラ | 右/右 | IL(60日) | $820,000 |
| 59 | ベン・クドルナ Ben Kudrna | 投手 | 23歳2003年1月30日 | 191cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 60 | ルーカス・エルセグ Lucas Erceg | 投手 | 31歳1995年5月1日 | 188cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $2,000,000 |
| 61 | ネート・ピアソン Nate Pearson | 投手 | 30歳1996年8月20日 | 198cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $1,350,000 |
| 62 | ランディ・ドブナック Randy Dobnak | 投手 | 31歳1995年1月17日 | 185cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $780,000 |
| 63 | スティーブン・ゾバック Steven Zobac | 投手 | 26歳2000年10月14日 | 191cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $820,000 |
| 64 | スティーブン・クルーズ Steven Cruz | 投手 | 27歳1999年6月15日 | 201cm | ドミニカ共和国 | 右/右 | 制限リスト | $820,000 |
| 65 | ノア・キャメロン Noah Cameron | 投手 | 27歳1999年7月17日 | 191cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | $802,000 |
| 66 | ジェームズ・マッカーサー James McArthur | 投手 | 29歳1996年12月11日 | 201cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $810,000 |
| 67 | セス・ルーゴ Seth Lugo | 投手 | 36歳1989年11月17日 | 193cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $20,000,000 |
| 74 | ホセ・クアス Jose Cuas | 投手 | 32歳1994年6月28日 | 191cm | ドミニカ共和国 | 右/右 | メジャー登録 | $825,000 |
| 76 | スペンサー・ビベンズ Spencer Bivens | 投手 | 32歳1994年6月28日 | 193cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | — |
| — | アンドルー・ベラスケス Andrew Velazquez | 内野手 | 32歳1994年7月14日 | 173cm | アメリカ | 右/両 | 確認中 | $805,000 |
| — | イーライ・モーガン Eli Morgan | 投手 | 30歳1996年5月13日 | 178cm | アメリカ | 右/右 | 確認中 | $980,000 |
| — | スターリング・マルテ Starling Marte | 外野手 | 38歳1988年10月9日 | 183cm | ドミニカ共和国 | 右/右 | 確認中 | $1,000,000 |
| — | ドルー・ウォーターズ Drew Waters | 外野手 | 27歳1998年12月30日 | 185cm | アメリカ | 右/両 | 確認中 | $820,000 |
| — | ベイリー・ファルター Bailey Falter | 投手 | 29歳1997年4月24日 | 193cm | アメリカ | 左/右 | 確認中 | $3,600,000 |
| — | マット・ストラム Matt Strahm | 投手 | 34歳1991年11月12日 | 188cm | アメリカ | 左/右 | 確認中 | $7,500,000 |
| — | ルーク・リトル Luke Little | 投手 | 26歳2000年8月30日 | 203cm | アメリカ | 左/左 | マイナー | $820,000 |
注目選手
- 最年長
- クレイグ・キンブレル / 38歳
- 最年少
- カーター・ジェンセン / 23歳
- 最高身長
- ルーク・リトル / 203cm
- 最低身長
- アイザック・コリンズ / 173cm
出身国構成
- アメリカ46人
- ドミニカ共和国5人
- ベネズエラ3人
- プエルトリコ1人