MLB年俸データベース
メニュー
参考円換算:2026年年初来平均 1ドル=158.52円(ECB reference rates・2026-10-13まで)

2026年 フィラデルフィア・フィリーズ 年俸ランキング

2026年の所属選手を、年俸の高い順に掲載しています。

1〜33位を表示中 ランキング上部へ
順位選手背番号ポジション年齢年俸
1位 Zack Wheeler · #45 先発投手 ・ 36歳 #45 先発投手 36歳 $42,000,000約66.58億円
2位 Trea Turner · #7 内野手 ・ 33歳 #7 内野手 33歳 $27,272,727約43.23億円
3位 Bryce Harper · #3 内野手 ・ 33歳 #3 内野手 33歳 $26,000,000約41.21億円
4位 Aaron Nola · #27 先発投手 ・ 33歳 #27 先発投手 33歳 $24,571,428約38.95億円
5位 Taijuan Walker 先発投手 ・ 33歳 — 先発投手 33歳 $18,000,000約28.53億円
6位 Kyle Schwarber · #12 外野手 ・ 33歳 #12 外野手 33歳 $15,000,000約23.78億円
6位 J.T. Realmuto · #10 捕手 ・ 35歳 #10 捕手 35歳 $15,000,000約23.78億円
8位 Luis Arraez · #4 内野手 ・ 29歳 年俸帰属:ジャイアンツ #4 内野手 29歳 $12,000,000約19.02億円
9位 Jesús Luzardo · #44 先発投手 ・ 28歳 #44 先発投手 28歳 $11,000,000約17.44億円
10位 Alec Bohm · #28 内野手 ・ 29歳 #28 内野手 29歳 $10,200,000約16.17億円
11位 Adolis García · #53 外野手 ・ 33歳 #53 外野手 33歳 $10,000,000約15.85億円
12位 José Alvarado · #46 リリーフ投手 ・ 31歳 #46 リリーフ投手 31歳 $9,000,000約14.27億円
13位 Jhoan Duran · #59 リリーフ投手 ・ 28歳 #59 リリーフ投手 28歳 $7,500,000約11.89億円
14位 Brad Keller · #40 リリーフ投手 ・ 30歳 #40 リリーフ投手 30歳 $7,000,000約11.10億円
15位 Bryson Stott · #5 内野手 ・ 28歳 #5 内野手 28歳 $5,900,000約9.35億円
16位 Brandon Marsh · #16 外野手 ・ 28歳 #16 外野手 28歳 $5,200,000約8.24億円
17位 Edmundo Sosa · #33 内野手 ・ 30歳 #33 内野手 30歳 $4,400,000約6.97億円
18位 Cristopher Sánchez · #61 先発投手 ・ 29歳 #61 先発投手 29歳 $3,000,000約4.76億円
19位 Tim Mayza · #37 リリーフ投手 ・ 34歳 #37 リリーフ投手 34歳 $1,750,000約2.77億円
20位 Tanner Banks · #58 リリーフ投手 ・ 34歳 #58 リリーフ投手 34歳 $1,200,000約1.90億円
21位 Garrett Stubbs · #21 捕手 ・ 33歳 #21 捕手 33歳 $925,000約1.47億円
22位 Zach Pop リリーフ投手 ・ 29歳 — リリーフ投手 29歳 $900,000約1.43億円
22位 Derek Hill · #49 外野手 ・ 30歳 #49 外野手 30歳 $900,000約1.43億円
24位 Rafael Marchán · #13 捕手 ・ 27歳 #13 捕手 27歳 $860,000約1.36億円
25位 Kameron Misner · #18 外野手 ・ 28歳 年俸帰属:ロイヤルズ #18 外野手 28歳 $820,000約1.30億円
25位 Grant Holman · #51 リリーフ投手 ・ 26歳 年俸帰属:Dバックス #51 リリーフ投手 26歳 $820,000約1.30億円
25位 Jackson Rutledge リリーフ投手 ・ 27歳 年俸帰属:ナショナルズ — リリーフ投手 27歳 $820,000約1.30億円
28位 Orion Kerkering · #50 リリーフ投手 ・ 25歳 #50 リリーフ投手 25歳 $805,500約1.28億円
29位 Otto Kemp · #4 外野手 ・ 26歳 #4 外野手 26歳 $785,500約1.25億円
30位 Kyle Backhus · #19 リリーフ投手 ・ 28歳 #19 リリーフ投手 28歳 $785,000約1.24億円
30位 Jonathan Bowlan · #52 リリーフ投手 ・ 29歳 #52 リリーフ投手 29歳 $785,000約1.24億円
32位 Andrew Hoffmann リリーフ投手 ・ 26歳 年俸帰属:Dバックス — リリーフ投手 26歳 $782,500約1.24億円
33位 Andrew Painter · #24 先発投手 ・ 23歳 #24 先発投手 23歳 $780,000約1.24億円
33位 Justin Crawford · #2 外野手 ・ 22歳 #2 外野手 22歳 $780,000約1.24億円