MLB年俸データベース
メニュー
参考円換算:2026年年初来平均 1ドル=158.52円(ECB reference rates・2026-10-13まで)

2026年 ワシントン・ナショナルズ 年俸ランキング

2026年の所属選手を、年俸の高い順に掲載しています。

1〜48位を表示中 ランキング上部へ
順位選手背番号ポジション年齢年俸
1位 Keibert Ruiz · #20 捕手 ・ 27歳 #20 捕手 27歳 $5,000,000約7.93億円
2位 CJ Abrams · #5 内野手 ・ 25歳 #5 内野手 25歳 $4,200,000約6.66億円
3位 Jake Irvin · #27 先発投手 ・ 29歳 #27 先発投手 29歳 $2,800,000約4.44億円
4位 Miles Mikolas 先発投手 ・ 37歳 — 先発投手 37歳 $2,250,000約3.57億円
5位 Josiah Gray · #40 先発投手 ・ 28歳 #40 先発投手 28歳 $1,350,000約2.14億円
6位 Justin Lawrence リリーフ投手 ・ 31歳 — リリーフ投手 31歳 $1,225,000約1.94億円
7位 Riley Adams 捕手 ・ 30歳 — 捕手 30歳 $1,000,000約1.59億円
7位 Richard Lovelady · #55 リリーフ投手 ・ 30歳 #55 リリーフ投手 30歳 $1,000,000約1.59億円
9位 Jake Bird · #59 リリーフ投手 ・ 30歳 #59 リリーフ投手 30歳 $975,000約1.55億円
10位 Cade Cavalli · #24 先発投手 ・ 27歳 #24 先発投手 27歳 $862,500約1.37億円
11位 Ken Waldichuk · #52 リリーフ投手 ・ 28歳 #52 リリーフ投手 28歳 $825,000約1.31億円
12位 Abimelec Ortiz · #81 内野手 ・ 24歳 #81 内野手 24歳 $820,000約1.30億円
12位 Andrés Chaparro · #87 内野手 ・ 27歳 #87 内野手 27歳 $820,000約1.30億円
12位 Will Dion · #76 リリーフ投手 ・ 26歳 年俸帰属:ガーディアンズ #76 リリーフ投手 26歳 $820,000約1.30億円
12位 Kyle Nicolas リリーフ投手 ・ 27歳 — リリーフ投手 27歳 $820,000約1.30億円
12位 Gus Varland · #47 リリーフ投手 ・ 29歳 #47 リリーフ投手 29歳 $820,000約1.30億円
12位 Griff McGarry リリーフ投手 ・ 27歳 — リリーフ投手 27歳 $820,000約1.30億円
12位 Zak Kent · #57 リリーフ投手 ・ 28歳 #57 リリーフ投手 28歳 $820,000約1.30億円
12位 Jhancarlos Lara リリーフ投手 ・ 23歳 — リリーフ投手 23歳 $820,000約1.30億円
12位 Jorbit Vivas · #84 内野手 ・ 25歳 #84 内野手 25歳 $820,000約1.30億円
12位 Dylan Crews · #3 外野手 ・ 24歳 #3 外野手 24歳 $820,000約1.30億円
12位 Drew Millas · #14 捕手 ・ 28歳 #14 捕手 28歳 $820,000約1.30億円
12位 Julian Fernández リリーフ投手 ・ 30歳 — リリーフ投手 30歳 $820,000約1.30億円
12位 Brady House · #12 内野手 ・ 23歳 #12 内野手 23歳 $820,000約1.30億円
12位 Mitchell Parker · #70 リリーフ投手 ・ 26歳 #70 リリーフ投手 26歳 $820,000約1.30億円
12位 Yovanny Cruz · #48 リリーフ投手 ・ 26歳 年俸帰属:ヤンキース #48 リリーフ投手 26歳 $820,000約1.30億円
12位 Riley Cornelio · #74 リリーフ投手 ・ 26歳 #74 リリーフ投手 26歳 $820,000約1.30億円
12位 Luis Perales · #43 先発投手 ・ 23歳 #43 先発投手 23歳 $820,000約1.30億円
12位 Robert Hassell III 外野手 ・ 24歳 — 外野手 24歳 $820,000約1.30億円
30位 James Wood · #29 外野手 ・ 23歳 #29 外野手 23歳 $806,900約1.28億円
31位 Max Kranick リリーフ投手 ・ 28歳 — リリーフ投手 28歳 $800,000約1.27億円
32位 Matt Waldron · #56 先発投手 ・ 29歳 年俸帰属:パドレス #56 先発投手 29歳 $796,800約1.26億円
33位 Jacob Young · #30 外野手 ・ 26歳 #30 外野手 26歳 $794,200約1.26億円
34位 Connelly Early · #19 先発投手 ・ 24歳 #19 先発投手 24歳 $789,500約1.25億円
35位 Daylen Lile · #4 外野手 ・ 23歳 #4 外野手 23歳 $786,000約1.25億円
36位 Clayton Beeter · #39 リリーフ投手 ・ 27歳 #39 リリーフ投手 27歳 $785,225約1.24億円
37位 Joey Wiemer 外野手 ・ 27歳 — 外野手 27歳 $785,200約1.24億円
37位 Brad Lord · #41 リリーフ投手 ・ 26歳 #41 リリーフ投手 26歳 $785,200約1.24億円
39位 José Tena · #8 内野手 ・ 25歳 #8 内野手 25歳 $784,400約1.24億円
40位 DJ Herz · #77 先発投手 ・ 25歳 #77 先発投手 25歳 $784,200約1.24億円
41位 Cole Henry リリーフ投手 ・ 26歳 — リリーフ投手 26歳 $783,700約1.24億円
42位 Nasim Nuñez · #26 内野手 ・ 25歳 #26 内野手 25歳 $783,100約1.24億円
43位 Orlando Ribalta · #64 リリーフ投手 ・ 28歳 #64 リリーフ投手 28歳 $782,000約1.24億円
44位 PJ Poulin · #50 リリーフ投手 ・ 29歳 #50 リリーフ投手 29歳 $781,900約1.24億円
45位 Andrew Alvarez · #54 先発投手 ・ 27歳 #54 先発投手 27歳 $781,700約1.24億円
46位 Paxton Schultz · #75 リリーフ投手 ・ 28歳 #75 リリーフ投手 28歳 $781,600約1.24億円
47位 Harry Ford · #17 捕手 ・ 23歳 #17 捕手 23歳 $780,100約1.24億円
48位 Carson Palmquist · #51 先発投手 ・ 25歳 年俸帰属:ロッキーズ #51 先発投手 25歳 $780,000約1.24億円