【2026年】クリーブランド・ガーディアンズの選手一覧
2026年クリーブランド・ガーディアンズに現在所属するMLB選手一覧。背番号、年齢、生年月日、ポジション、身長、出身国、投打、現在ステータス、年俸を掲載しています。
- 現在所属
- 44人
- 平均年齢
- 27.5歳
- 平均身長
- 186.4cm
- 出身国数
- 7
現在所属選手一覧
| 背番号 | 選手 | ポジション | 年齢 / 生年月日 | 身長 | 出身国 | 投打 | 状態 | 年俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ピーティー・ハルピン Petey Halpin | 外野手 | 24歳2002年5月26日 | 180cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $820,000 |
| 1 | アンヘル・マルティネス Angel Martínez | 外野手 | 24歳2002年1月27日 | 180cm | ドミニカ共和国 | 右/両 | メジャー登録 | $788,000 |
| 2 | コリン・ケイファス CJ Kayfus | 外野手 | 24歳2001年10月28日 | 180cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | $820,000 |
| 4 | ブラヤン・ロッキオ Brayan Rocchio | 内野手 | 25歳2001年1月13日 | 175cm | ベネズエラ | 右/両 | メジャー登録 | $797,600 |
| 6 | デービッド・フライ David Fry | 外野手 | 30歳1995年11月20日 | 185cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $1,375,000 |
| 7 | ジョ・アデル Jo Adell | 外野手 | 27歳1999年4月8日 | 188cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $5,200,000 |
| 8 | リース・ホスキンス Rhys Hoskins | 内野手 | 33歳1993年3月17日 | 191cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $1,500,000 |
| 9 | カイル・マンザード Kyle Manzardo | 内野手 | 26歳2000年7月18日 | 180cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $798,300 |
| 10 | ダニエル・シュニーマン Daniel Schneemann | 外野手 | 29歳1997年1月23日 | 183cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $820,000 |
| 11 | ホセ・ラミレス José Ramírez | 内野手 | 34歳1992年9月17日 | 173cm | ドミニカ共和国 | 右/両 | メジャー登録 | $15,000,000 |
| 16 | パトリック・ベイリー Patrick Bailey | 捕手 | 27歳1999年5月29日 | 183cm | アメリカ | 右/両 | メジャー登録 | $810,000 |
| 17 | アンヘル・ヘナオ Angel Genao | 内野手 | 22歳2004年5月19日 | 180cm | ドミニカ共和国 | 右/両 | メジャー登録 | $820,000 |
| 22 | フォスター・グリフィン Foster Griffin | 投手 | 31歳1995年7月27日 | 191cm | アメリカ | 左/右 | メジャー登録 | $5,500,000 |
| 23 | クレイグ・ヨーホ Craig Yoho | 投手 | 26歳1999年10月23日 | 188cm | アメリカ | 右/右 | マイナー | $820,000 |
| 24 | チェース・デローター Chase DeLauter | 外野手 | 25歳2001年10月8日 | 191cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | $780,000 |
| 26 | ローガン・アレン Logan Allen | 投手 | 28歳1998年9月5日 | 183cm | アメリカ | 左/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 27 | オースティン・ヘッジズ Austin Hedges | 捕手 | 34歳1992年8月18日 | 183cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $4,000,000 |
| 28 | タナー・バイビー Tanner Bibee | 投手 | 27歳1999年3月5日 | 188cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $4,000,000 |
| 29 | ティム・ヘリン Tim Herrin | 投手 | 30歳1996年10月8日 | 198cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | $801,200 |
| 30 | クーパー・イングル Cooper Ingle | 捕手 | 24歳2002年2月23日 | 173cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $780,000 |
| 31 | カリル・ワトソン Kahlil Watson | 外野手 | 23歳2003年4月16日 | 175cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $820,000 |
| 32 | ギャビン・ウィリアムズ Gavin Williams | 投手 | 27歳1999年7月26日 | 198cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $822,200 |
| 33 | ハンター・ガディス Hunter Gaddis | 投手 | 28歳1998年4月9日 | 198cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $809,500 |
| 35 | コリン・ホルダーマン Colin Holderman | 投手 | 31歳1995年10月8日 | 198cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $1,500,000 |
| 36 | ケード・スミス Cade Smith | 投手 | 27歳1999年5月9日 | 196cm | カナダ | 右/右 | メジャー登録 | $824,600 |
| 37 | トラビス・バザナ Travis Bazzana | 内野手 | 24歳2002年8月28日 | 180cm | オーストラリア | 右/左 | メジャー登録 | $780,000 |
| 38 | スティーブン・クワン Steven Kwan | 外野手 | 29歳1997年9月5日 | 173cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | $7,725,000 |
| 41 | ダニエル・エスピノ Daniel Espino | 投手 | 25歳2001年1月5日 | 183cm | パナマ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 43 | ショーン・アームストロング Shawn Armstrong | 投手 | 36歳1990年9月11日 | 188cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $4,000,000 |
| 44 | スレード・セコーニ Slade Cecconi | 投手 | 27歳1999年6月24日 | 193cm | アメリカ | 右/右 | 40人枠 | $795,600 |
| 46 | ナサニエル・ロウ Nathaniel Lowe | 内野手 | 31歳1995年7月7日 | 193cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $1,750,000 |
| 49 | オースティン・ピーターソン Austin Peterson | 投手 | 27歳1999年9月19日 | 198cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 52 | マシュー・フェスタ Matt Festa | 投手 | 33歳1993年3月11日 | 185cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $1,000,000 |
| 54 | ジョセフ・カンティーヨ Joey Cantillo | 投手 | 26歳1999年12月18日 | 193cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | $796,600 |
| 55 | フランコ・アレマン Franco Aleman | 投手 | 26歳2000年6月26日 | 198cm | キューバ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 62 | エリク・サブロウスキ Erik Sabrowski | 投手 | 28歳1997年10月31日 | 193cm | カナダ | 左/右 | メジャー登録 | $791,600 |
| 77 | パーカー・メシック Parker Messick | 投手 | 25歳2000年10月26日 | 183cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | $788,400 |
| 91 | アンドルー・ウォルターズ Andrew Walters | 投手 | 25歳2000年12月8日 | 193cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 95 | ヨルマン・ゴメス Yorman Gómez | 投手 | 23歳2002年11月10日 | 180cm | ベネズエラ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| — | コナー・ブログドン Connor Brogdon | 投手 | 31歳1995年1月29日 | 198cm | アメリカ | 右/右 | マイナー | $900,000 |
| — | コルビー・アラード Kolby Allard | 投手 | 29歳1997年8月13日 | 185cm | アメリカ | 左/左 | 確認中 | $925,000 |
| — | ジョージ・バレラ George Valera | 外野手 | 25歳2000年11月13日 | 178cm | アメリカ | 左/左 | 確認中 | $820,000 |
| — | ブレイク・パーキンス Blake Perkins | 外野手 | 30歳1996年9月10日 | 183cm | アメリカ | 右/両 | メジャー登録 | $805,000 |
| — | ペイトン・パレット Peyton Pallette | 投手 | 25歳2001年5月9日 | 185cm | アメリカ | 右/右 | 確認中 | $820,000 |
注目選手
- 最年長
- ショーン・アームストロング / 36歳
- 最年少
- アンヘル・ヘナオ / 22歳
- 最高身長
- オースティン・ピーターソン / 198cm
- 最低身長
- クーパー・イングル / 173cm
出身国構成
- アメリカ34人
- ドミニカ共和国3人
- ベネズエラ2人
- カナダ2人
- オーストラリア1人
- パナマ1人
- キューバ1人