【2026年】ワシントン・ナショナルズの選手一覧
2026年ワシントン・ナショナルズに現在所属するMLB選手一覧。背番号、年齢、生年月日、ポジション、身長、出身国、投打、現在ステータス、年俸を掲載しています。
- 現在所属
- 55人
- 平均年齢
- 27歳
- 平均身長
- 188.2cm
- 出身国数
- 6
現在所属選手一覧
| 背番号 | 選手 | ポジション | 年齢 / 生年月日 | 身長 | 出身国 | 投打 | 状態 | 年俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ディラン・クルーズ Dylan Crews | 外野手 | 24歳2002年2月26日 | 180cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 4 | デイレン・ライル Daylen Lile | 外野手 | 23歳2002年11月30日 | 180cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $786,000 |
| 5 | ポール・エイブラムス CJ Abrams | 内野手 | 26歳2000年10月3日 | 183cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $4,200,000 |
| 8 | ホセ・テナ José Tena | 指名打者 | 25歳2001年3月20日 | 178cm | ドミニカ共和国 | 右/左 | メジャー登録 | $784,400 |
| 12 | ブレイディ・ハウス Brady House | 内野手 | 23歳2003年6月4日 | 193cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 14 | ドリュー・ミラス Drew Millas | 捕手 | 28歳1998年1月15日 | 183cm | アメリカ | 右/両 | IL(60日) | $820,000 |
| 17 | ハリー・フォード Harry Ford | 捕手 | 23歳2003年2月21日 | 178cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $780,100 |
| 19 | コネリー・アーリー Connelly Early | 投手 | 24歳2002年4月3日 | 191cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | $789,500 |
| 20 | ケイバート・ルイーズ Keibert Ruiz | 捕手 | 28歳1998年7月20日 | 180cm | ベネズエラ | 右/両 | メジャー登録 | $5,000,000 |
| 24 | ケイド・カバリ Cade Cavalli | 投手 | 28歳1998年8月14日 | 193cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $862,500 |
| 25 | ジャクソン・ケント Jackson Kent | 投手 | 23歳2003年2月10日 | 191cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | — |
| 26 | ナシム・ヌニェス Nasim Nuñez | 内野手 | 26歳2000年8月18日 | 173cm | アメリカ | 右/両 | メジャー登録 | $783,100 |
| 27 | ジェイク・アービン Jake Irvin | 投手 | 29歳1997年2月18日 | 198cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $2,800,000 |
| 28 | ヨハンディ・モラレス Yohandy Morales | 内野手 | 25歳2001年10月9日 | 191cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | — |
| 29 | ジェームズ・ウッド James Wood | 外野手 | 24歳2002年9月17日 | 198cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $806,900 |
| 30 | ジェイコブ・ヤング Jacob Young | 外野手 | 27歳1999年7月27日 | 180cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $794,200 |
| 39 | クレイトン・ビーター Clayton Beeter | 投手 | 28歳1998年10月9日 | 188cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $785,225 |
| 40 | ジョサイア・グレイ Josiah Gray | 投手 | 28歳1997年12月21日 | 185cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $1,350,000 |
| 41 | ブラッド・ロード Brad Lord | 投手 | 26歳2000年2月14日 | 191cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $785,200 |
| 43 | ルイス・ペラレス Luis Perales | 投手 | 23歳2003年4月14日 | 183cm | ベネズエラ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 45 | アンドリュー・ピンクニー Andrew Pinckney | 外野手 | 25歳2000年12月7日 | 193cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | — |
| 46 | エディ・イェアン Eddy Yean | 投手 | 25歳2001年6月25日 | 191cm | ドミニカ共和国 | 右/右 | メジャー登録 | — |
| 47 | ガス・バーランド Gus Varland | 投手 | 29歳1996年11月6日 | 185cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $820,000 |
| 48 | ヨバニー・クルーズ Yovanny Cruz | 投手 | 27歳1999年8月23日 | 183cm | ドミニカ共和国 | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 49 | ジャック・シンクレア Jack Sinclair | 投手 | 27歳1999年5月3日 | 193cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | — |
| 50 | PJ・プーラン PJ Poulin | 投手 | 30歳1996年7月25日 | 185cm | アメリカ | 左/右 | IL(60日) | $781,900 |
| 51 | カーソン・パームクイスト Carson Palmquist | 投手 | 25歳2000年10月17日 | 191cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | $780,000 |
| 52 | ケン・ウォルディチャック Ken Waldichuk | 投手 | 28歳1998年1月8日 | 193cm | アメリカ | 左/左 | IL(60日) | $825,000 |
| 54 | アンドリュー・アルバレス Andrew Alvarez | 投手 | 27歳1999年6月13日 | 191cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | $781,700 |
| 55 | リチャード・ラブレディ Richard Lovelady | 投手 | 31歳1995年7月7日 | 183cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | $1,000,000 |
| 56 | マット・ウォルドロン Matt Waldron | 投手 | 30歳1996年9月26日 | 188cm | アメリカ | 右/右 | IL(60日) | $796,800 |
| 57 | ザック・ケント Zak Kent | 投手 | 28歳1998年2月24日 | 191cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 59 | ジェイク・バード Jake Bird | 投手 | 30歳1995年12月4日 | 191cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $975,000 |
| 64 | オーランド・リバルタ Orlando Ribalta | 投手 | 28歳1998年3月5日 | 201cm | キューバ | 右/右 | メジャー登録 | $782,000 |
| 70 | ミッチェル・パーカー Mitchell Parker | 投手 | 27歳1999年9月27日 | 193cm | アメリカ | 左/左 | IL(60日) | $820,000 |
| 72 | ジャレッド・シンプソン Jared Simpson | 投手 | 26歳2000年6月28日 | 193cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | — |
| 73 | エリック・トールマン Erik Tolman | 投手 | 27歳1999年6月3日 | 188cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | — |
| 74 | ライリー・コーネリオ Riley Cornelio | 投手 | 26歳2000年6月6日 | 191cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| 75 | パクストン・シュルツ Paxton Schultz | 投手 | 28歳1998年1月5日 | 191cm | アメリカ | 右/左 | メジャー登録 | $781,600 |
| 76 | ウィル・ディオン Will Dion | 投手 | 26歳2000年4月17日 | 178cm | アメリカ | 左/左 | メジャー登録 | $820,000 |
| 77 | DJ・ハーツ DJ Herz | 投手 | 25歳2001年1月4日 | 188cm | アメリカ | 左/右 | メジャー登録 | $784,200 |
| 81 | アビメレク・オルティス Abimelec Ortiz | 内野手 | 24歳2002年2月22日 | 178cm | プエルトリコ | 左/左 | メジャー登録 | $820,000 |
| 84 | ジョービット・ビバス Jorbit Vivas | 内野手 | 25歳2001年3月9日 | 175cm | ベネズエラ | 右/左 | メジャー登録 | $820,000 |
| 87 | アンドレス・チャパロ Andrés Chaparro | 内野手 | 27歳1999年5月4日 | 183cm | ベネズエラ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| — | カイル・ニコラス Kyle Nicolas | 投手 | 27歳1999年2月22日 | 191cm | アメリカ | 右/右 | メジャー登録 | $820,000 |
| — | コール・ヘンリー Cole Henry | 投手 | 27歳1999年7月15日 | 193cm | アメリカ | 右/右 | 確認中 | $783,700 |
| — | ジャスティン・ローレンス Justin Lawrence | 投手 | 31歳1994年11月25日 | 191cm | パナマ | 右/右 | 確認中 | $1,225,000 |
| — | ジャンカルロス・ララ Jhancarlos Lara | 投手 | 23歳2003年1月15日 | 191cm | ドミニカ共和国 | 右/右 | 確認中 | $820,000 |
| — | ジョーイ・ウィーマー Joey Wiemer | 外野手 | 27歳1999年2月11日 | 193cm | アメリカ | 右/右 | 確認中 | $785,200 |
| — | トム・コスグローブ Tom Cosgrove | 投手 | 30歳1996年6月14日 | 188cm | アメリカ | 左/左 | 確認中 | — |
| — | フリアン・フェルナンデス Julian Fernández | 投手 | 30歳1995年12月5日 | 198cm | ドミニカ共和国 | 右/右 | 確認中 | $820,000 |
| — | マイルズ・マイコラス Miles Mikolas | 投手 | 38歳1988年8月23日 | 193cm | アメリカ | 右/右 | 確認中 | $2,250,000 |
| — | マックス・クラニック Max Kranick | 投手 | 29歳1997年7月21日 | 191cm | アメリカ | 右/右 | 確認中 | $800,000 |
| — | マット・クルック Matt Krook | 投手 | 31歳1994年10月21日 | 193cm | アメリカ | 左/左 | 確認中 | — |
| — | ワイアット・ミルズ Wyatt Mills | 投手 | 31歳1995年1月25日 | 193cm | アメリカ | 右/右 | 確認中 | — |
注目選手
- 最年長
- マイルズ・マイコラス / 38歳
- 最年少
- ブレイディ・ハウス / 23歳
- 最高身長
- オーランド・リバルタ / 201cm
- 最低身長
- ナシム・ヌニェス / 173cm
出身国構成
- アメリカ43人
- ドミニカ共和国5人
- ベネズエラ4人
- キューバ1人
- プエルトリコ1人
- パナマ1人