MLB年俸データベース
メニュー

MLB最年長選手ランキング【2026年】

現在MLB球団に所属する現役選手を生年月日で比較した最年長(最高齢)ランキング。年齢、生年月日、ポジション、年俸を掲載しています。

最年長ランキング

順位選手年齢生年月日ポジション年俸
1位 43歳1983年2月20日 1983年2月20日 投手 $2,000,000
2位 42歳1984年7月27日 1984年7月27日 投手 $3,000,000
3位 40歳1986年4月8日 1986年4月8日 内野手 $2,000,000
4位 40歳1986年6月2日 1986年6月2日 投手 $2,000,000
5位 40歳1986年8月16日 1986年8月16日 投手 $15,000,000
6位 40歳1986年10月10日 1986年10月10日 指名打者 $1,250,000
7位 39歳1987年1月30日 1987年1月30日 投手 $1,750,000
8位 39歳1987年1月31日 1987年1月31日 投手 $4,000,000
9位 39歳1987年3月21日 1987年3月21日 投手 —
10位 39歳1987年3月25日 1987年3月25日 投手 $5,000,000
11位 39歳1987年9月10日 1987年9月10日 内野手 $4,000,000
12位 39歳1987年9月30日 1987年9月30日 投手 $9,000,000
13位 38歳1988年2月28日 1988年2月28日 投手 $12,000,000
14位
CWS トミー・ファム 外野手
38歳1988年3月8日 1988年3月8日 外野手 —
15位 38歳1988年5月28日 1988年5月28日 投手 $780,000
16位 38歳1988年6月19日 1988年6月19日 投手 $38,000,000
17位 38歳1988年6月29日 1988年6月29日 投手 —
18位 38歳1988年6月30日 1988年6月30日 投手 $11,000,000
19位 38歳1988年8月23日 1988年8月23日 投手 $2,250,000
20位 38歳1988年10月9日 1988年10月9日 外野手 $1,000,000
21位 38歳1988年10月14日 1988年10月14日 投手 $17,000,000
22位 37歳1988年11月22日 1988年11月22日 投手 $4,000,000
23位 37歳1989年1月24日 1989年1月24日 投手 $6,000,000
24位 37歳1989年2月10日 1989年2月10日 捕手 $6,000,000
25位 37歳1989年2月22日 1989年2月22日 投手 $15,500,000
26位
LAD ミゲル・ロハス 内野手
37歳1989年2月24日 1989年2月24日 内野手 $5,500,000
27位 37歳1989年3月13日 1989年3月13日 捕手 —
28位 37歳1989年3月30日 1989年3月30日 投手 $18,000,000
29位 37歳1989年7月19日 1989年7月19日 投手 $1,000,000
30位 37歳1989年8月7日 1989年8月7日 投手 $1,500,000
31位 37歳1989年8月29日 1989年8月29日 投手 $1,250,000
32位 37歳1989年9月12日 1989年9月12日 内野手 $27,000,000
33位 37歳1989年9月19日 1989年9月19日 指名打者 $22,500,000
34位 37歳1989年10月8日 1989年10月8日 投手 —
35位
COL 菅野 智之 投手
37歳1989年10月11日 1989年10月11日 投手 $5,100,000
36位 36歳1989年10月15日 1989年10月15日 投手 $1,050,000
37位 36歳1989年10月26日 1989年10月26日 投手 $1,000,000
38位 36歳1989年11月7日 1989年11月7日 投手 $31,000,000
39位 36歳1989年11月8日 1989年11月8日 指名打者 $29,000,000
40位
KC セス・ルーゴ 投手
36歳1989年11月17日 1989年11月17日 投手 $20,000,000
41位 36歳1989年11月21日 1989年11月21日 投手 —
42位 36歳1990年1月4日 1990年1月4日 投手 $16,000,000
43位
NYY ティム・ヒル 投手
36歳1990年2月10日 1990年2月10日 投手 $3,000,000
44位 36歳1990年2月13日 1990年2月13日 投手 $25,000,000
45位 36歳1990年3月12日 1990年3月12日 投手 $1,050,000
46位 36歳1990年3月17日 1990年3月17日 投手 $9,000,000
47位 36歳1990年3月28日 1990年3月28日 投手 $1,400,000
48位 36歳1990年4月12日 1990年4月12日 投手 $1,500,000
49位 36歳1990年4月20日 1990年4月20日 捕手 $6,750,000
50位 36歳1990年4月27日 1990年4月27日 投手 $780,000
51位 36歳1990年5月6日 1990年5月6日 内野手 $30,000,000
52位 36歳1990年5月10日 1990年5月10日 指名打者 $6,500,000
53位 36歳1990年5月26日 1990年5月26日 投手 $1,500,000
54位 36歳1990年5月30日 1990年5月30日 投手 $42,000,000
55位 36歳1990年5月30日 1990年5月30日 投手 $1,500,000
56位 36歳1990年6月6日 1990年6月6日 内野手 $38,571,429
57位 36歳1990年6月13日 1990年6月13日 捕手 $2,750,000
58位
CHC コリン・レイ 投手
36歳1990年7月1日 1990年7月1日 投手 $5,500,000
59位 36歳1990年8月5日 1990年8月5日 投手 $9,000,000
60位
KC アンソニー・ゴース 投手
36歳1990年8月10日 1990年8月10日 投手 —
61位
ATL カイル・ファーマー 指名打者
36歳1990年8月17日 1990年8月17日 指名打者 —
62位 36歳1990年8月18日 1990年8月18日 投手 $7,500,000
63位 36歳1990年8月21日 1990年8月21日 捕手 $1,000,000
64位 36歳1990年8月23日 1990年8月23日 外野手 $9,000,000
65位 36歳1990年8月25日 1990年8月25日 内野手 $10,000,000
66位 36歳1990年9月8日 1990年9月8日 投手 $36,000,000
67位 36歳1990年9月11日 1990年9月11日 投手 $4,000,000
68位
ARI デレク・ロー 投手
36歳1990年9月14日 1990年9月14日 投手 $1,500,000
69位 36歳1990年9月17日 1990年9月17日 内野手 $26,000,000
70位 36歳1990年10月10日 1990年10月10日 投手 —
71位 35歳1990年10月20日 1990年10月20日 投手 —
72位
PIT マーセル・オズナ 指名打者
35歳1990年11月12日 1990年11月12日 指名打者 $10,500,000
73位 35歳1990年11月13日 1990年11月13日 投手 —
74位 35歳1990年11月17日 1990年11月17日 捕手 $2,000,000
75位 35歳1990年12月10日 1990年12月10日 捕手 $820,000
76位 35歳1990年12月17日 1990年12月17日 投手 $7,000,000
77位 35歳1990年12月17日 1990年12月17日 投手 $2,000,000
78位 35歳1991年1月6日 1991年1月6日 投手 $23,000,000
79位 35歳1991年1月9日 1991年1月9日 投手 $780,000
80位 35歳1991年1月13日 1991年1月13日 投手 $3,750,000
81位 35歳1991年1月15日 1991年1月15日 捕手 $2,250,000
82位 35歳1991年1月31日 1991年1月31日 投手 $3,000,000
83位 35歳1991年2月2日 1991年2月2日 投手 $14,500,000
84位 35歳1991年2月6日 1991年2月6日 捕手 $850,000
85位 35歳1991年3月1日 1991年3月1日 投手 $13,000,000
86位 35歳1991年3月13日 1991年3月13日 投手 $2,850,000
87位 35歳1991年3月18日 1991年3月18日 捕手 $15,000,000
88位 35歳1991年3月19日 1991年3月19日 投手 $820,000
89位 35歳1991年3月26日 1991年3月26日 指名打者 $6,250,000
90位 35歳1991年3月28日 1991年3月28日 内野手 $20,000,000
91位 35歳1991年4月3日 1991年4月3日 投手 —
92位 35歳1991年4月4日 1991年4月4日 投手 —
93位 35歳1991年4月16日 1991年4月16日 内野手 $27,000,000
94位 35歳1991年5月7日 1991年5月7日 投手 $10,000,000
95位 35歳1991年5月10日 1991年5月10日 投手 $5,500,000
96位 35歳1991年5月16日 1991年5月16日 投手 $2,500,000
97位 35歳1991年5月29日 1991年5月29日 投手 $7,500,000
98位
LAA 菊池 雄星 投手
35歳1991年6月17日 1991年6月17日 投手 $21,000,000
99位 35歳1991年6月19日 1991年6月19日 捕手 $1,237,500
100位 35歳1991年7月1日 1991年7月1日 投手 $18,000,000