MLB年俸データベース
メニュー
参考円換算:2021年平均 1ドル=109.75円(World Bank / IMF IFS・2021まで)

2021年 MLB年俸ランキング

2021年の年俸を確認できた選手を、高い順にランキングしています。過去の年度は、年によって収録人数が異なります。

607人 1 / 7ページ
1〜48位を表示中 ランキング上部へ
順位選手所属年齢年俸
1位 Mike Trout エンゼルス ・ 29歳 エンゼルス 29歳 $37,116,667約40.74億円
2位 Gerrit Cole ヤンキース ・ 30歳 ヤンキース 30歳 $36,000,000約39.51億円
3位 Jacob deGrom メッツ ・ 33歳 メッツ 33歳 $35,500,000約38.96億円
4位 Stephen Strasburg ナショナルズ ・ 32歳 ナショナルズ 32歳 $35,000,000約38.41億円
4位 Nolan Arenado カージナルス ・ 30歳 カージナルス 30歳 $35,000,000約38.41億円
6位 Max Scherzer ドジャース ・ 36歳 ドジャース 36歳 $34,503,480約37.87億円
7位 David Price ドジャース ・ 35歳 ドジャース 35歳 $32,000,000約35.12億円
7位 Manny Machado パドレス ・ 28歳 パドレス 28歳 $32,000,000約35.12億円
9位 Trevor Bauer ドジャース ・ 30歳 ドジャース 30歳 $31,333,333約34.39億円
10位 Albert Pujols ドジャース ・ 41歳 年俸帰属:エンゼルス ドジャース 年俸帰属 エンゼルス 41歳 $30,000,000約32.93億円
10位 Chris Sale Rソックス ・ 32歳 Rソックス 32歳 $30,000,000約32.93億円
10位 Miguel Cabrera タイガース ・ 38歳 タイガース 38歳 $30,000,000約32.93億円
13位 Giancarlo Stanton ヤンキース ・ 31歳 ヤンキース 31歳 $29,000,000約31.83億円
13位 Jose Altuve アストロズ ・ 31歳 アストロズ 31歳 $29,000,000約31.83億円
15位 Anthony Rendon エンゼルス ・ 31歳 エンゼルス 31歳 $28,071,428約30.81億円
16位 Bryce Harper フィリーズ ・ 28歳 フィリーズ 28歳 $27,538,462約30.22億円
17位 Paul Goldschmidt カージナルス ・ 33歳 カージナルス 33歳 $26,000,000約28.54億円
18位 Joey Votto レッズ ・ 37歳 レッズ 37歳 $25,000,000約27.44億円
19位 Patrick Corbin ナショナルズ ・ 31歳 ナショナルズ 31歳 $24,416,667約26.80億円
20位 George Springer ブルージェイズ ・ 31歳 ブルージェイズ 31歳 $23,666,667約25.98億円
21位 Justin Upton エンゼルス ・ 33歳 エンゼルス 33歳 $23,000,000約25.24億円
21位 Yu Darvish パドレス ・ 34歳 パドレス 34歳 $23,000,000約25.24億円
23位 Mookie Betts ドジャース ・ 28歳 ドジャース 28歳 $22,916,667約25.15億円
24位 Wil Myers パドレス ・ 30歳 パドレス 30歳 $22,500,000約24.69億円
24位 Zack Wheeler フィリーズ ・ 31歳 フィリーズ 31歳 $22,500,000約24.69億円
26位 Francisco Lindor メッツ ・ 27歳 メッツ 27歳 $22,300,000約24.48億円
27位 Buster Posey ジャイアンツ ・ 34歳 ジャイアンツ 34歳 $22,177,778約24.34億円
28位 Freddie Freeman ブレーブス ・ 31歳 ブレーブス 31歳 $22,000,000約24.15億円
29位 Josh Donaldson ツインズ ・ 35歳 ツインズ 35歳 $21,750,000約23.87億円
30位 Eric Hosmer パドレス ・ 31歳 パドレス 31歳 $21,000,000約23.05億円
31位 Andrew McCutchen フィリーズ ・ 34歳 フィリーズ 34歳 $20,000,000約21.95億円
31位 Kenley Jansen ドジャース ・ 33歳 ドジャース 33歳 $20,000,000約21.95億円
31位 Xander Bogaerts Rソックス ・ 28歳 Rソックス 28歳 $20,000,000約21.95億円
31位 J.T. Realmuto フィリーズ ・ 30歳 フィリーズ 30歳 $20,000,000約21.95億円
35位 Kris Bryant ジャイアンツ ・ 29歳 ジャイアンツ 29歳 $19,500,000約21.40億円
36位 Kevin Gausman ジャイアンツ ・ 30歳 ジャイアンツ 30歳 $18,900,000約20.74億円
37位 Evan Longoria ジャイアンツ ・ 35歳 ジャイアンツ 35歳 $18,666,666約20.49億円
38位 Kyle Seager マリナーズ ・ 33歳 マリナーズ 33歳 $18,500,000約20.30億円
38位 Trevor Story ロッキーズ ・ 28歳 ロッキーズ 28歳 $18,500,000約20.30億円
38位 Matt Carpenter カージナルス ・ 35歳 カージナルス 35歳 $18,500,000約20.30億円
41位 Dallas Keuchel Wソックス ・ 33歳 Wソックス 33歳 $18,000,000約19.76億円
41位 Marcus Semien ブルージェイズ ・ 30歳 ブルージェイズ 30歳 $18,000,000約19.76億円
43位 Nathan Eovaldi Rソックス ・ 31歳 Rソックス 31歳 $17,000,000約18.66億円
43位 Miles Mikolas カージナルス ・ 32歳 カージナルス 32歳 $17,000,000約18.66億円
43位 Lorenzo Cain ブルワーズ ・ 35歳 ブルワーズ 35歳 $17,000,000約18.66億円
46位 Dexter Fowler エンゼルス ・ 35歳 エンゼルス 35歳 $16,500,000約18.11億円
47位 Cody Bellinger ドジャース ・ 25歳 ドジャース 25歳 $16,100,000約17.67億円
48位 Aroldis Chapman ヤンキース ・ 33歳 ヤンキース 33歳 $16,000,000約17.56億円
48位 Craig Kimbrel Wソックス ・ 33歳 Wソックス 33歳 $16,000,000約17.56億円
48位 Michael Brantley アストロズ ・ 34歳 アストロズ 34歳 $16,000,000約17.56億円
51位 Brandon Crawford ジャイアンツ ・ 34歳 ジャイアンツ 34歳 $15,200,000約16.68億円
52位 Yusei Kikuchi マリナーズ ・ 30歳 マリナーズ 30歳 $15,000,000約16.46億円
53位 Jean Segura フィリーズ ・ 31歳 フィリーズ 31歳 $14,850,000約16.30億円
54位 Elvis Andrus アスレチックス ・ 32歳 アスレチックス 32歳 $14,250,000約15.64億円
55位 Salvador Perez ロイヤルズ ・ 31歳 ロイヤルズ 31歳 $14,200,000約15.59億円
56位 Christian Yelich ブルワーズ ・ 29歳 ブルワーズ 29歳 $14,000,000約15.37億円
56位 Nick Castellanos レッズ ・ 29歳 レッズ 29歳 $14,000,000約15.37億円
56位 Mike Moustakas レッズ ・ 32歳 レッズ 32歳 $14,000,000約15.37億円
59位 Corey Seager ドジャース ・ 27歳 ドジャース 27歳 $13,750,000約15.09億円
60位 Alex Bregman アストロズ ・ 27歳 アストロズ 27歳 $13,000,000約14.27億円
60位 Zack Britton ヤンキース ・ 33歳 ヤンキース 33歳 $13,000,000約14.27億円
60位 Trea Turner ドジャース ・ 28歳 ドジャース 28歳 $13,000,000約14.27億円
60位 Nelson Cruz レイズ ・ 40歳 年俸帰属:ツインズ レイズ 年俸帰属 ツインズ 40歳 $13,000,000約14.27億円
64位 Starling Marte アスレチックス ・ 32歳 アスレチックス 32歳 $12,500,000約13.72億円
65位 Aaron Nola フィリーズ ・ 28歳 フィリーズ 28歳 $12,250,000約13.44億円
65位 Michael Conforto メッツ ・ 28歳 メッツ 28歳 $12,250,000約13.44億円
67位 Andrew Miller カージナルス ・ 36歳 カージナルス 36歳 $12,000,000約13.17億円
67位 Carlos Carrasco メッツ ・ 34歳 メッツ 34歳 $12,000,000約13.17億円
67位 Marcell Ozuna ブレーブス ・ 30歳 ブレーブス 30歳 $12,000,000約13.17億円
70位 Carlos Correa アストロズ ・ 26歳 アストロズ 26歳 $11,700,000約12.84億円
70位 Carlos Martinez カージナルス ・ 29歳 カージナルス 29歳 $11,700,000約12.84億円
72位 Gregory Polanco パイレーツ ・ 29歳 パイレーツ 29歳 $11,600,000約12.73億円
72位 Javier Báez メッツ ・ 28歳 メッツ 28歳 $11,600,000約12.73億円
74位 Blake Snell パドレス ・ 28歳 パドレス 28歳 $11,100,000約12.18億円
75位 Corey Kluber ヤンキース ・ 35歳 ヤンキース 35歳 $11,000,000約12.07億円
76位 Eugenio Suárez レッズ ・ 29歳 レッズ 29歳 $10,785,714約11.84億円
77位 Luis Severino ヤンキース ・ 27歳 ヤンキース 27歳 $10,750,000約11.80億円
78位 Randal Grichuk ブルージェイズ ・ 29歳 ブルージェイズ 29歳 $10,333,333約11.34億円
79位 Aaron Judge ヤンキース ・ 29歳 ヤンキース 29歳 $10,175,000約11.17億円
80位 Sonny Gray レッズ ・ 31歳 レッズ 31歳 $10,166,667約11.16億円
81位 Taijuan Walker メッツ ・ 28歳 メッツ 28歳 $10,000,000約10.98億円
82位 José Ramírez ガーディアンズ ・ 28歳 ガーディアンズ 28歳 $9,400,000約10.32億円
83位 Raisel Iglesias エンゼルス ・ 31歳 エンゼルス 31歳 $9,125,000約10.02億円
84位 Max Muncy ドジャース ・ 30歳 ドジャース 30歳 $9,000,000約9.88億円
84位 Yadier Molina カージナルス ・ 38歳 カージナルス 38歳 $9,000,000約9.88億円
86位 Tommy Pham パドレス ・ 33歳 パドレス 33歳 $8,900,000約9.77億円
87位 Juan Soto ナショナルズ ・ 22歳 ナショナルズ 22歳 $8,500,000約9.33億円
88位 Eduardo Rodriguez Rソックス ・ 28歳 Rソックス 28歳 $8,300,000約9.11億円
89位 James McCann メッツ ・ 31歳 メッツ 31歳 $8,150,000約8.94億円
90位 Jorge Soler ブレーブス ・ 29歳 ブレーブス 29歳 $8,050,000約8.84億円
91位 Kole Calhoun Dバックス ・ 33歳 Dバックス 33歳 $8,000,000約8.78億円
91位 Travis d'Arnaud ブレーブス ・ 32歳 ブレーブス 32歳 $8,000,000約8.78億円
91位 Drew Pomeranz パドレス ・ 32歳 パドレス 32歳 $8,000,000約8.78億円
91位 Blake Treinen ドジャース ・ 33歳 ドジャース 33歳 $8,000,000約8.78億円
91位 Jose Quintana ジャイアンツ ・ 32歳 ジャイアンツ 32歳 $8,000,000約8.78億円
91位 Robbie Ray ブルージェイズ ・ 29歳 ブルージェイズ 29歳 $8,000,000約8.78億円
97位 Germán Márquez ロッキーズ ・ 26歳 ロッキーズ 26歳 $7,800,000約8.56億円
98位 Edwin Díaz メッツ ・ 27歳 メッツ 27歳 $7,000,000約7.68億円
98位 Kyle Schwarber Rソックス ・ 28歳 Rソックス 28歳 $7,000,000約7.68億円
98位 Carlos Santana ロイヤルズ ・ 35歳 ロイヤルズ 35歳 $7,000,000約7.68億円